一:福州大学2024高考在浙江省各专业录取最低分和最高分
学校 | 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 选考 | 专业名称 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福州大学 | 2024 | 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 不限 | 法学 | 4 | 656 | 654 | 654.75 |
福州大学 | 2024 | 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 物理化学 | 电气工程及其自动化 | 4 | 652 | 651 | 651.5 |
福州大学 | 2024 | 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 不限 | 会计学 | 4 | 655 | 651 | 652.5 |
福州大学 | 2024 | 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 物理化学 | 电子信息类 | 4 | 649 | 648 | 648.75 |
福州大学 | 2024 | 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 不限 | 金融学 | 5 | 649 | 646 | 647.2 |
福州大学 | 2024 | 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 物理化学 | 人工智能 | 4 | 648 | 646 | 647 |
福州大学 | 2024 | 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 物理化学 | 软件工程 | 5 | 648 | 645 | 646.4 |
福州大学 | 2024 | 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 物理化学 | 数学类 | 4 | 645 | 645 | 645 |
福州大学 | 2024 | 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 地理 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 647 | 644 | 645 |
福州大学 | 2024 | 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 物理化学 | 数字媒体技术 | 4 | 648 | 644 | 645.25 |
福州大学 | 2024 | 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 物理化学 | 智能电网信息工程 | 4 | 645 | 644 | 644.25 |
福州大学 | 2024 | 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 不限 | 公共事业管理 | 4 | 650 | 643 | 644.75 |
福州大学 | 2024 | 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 物理化学 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 645 | 643 | 644 |
福州大学 | 2024 | 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 物理化学 | 车辆工程 | 4 | 640 | 638 | 638.75 |
福州大学 | 2024 | 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 不限 | 德语 | 4 | 640 | 638 | 639 |
福州大学 | 2024 | 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 不限 | 日语 | 4 | 644 | 637 | 639.25 |
福州大学 | 2024 | 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 物理化学 | 化学 | 4 | 641 | 636 | 637.5 |
福州大学 | 2024 | 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 物理化学 | 智能建造 | 4 | 637 | 636 | 636.25 |
福州大学 | 2024 | 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 物理化学 | 生物医学工程 | 5 | 637 | 635 | 635.6 |
福州大学 | 2024 | 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 物理化学 | 化学工程与工艺 | 4 | 643 | 633 | 636.25 |
福州大学 | 2024 | 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 物理化学 | 材料科学与工程 | 4 | 636 | 630 | 631.75 |
福州大学 | 2024 | 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 物理化学 | 制药工程 | 4 | 634 | 629 | 631 |
福州大学 | 2024 | 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 物理 | 建筑学 | 4 | 629 | 618 | 625 |
福州大学 | 2024 | 浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 物理化学 | 土木工程 | 4 | 629 | 618 | 622.75 |
福州大学 | 2024 | 浙江省 | 高校专项 | 综合改革 | 物理化学 | 数字媒体技术 | 1 | 633 | 633 | 633 |
福州大学 | 2024 | 浙江省 | 高校专项 | 综合改革 | 物理化学 | 制药工程 | 1 | 622 | 622 | 622 |
福州大学 | 2024 | 浙江省 | 高校专项 | 综合改革 | 物理化学 | 材料科学与工程 | 1 | 620 | 620 | 620 |
福州大学 | 2024 | 浙江省 | 高校专项 | 综合改革 | 物理化学 | 化学工程与工艺 | 1 | 616 | 616 | 616 |
福州大学 | 2024 | 浙江省 | 高校专项 | 综合改革 | 物理化学 | 环境工程 | 1 | 610 | 610 | 610 |
福州大学 | 2024 | 浙江省 | 中外合作 | 综合改革 | 物理化学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 3 | 638 | 634 | 635.67 |
福州大学 | 2024 | 浙江省 | 中外合作 | 综合改革 | 物理化学 | 软件工程(中外合作办学) | 4 | 636 | 633 | 634.25 |
福州大学 | 2024 | 浙江省 | 中外合作 | 综合改革 | 物理化学 | 自动化(中外合作办学) | 4 | 638 | 632 | 633.5 |
福州大学 | 2024 | 浙江省 | 中外合作 | 综合改革 | 物理化学 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 3 | 632 | 629 | 630.67 |
福州大学 | 2024 | 浙江省 | 艺术类 | 艺术 | 不限 | 美术学类 | 5 | 595 | 592 | 593.2 |
福州大学 | 2024 | 浙江省 | 艺术类 | 艺术 | 不限 | 设计学类 | 35 | 611 | 595 | 598.97 |
二:2025高考浙江省考生报考福州大学指南
2025高考想报考福州大学的考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据浙江省历年一分一段表、高考报考人数、福州大学在浙江省的招生计划变动等因素报志愿。
【2024年福州大学在浙江最低录取分数 专业最低592分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。