一:福州大学2024高考在福建省各专业录取最低分和最高分
学校 | 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 选考 | 专业名称 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 法学 | 22 | 611 | 597 | 600.95 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 汉语言文学 | 16 | 601 | 594 | 597 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 会计学 | 38 | 604 | 590 | 594.34 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 知识产权 | 12 | 596 | 590 | 592.83 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 社会学 | 5 | 590 | 588 | 588.8 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 经济学 | 12 | 597 | 585 | 589 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 应用心理学 | 7 | 592 | 583 | 587 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 工商管理 | 9 | 591 | 582 | 585.67 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 地理 | 人文地理与城乡规划 | 5 | 594 | 582 | 589 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 德语 | 4 | 587 | 578 | 582.25 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 市场营销 | 9 | 583 | 578 | 580.56 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 行政管理 | 9 | 589 | 577 | 583.11 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 英语 | 25 | 594 | 576 | 583.2 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 风景园林 | 3 | 580 | 575 | 577 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 公共事业管理 | 6 | 585 | 575 | 579.5 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 金融学 | 41 | 594 | 575 | 582.29 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 物流管理 | 5 | 587 | 575 | 581.8 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 国际经济与贸易 | 12 | 587 | 574 | 578.33 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 日语 | 8 | 582 | 574 | 576.5 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 电气工程及其自动化 | 187 | 648 | 629 | 632.43 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 智能电网信息工程 | 28 | 638 | 627 | 628.29 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 计算机科学与技术 | 149 | 640 | 625 | 627.32 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 电子信息类 | 92 | 633 | 624 | 625.85 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 数据科学与大数据技术 | 35 | 629 | 622 | 623.63 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 电子科学与技术 | 50 | 633 | 621 | 622.36 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 信息安全 | 36 | 628 | 621 | 622.94 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 自动化 | 58 | 628 | 621 | 622.66 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 储能科学与工程 | 18 | 627 | 620 | 623.11 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 人工智能 | 41 | 631 | 620 | 622.44 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 软件工程 | 109 | 635 | 620 | 622.26 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 汉语言文学 | 4 | 629 | 619 | 625 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 集成电路设计与集成系统 | 44 | 629 | 619 | 621.25 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 微电子科学与工程 | 53 | 632 | 619 | 620.32 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 光电信息科学与工程 | 29 | 623 | 618 | 618.79 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 物联网工程 | 34 | 624 | 618 | 619.47 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 机器人工程 | 49 | 620 | 617 | 618.47 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 数字媒体技术 | 31 | 626 | 617 | 619.16 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 车辆工程 | 31 | 620 | 616 | 617.45 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 机械设计制造及其自动化 | 87 | 627 | 616 | 618.03 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 过程装备与控制工程 | 8 | 616 | 615 | 615.25 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 可持续能源 | 18 | 624 | 615 | 616.67 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 数学类 | 83 | 632 | 615 | 617.96 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 材料成型及控制工程 | 10 | 620 | 614 | 615.4 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 应用物理学 | 27 | 627 | 614 | 615.7 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 化学 | 69 | 627 | 613 | 616.25 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 生物医学工程 | 35 | 658 | 613 | 616.29 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 材料科学与工程 | 28 | 618 | 612 | 613.43 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 法学 | 40 | 633 | 612 | 619.98 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 高分子材料与工程 | 16 | 617 | 612 | 613.13 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 量子信息科学 | 20 | 626 | 612 | 615.8 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 制药工程 | 12 | 620 | 612 | 613.67 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 会计学 | 45 | 636 | 611 | 618.6 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 水利水电工程 | 49 | 619 | 611 | 613.39 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 安全工程 | 29 | 616 | 610 | 614.55 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 地质工程 | 6 | 611 | 610 | 610.17 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 给排水科学与工程 | 22 | 614 | 610 | 611.14 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 工程管理 | 19 | 618 | 610 | 615 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 化学工程与工艺 | 73 | 617 | 610 | 611.74 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 环境工程 | 25 | 617 | 610 | 611.72 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 交通工程 | 27 | 619 | 610 | 613.85 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 生物工程 | 19 | 619 | 610 | 611.58 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 食品科学与工程 | 31 | 615 | 610 | 612.39 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 土木工程 | 87 | 614 | 610 | 611.31 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 油气储运工程 | 9 | 619 | 610 | 612.89 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 知识产权 | 9 | 615 | 610 | 611.67 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 智能建造 | 24 | 626 | 610 | 612.92 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 资源循环科学与工程 | 19 | 614 | 610 | 612.32 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理 | 经济统计学 | 22 | 621 | 608 | 612 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 经济学 | 12 | 618 | 607 | 611.33 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 金融学 | 36 | 630 | 605 | 608.19 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 公共事业管理 | 3 | 606 | 604 | 604.67 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 行政管理 | 7 | 612 | 604 | 607.14 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 应用心理学 | 16 | 608 | 603 | 605.13 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 地理 | 人文地理与城乡规划 | 13 | 618 | 602 | 606.69 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 社会学 | 7 | 606 | 602 | 604 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 物流管理 | 7 | 608 | 602 | 605.29 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 46 | 624 | 602 | 607.35 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 工商管理 | 15 | 614 | 601 | 604.33 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理 | 工业工程 | 16 | 620 | 601 | 605.81 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 国际经济与贸易 | 11 | 615 | 599 | 604.64 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理 | 电子商务 | 15 | 607 | 598 | 601.13 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理 | 城乡规划 | 28 | 608 | 597 | 600.71 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 德语 | 6 | 598 | 597 | 597.5 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 市场营销 | 10 | 606 | 597 | 599.9 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理 | 物流工程 | 16 | 609 | 597 | 601 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 英语 | 30 | 629 | 597 | 602.43 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 风景园林 | 10 | 608 | 596 | 601.1 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理 | 建筑学 | 26 | 609 | 596 | 600.15 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 日语 | 8 | 610 | 596 | 600 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 地方专项 | 历史 | 不限 | 行政管理 | 5 | 584 | 575 | 578.6 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 地方专项 | 历史 | 不限 | 社会学 | 5 | 582 | 567 | 574.2 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 地方专项 | 历史 | 地理 | 人文地理与城乡规划 | 5 | 584 | 566 | 575 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 地方专项 | 历史 | 不限 | 应用心理学 | 5 | 582 | 564 | 569 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 地方专项 | 历史 | 不限 | 德语 | 5 | 561 | 533 | 548.2 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 地方专项 | 历史 | 不限 | 日语 | 5 | 574 | 460 | 526.4 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理化学 | 集成电路设计与集成系统 | 5 | 621 | 616 | 618.4 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理化学 | 数学类 | 3 | 618 | 615 | 616 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理化学 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 623 | 613 | 615.3 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理化学 | 车辆工程 | 5 | 615 | 612 | 612.8 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理化学 | 应用物理学 | 5 | 613 | 611 | 611.8 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理化学 | 过程装备与控制工程 | 5 | 613 | 608 | 611 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 5 | 610 | 607 | 608.4 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 金融学 | 5 | 608 | 604 | 606 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理化学 | 制药工程 | 5 | 609 | 604 | 606.4 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理化学 | 生物医学工程 | 10 | 611 | 603 | 605.9 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理化学 | 水利水电工程 | 10 | 613 | 603 | 606 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理化学 | 化学工程与工艺 | 10 | 607 | 601 | 603.5 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理化学 | 材料成型及控制工程 | 10 | 611 | 599 | 604.8 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理化学 | 材料科学与工程 | 10 | 611 | 599 | 605.5 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理化学 | 给排水科学与工程 | 5 | 602 | 598 | 599.6 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理化学 | 高分子材料与工程 | 10 | 610 | 597 | 601.4 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理化学 | 交通工程 | 10 | 604 | 597 | 599.9 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理化学 | 生物工程 | 10 | 606 | 596 | 599.9 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 英语 | 5 | 607 | 596 | 600.6 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理化学 | 环境工程 | 5 | 599 | 595 | 596 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理化学 | 食品科学与工程 | 10 | 602 | 595 | 597.7 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理化学 | 油气储运工程 | 5 | 598 | 595 | 596.4 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理化学 | 安全工程 | 10 | 608 | 594 | 599 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理化学 | 资源循环科学与工程 | 5 | 609 | 594 | 601 |
福州大学 | 2024 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理化学 | 工程管理 | 10 | 601 | 592 | 593.5 |
二:2025高考福建省考生报考福州大学指南
2025高考想报考福州大学的考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据福建省历年一分一段表、高考报考人数、福州大学在福建省的招生计划变动等因素报志愿。
【2024年福州大学在福建最低录取分数 专业最低460分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。