一:福州大学2024高考在湖南省各专业录取最低分和最高分
学校 | 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 选考 | 专业名称 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福州大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理 | 物理化学 | 高分子材料与工程 | 2 | 585 | 574 | 579.5 |
福州大学 | 2024 | 湖南省 | 闽台合作 | 物理 | 物理化学 | 电子信息工程(4+0) | 8 | 598 | 591 | 593.63 |
福州大学 | 2024 | 湖南省 | 闽台合作 | 物理 | 不限 | 物流管理(4+0) | 7 | 580 | 569 | 575.57 |
福州大学 | 2024 | 湖南省 | 中外合作 | 物理 | 物理化学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 2 | 595 | 589 | 592 |
福州大学 | 2024 | 湖南省 | 中外合作 | 物理 | 物理化学 | 软件工程(中外合作办学) | 2 | 589 | 589 | 589 |
福州大学 | 2024 | 湖南省 | 中外合作 | 物理 | 物理化学 | 自动化(中外合作办学) | 3 | 594 | 589 | 590.67 |
福州大学 | 2024 | 湖南省 | 中外合作 | 物理 | 物理化学 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 3 | 589 | 586 | 587.33 |
福州大学 | 2024 | 湖南省 | 艺术类 | 艺术 | 不限 | 美术学类 | 5 | 320.2 | 316.4 | 317.92 |
福州大学 | 2024 | 湖南省 | 艺术类 | 艺术 | 不限 | 设计学类 | 25 | 324 | 316.4 | 318.76 |
福州大学 | 2024 | 湖南省 | 艺术类 | 艺术 | 不限 | 音乐学 | 4 | 326.8 | 325.2 | 326.03 |
福州大学 | 2024 | 湖南省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 会计学 | 3 | 594 | 587 | 589.33 |
福州大学 | 2024 | 湖南省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 社会学 | 4 | 586 | 583 | 584.75 |
福州大学 | 2024 | 湖南省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 计算机科学与技术 | 3 | 611 | 609 | 610 |
福州大学 | 2024 | 湖南省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 610 | 606 | 608 |
福州大学 | 2024 | 湖南省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 电子信息类 | 4 | 608 | 605 | 606.25 |
福州大学 | 2024 | 湖南省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 数学类 | 4 | 605 | 602 | 604 |
福州大学 | 2024 | 湖南省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 环境工程 | 4 | 603 | 601 | 601.75 |
福州大学 | 2024 | 湖南省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 土木工程 | 4 | 605 | 601 | 602.5 |
福州大学 | 2024 | 湖南省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 化学 | 4 | 604 | 600 | 601.5 |
福州大学 | 2024 | 湖南省 | 普通类 | 物理 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 5 | 605 | 596 | 599.6 |
福州大学 | 2024 | 湖南省 | 普通类 | 物理 | 物理 | 建筑学 | 4 | 594 | 586 | 591.25 |
福州大学 | 2024 | 湖南省 | 高校专项 | 物理 | 物理化学 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 598 | 598 | 598 |
福州大学 | 2024 | 湖南省 | 高校专项 | 物理 | 物理化学 | 材料科学与工程 | 1 | 590 | 590 | 590 |
福州大学 | 2024 | 湖南省 | 高校专项 | 物理 | 物理化学 | 化学工程与工艺 | 1 | 589 | 589 | 589 |
福州大学 | 2024 | 湖南省 | 高校专项 | 物理 | 物理化学 | 工程管理 | 1 | 584 | 584 | 584 |
福州大学 | 2024 | 湖南省 | 高校专项 | 物理 | 物理化学 | 环境工程 | 1 | 580 | 580 | 580 |
福州大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理 | 物理化学 | 过程装备与控制工程 | 2 | 594 | 585 | 589.5 |
福州大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理 | 物理化学 | 材料科学与工程 | 2 | 589 | 580 | 584.5 |
福州大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理 | 物理化学 | 食品科学与工程 | 2 | 578 | 577 | 577.5 |
福州大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理 | 物理化学 | 交通工程 | 2 | 584 | 576 | 580 |
二:2025高考湖南省考生报考福州大学指南
2025高考想报考福州大学的考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据湖南省历年一分一段表、高考报考人数、福州大学在湖南省的招生计划变动等因素报志愿。
【2024年福州大学在湖南最低录取分数 专业最低316.4分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。