一:济南大学2024高考在浙江专业最低分和专业录取人数统计
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
济南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 集成电路设计与集成系统 | 599 | 592 | 62826 |
济南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 社会工作 | 605 | 601 | 52959 |
济南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 材料类 | 577 | 563 | 96123 |
济南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 英语 | 614 | 614 | 39662 |
济南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 土木类 | 563 | 552 | 109207 |
济南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 特殊教育 | 596 | 592 | 62826 |
济南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 历史学 | 621 | 616 | 37756 |
济南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 应急管理 | 570 | 570 | 87874 |
济南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 598 | 593 | 61700 |
济南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 人工智能 | 599 | 595 | 59456 |
济南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 计算机科学与技术(图灵班) | 611 | 607 | 46588 |
济南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 617 | 616 | 37756 |
济南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 金融数学 | 588 | 570 | 87874 |
济南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 汉语言文学 | 619 | 617 | 36782 |
济南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 607 | 603 | 50832 |
济南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 化工与制药类 | 582 | 571 | 86723 |
济南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 应用心理学 | 607 | 602 | 51879 |
济南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 机械工程 | 590 | 589 | 66108 |
济南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 化学类 | 575 | 574 | 83216 |
济南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 会计学 | 613 | 608 | 45534 |
济南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 工业设计 | 586 | 583 | 72897 |
济南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 地理科学 | 601 | 592 | 62826 |
济南大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 金融学 | 605 | 603 | 50832 |
二:2025高考浙江怎样填报济南大学
表一是笔袋教育网整理的济南大学2024在浙江各专业分数和最低位次仅供参考。济南大学2024高考在浙江最低552分不代表2025高考552分也能考上,报考济南大学首先要仔细阅读2025在浙江的招生简章,了解济南大学在浙江的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估济南大学的分数线。
【2024年济南大学在浙江专业录取分数线和最低位次 最低552分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。