2024年山东师范大学山东省属地方公费师范生各省专业分数线和最低位次 最低463分

山东高考分数线2025-06-05 10:07:02来源:网络收集

山东师范大学2024高考山东省属地方公费师范生录取最低分463。其中山东省属地方公费师范生英语(省属公费师范生面向青岛市就业)专业在山东的最低分628,最低分录取排名8860,最高分628。数学与应用数学(省属公费师范生面向潍坊市就业)专业在山东的最低分627,最低分录取排名9207,最高分627。汉语言文学(省属公费师范生面向威海市就业)专业在山东的最低分622,最低分录取排名11073,最高分622。化学(省属公费师范生面向青岛市就业)专业在山东的最低分622,最低分录取排名11073,最高分622。

一:山东师范大学2024高考山东省属地方公费师范生在各省专业录取最低分和最低录取排名

2024山东师范大学山东省属地方公费师范生各省专业分数线和最低位次 最低463分

学校 年份 省份 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向青岛市就业) 628 8860 628 628
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向潍坊市就业) 627 9207 627 627
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向威海市就业) 622 11073 622 622
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向青岛市就业) 622 11073 622 622
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向潍坊市就业) 622 11073 622 622
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向青岛市就业) 622 11073 624.5 628
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向济南市就业) 621 11469 621.33 622
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向青岛市就业) 620 11875 620.5 621
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向烟台市就业) 619 12315 619 619
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向烟台市就业) 619 12315 619 619
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向烟台市就业) 618 12752 618 618
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向青岛市就业) 618 12752 618.5 619
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向青岛市就业) 618 12752 619 620
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) 617 13182 617 617
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向潍坊市就业) 617 13182 617 617
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向青岛市就业) 617 13182 618.67 621
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向滨州市就业) 616 13603 616 616
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向德州市就业) 616 13603 616 616
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向烟台市就业) 613 15000 613 613
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向济南市就业) 613 15000 615 618
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向威海市就业) 612 15500 612 612
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向滨州市就业) 612 15500 612 612
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向东营市就业) 612 15500 612 612
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向滨州市就业) 612 15500 612 612
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向济南市就业) 612 15500 612.67 614
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向潍坊市就业) 611 16013 611 611
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向威海市就业) 611 16013 611 611
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向日照市就业) 611 16013 611 611
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向济南市就业) 611 16013 612.8 615
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向烟台市就业) 610 16515 611.5 613
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向济南市就业) 610 16515 613.5 617
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向淄博市就业) 609 17055 609 609
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向滨州市就业) 609 17055 609 609
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向东营市就业) 609 17055 609 609
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向聊城市就业) 609 17055 609 609
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向东营市就业) 608 17605 608 608
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向济南市就业) 608 17605 615.5 626
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向烟台市就业) 607 18158 607 607
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向烟台市就业) 607 18158 607 607
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向威海市就业) 607 18158 607 607
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向日照市就业) 607 18158 608 609
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向淄博市就业) 606 18713 606 606
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) 606 18713 606 606
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向日照市就业) 606 18713 606 606
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向日照市就业) 606 18713 609.67 615
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向日照市就业) 605 19289 605 605
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向济南市就业) 605 19289 607.33 609
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向泰安市就业) 605 19289 608 611
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向枣庄市就业) 604 19945 604 604
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向潍坊市就业) 604 19945 604 604
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 604 19945 604 604
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向烟台市就业) 604 19945 604 604
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向泰安市就业) 604 19945 604.5 605
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向济南市就业) 604 19945 605.75 607
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向青岛市就业) 604 19945 609.5 615
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向日照市就业) 604 19945 612 618
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向淄博市就业) 603 20568 603 603
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向泰安市就业) 603 20568 604 605
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向德州市就业) 601 21858 601 601
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向聊城市就业) 600 22548 600 600
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向日照市就业) 600 22548 600 600
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向泰安市就业) 600 22548 603 606
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向泰安市就业) 600 22548 603 606
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向泰安市就业) 599 23201 599 599
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向滨州市就业) 599 23201 599 599
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向淄博市就业) 598 23889 598 598
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向临沂市就业) 598 23889 599 602
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向滨州市就业) 597 24595 597 597
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向聊城市就业) 597 24595 597 597
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向济南市就业) 597 24595 597.5 598
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向济宁市就业) 597 24595 600.67 603
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向济宁市就业) 597 24595 600.33 603
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向泰安市就业) 597 24595 599.67 604
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向日照市就业) 596 25300 596 596
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 595 26045 595 595
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 595 26045 595 595
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 595 26045 595 595
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向聊城市就业) 595 26045 596.5 598
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 595 26045 599 604
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向济宁市就业) 595 26045 600.67 605
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向临沂市就业) 595 26045 599.57 605
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向菏泽市就业) 595 26045 600.75 606
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向济宁市就业) 594 26778 594 594
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向日照市就业) 594 26778 594 594
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向济宁市就业) 593 27527 595 597
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向临沂市就业) 593 27527 597.67 601
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向济宁市就业) 593 27527 597.8 605
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向德州市就业) 592 28339 592 592
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向泰安市就业) 592 28339 593.67 596
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向临沂市就业) 592 28339 594.29 597
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向临沂市就业) 592 28339 596.75 606
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向聊城市就业) 591 29149 594 597
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 590 29931 590 590
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 590 29931 590.5 591
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) 590 29931 591 592
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向济宁市就业) 590 29931 593.75 599
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 590 29931 593.25 600
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向济宁市就业) 589 30724 589 589
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向德州市就业) 589 30724 592.5 596
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 588 31515 588.25 589
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向聊城市就业) 588 31515 589.33 591
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向临沂市就业) 586 33227 594.78 614
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向聊城市就业) 585 34116 587.33 590
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向临沂市就业) 583 35898 588.33 601
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 582 36865 585.8 589
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向临沂市就业) 581 37816 585.67 603
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向滨州市就业) 580 38795 580 580
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向聊城市就业) 580 38795 585.67 591
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向临沂市就业) 576 42812 577.6 580
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 574 44936 576.67 581
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向济宁市就业) 571 48309 577.33 590
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向聊城市就业) 570 49410 577 584
山东师范大学 2024 山东 艺术类 山东省属地方公费师范生 美术学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 506 506 506
山东师范大学 2024 山东 艺术类 山东省属地方公费师范生 美术学(省属公费师范生面向日照市就业) 545 545 545
山东师范大学 2024 山东 艺术类 山东省属地方公费师范生 美术学(省属公费师范生面向潍坊市就业) 537 537 537
山东师范大学 2024 山东 艺术类 山东省属地方公费师范生 美术学(省属公费师范生面向滨州市就业) 521 544 567
山东师范大学 2024 山东 艺术类 山东省属地方公费师范生 美术学(省属公费师范生面向烟台市就业) 517 517 517
山东师范大学 2024 山东 艺术类 山东省属地方公费师范生 美术学(省属公费师范生面向济宁市就业) 516 516 516
山东师范大学 2024 山东 艺术类 山东省属地方公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向滨州市就业) 511 511.5 512
山东师范大学 2024 山东 艺术类 山东省属地方公费师范生 美术学(省属公费师范生面向济南市就业) 508 521 538
山东师范大学 2024 山东 艺术类 山东省属地方公费师范生 美术学(省属公费师范生面向临沂市就业) 505 528 584
山东师范大学 2024 山东 艺术类 山东省属地方公费师范生 美术学(省属公费师范生面向泰安市就业) 504 507 512
山东师范大学 2024 山东 艺术类 山东省属地方公费师范生 美术学(省属公费师范生面向青岛市就业) 502 502.5 503
山东师范大学 2024 山东 艺术类 山东省属地方公费师范生 美术学(省属公费师范生面向德州市就业) 501 501 501
山东师范大学 2024 山东 艺术类 山东省属地方公费师范生 美术学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 499 504.67 512
山东师范大学 2024 山东 艺术类 山东省属地方公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向烟台市就业) 489 489 489
山东师范大学 2024 山东 艺术类 山东省属地方公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向济宁市就业) 489 489 489
山东师范大学 2024 山东 艺术类 山东省属地方公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向青岛市就业) 476 486.5 497
山东师范大学 2024 山东 艺术类 山东省属地方公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向德州市就业) 472 472 472
山东师范大学 2024 山东 艺术类 山东省属地方公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向济南市就业) 470 485.67 496
山东师范大学 2024 山东 艺术类 山东省属地方公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向临沂市就业) 469 477.2 482
山东师范大学 2024 山东 艺术类 山东省属地方公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 466 477 489
山东师范大学 2024 山东 艺术类 山东省属地方公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向日照市就业) 464 464 464
山东师范大学 2024 山东 艺术类 山东省属地方公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 464 464 464
山东师范大学 2024 山东 艺术类 山东省属地方公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向潍坊市就业) 463 463 463
山东师范大学 2024 山东 艺术类 山东省属地方公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向聊城市就业) 463 463 463
山东师范大学 2024 山东 艺术类 山东省属地方公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向泰安市就业) 463 473.67 483
山东师范大学 2024 山东 体育类 山东省属地方公费师范生 体育教育(省属公费师范生面向德州市就业) 665 665 665
山东师范大学 2024 山东 体育类 山东省属地方公费师范生 体育教育(省属公费师范生面向青岛市就业) 662 663 664
山东师范大学 2024 山东 体育类 山东省属地方公费师范生 体育教育(省属公费师范生面向烟台市就业) 660 660 660
山东师范大学 2024 山东 体育类 山东省属地方公费师范生 体育教育(省属公费师范生面向滨州市就业) 658 658 658
山东师范大学 2024 山东 体育类 山东省属地方公费师范生 体育教育(省属公费师范生面向日照市就业) 657 657 657
山东师范大学 2024 山东 体育类 山东省属地方公费师范生 体育教育(省属公费师范生面向淄博市就业) 657 657 657
山东师范大学 2024 山东 体育类 山东省属地方公费师范生 体育教育(省属公费师范生面向聊城市就业) 657 657 657
山东师范大学 2024 山东 体育类 山东省属地方公费师范生 体育教育(省属公费师范生面向济南市就业) 657 657.67 658
山东师范大学 2024 山东 体育类 山东省属地方公费师范生 体育教育(省属公费师范生面向泰安市就业) 653 654 655
山东师范大学 2024 山东 体育类 山东省属地方公费师范生 体育教育(省属公费师范生面向临沂市就业) 652 654.33 657
山东师范大学 2024 山东 体育类 山东省属地方公费师范生 体育教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) 651 651 651
山东师范大学 2024 山东 体育类 山东省属地方公费师范生 体育教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) 651 653 655

二:2025高考多少分报考山东师范大学山东省属地方公费师范生

2025高考想报考山东师范大学山东省属地方公费师范生的考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,2024年高考山东省属地方公费师范生最低463分不代表2025高考463分也能上山东师范大学山东省属地方公费师范生。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据各省历年一分一段表、高考报考人数、山东师范大学的招生计划变动等因素报志愿。
【2024年山东师范大学山东省属地方公费师范生各省专业分数线和最低位次 最低463分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。

相关推荐