一:赣南科技学院2024高考在河北专业最低分和录取位次
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赣南科技学院 | 2024 | 河北 | 本科提前B | 艺术类 | 设计学类 | 496.25 | ||
赣南科技学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 522 | 90382 | 448 |
赣南科技学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 517 | 97045 | 448 |
赣南科技学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理 | 通信工程 | 512 | 104398 | 448 |
赣南科技学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理 | 机器人工程 | 511 | 105893 | 448 |
赣南科技学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理 | 机械电子工程 | 510 | 107334 | 448 |
赣南科技学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理 | 网络空间安全 | 508 | 110329 | 448 |
赣南科技学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理 | 新能源材料与器件 | 505 | 114901 | 448 |
赣南科技学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理 | 工程造价 | 504 | 116445 | 448 |
赣南科技学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理 | 冶金工程 | 495 | 130622 | 448 |
赣南科技学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理 | 矿物加工工程 | 487 | 143439 | 448 |
赣南科技学院 | 2024 | 河北 | 本科提前B | 体育(历史组) | 社会体育指导与管理 | 557.19 | ||
赣南科技学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史 | 会计学 | 528 | 24247 | 449 |
赣南科技学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 519 | 28258 | 449 |
赣南科技学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史 | 电子商务 | 513 | 31044 | 449 |
赣南科技学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史 | 葡萄牙语 | 492 | 449 | |
赣南科技学院 | 2024 | 河北 | 本科提前B | 艺术类 | 设计学类 | 496.25 | ||
赣南科技学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 522 | 90382 | 448 |
赣南科技学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 517 | 97045 | 448 |
赣南科技学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理 | 通信工程 | 512 | 104398 | 448 |
赣南科技学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理 | 机器人工程 | 511 | 105893 | 448 |
赣南科技学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理 | 机械电子工程 | 510 | 107334 | 448 |
赣南科技学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理 | 网络空间安全 | 508 | 110329 | 448 |
赣南科技学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理 | 新能源材料与器件 | 505 | 114901 | 448 |
赣南科技学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理 | 工程造价 | 504 | 116445 | 448 |
赣南科技学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理 | 冶金工程 | 495 | 130622 | 448 |
赣南科技学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理 | 矿物加工工程 | 487 | 143439 | 448 |
赣南科技学院 | 2024 | 河北 | 本科提前B | 体育(历史组) | 社会体育指导与管理 | 557.19 | ||
赣南科技学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史 | 会计学 | 528 | 24247 | 449 |
赣南科技学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 519 | 28258 | 449 |
赣南科技学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史 | 电子商务 | 513 | 31044 | 449 |
赣南科技学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史 | 葡萄牙语 | 492 | 41485 | 449 |
二:2025高考河北怎样填报赣南科技学院
2025年高考想报考赣南科技学院的河北考生可以参考以上的往年分数线,报考赣南科技学院首先要仔细阅读2025在河北的招生简章,了解赣南科技学院在河北的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估赣南科技学院的分数线。
【2024年赣南科技学院在河北专业录取分数线和录取位次 最低487分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。