一:宜春学院2024高考在河南专业最低分和专业录取人数统计
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宜春学院 | 2024 | 河南 | 体育类 | 文史 | 提前批体育本科 | 体育教育 | 75.283092075 | - | 78.926113019 | 77.1 | 327 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 临床医学 | 527 | 105160 | 530 | 528.5 | 396 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 麻醉学 | 519 | 117381 | 522 | 520.5 | 396 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 药学 | 516 | 122158 | 516 | 516 | 396 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 电子信息工程 | 512 | 128582 | 512 | 512 | 396 | 1 |
宜春学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 动物医学 | 511 | 130195 | 515 | 513 | 396 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 511 | 130195 | 511 | 511 | 396 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 护理学 | 510 | 131720 | 516 | 513.33 | 396 | 3 |
宜春学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 财务管理 | 509 | 133259 | 509 | 509 | 396 | 1 |
宜春学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 508 | 134903 | 519 | 513.5 | 396 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 自动化 | 506 | 138119 | 512 | 509 | 396 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 软件工程 | 506 | 138119 | 509 | 507.5 | 396 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 法学 | 506 | 138119 | 506 | 506 | 396 | 1 |
宜春学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 505 | 139708 | 510 | 508.25 | 396 | 4 |
宜春学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 应用化学 | 505 | 139708 | 509 | 507 | 396 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 知识产权 | 505 | 139708 | 505 | 505 | 396 | 1 |
宜春学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 学前教育 | 505 | 139708 | 505 | 505 | 396 | 1 |
宜春学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 通信工程 | 504 | 141292 | 504 | 504 | 396 | 1 |
宜春学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 市场营销 | 502 | 144581 | 502 | 502 | 396 | 1 |
宜春学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 生物制药 | 499 | 149493 | 504 | 501.5 | 396 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 材料物理 | 498 | 151084 | 506 | 502 | 396 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 环境科学 | 498 | 151084 | 498 | 498 | 396 | 1 |
宜春学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 物理学 | 497 | 152728 | 501 | 499 | 396 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 城市管理 | 497 | 152728 | 497 | 497 | 396 | 1 |
宜春学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 数字经济 | 453 | 228675 | 502 | 472.4 | 396 | 5 |
宜春学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 园艺 | 449 | 235779 | 503 | 467.67 | 396 | 3 |
宜春学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 法学 | 512 | 30726 | 512 | 512 | 428 | 1 |
宜春学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 504 | 35743 | 513 | 508.5 | 428 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 市场营销 | 499 | 38998 | 499 | 499 | 428 | 1 |
宜春学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 知识产权 | 497 | 40367 | 497 | 497 | 428 | 1 |
宜春学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 思想政治教育 | 493 | 43048 | 495 | 494 | 428 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 工商管理 | 492 | 43733 | 497 | 494.5 | 428 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 广告学 | 489 | 45924 | 491 | 490 | 428 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 城市管理 | 489 | 45924 | 489 | 489 | 428 | 1 |
宜春学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 学前教育 | 489 | 45924 | 489 | 489 | 428 | 1 |
宜春学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 翻译 | 488 | 46648 | 490 | 489 | 428 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 园林 | 487 | 47394 | 490 | 489 | 428 | 3 |
宜春学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 旅游管理 | 487 | 47394 | 487 | 487 | 428 | 1 |
宜春学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 舞蹈类 | 艺术本科批 | 舞蹈表演(国际标准舞方向) | 474.500088039 | - | 477.750093049 | 476.56 | - | 4 |
宜春学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 书法类 | 艺术本科批 | 书法学 | 405.210092077 | - | 451.20509707 | 421.46 | - | 4 |
宜春学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 音乐表演(器乐)_音乐学 | 艺术本科批 | 音乐学 | 475.000101072 | - | 475.000101072 | 475 | - | 1 |
宜春学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 音乐表演(声乐)_音乐学 | 艺术本科批 | 音乐学 | 480.000107014 | - | 485.250095051 | 482.63 | - | 2 |
二:2025高考河南怎样填报宜春学院
2025年高考想报考宜春学院的河南考生可以参考以上的往年分数线,报考宜春学院首先要仔细阅读2025在河南的招生简章,了解宜春学院在河南的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估宜春学院的分数线。
【2024年宜春学院在河南各专业录取分数线和最低位次 最低75.283092075分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。