南昌医学院2024年高考在上海专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据笔袋教育网整理的数据可知南昌医学院2024年高考在上海综合改革康复治疗学专业最低分424,综合改革临床医学专业最低分492。以下笔袋教育网李润老师整理的南昌医学院2024录取分数线供同学们填报今年高考志愿参考。
南昌医学院2024年在上海专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 临床医学 | 492 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 口腔医学 | 487 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 中西医临床医学 | 456 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 药学 | 431 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 中药学 | 429 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 医学检验技术 | 432 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 医学影像技术 | 438 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 口腔医学技术 | 424 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 康复治疗学 | 424 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 智能影像工程 | 427 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 中医学 | 459 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 针灸推拿学 | 449 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 护理学 | 446 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 助产学 | 435 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 养老服务管理 | 429 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 市场营销(医药营销方向) | 427 |
上海 | 综合改革 | 本科批 | 保险学(健康保险方向) | 428 |
从笔袋教育网整理的内容可知,南昌医学院2024年高考在上海综合改革科类养老服务管理专业最低分429,同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。
【南昌医学院2024年在上海专业录取分数线】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。