一:宜春学院2024高考在福建专业最低分和专业录取人数统计
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宜春学院 | 2024 | 福建 | 体育类 | 体育类 | 体育类本科批 | 体育教育 | 589.05 | - | 590.85 | 590.1 | 292 | 3 |
宜春学院 | 2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 500 | 12465 | 500 | 500 | 431 | 1 |
宜春学院 | 2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 491 | 14162 | 491 | 491 | 431 | 1 |
宜春学院 | 2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 财务管理 | 488 | 14701 | 488 | 488 | 431 | 1 |
宜春学院 | 2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 知识产权 | 487 | 14881 | 487 | 487 | 431 | 1 |
宜春学院 | 2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 486 | 15076 | 488 | 487 | 431 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 484 | 15443 | 486 | 485 | 431 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 工商管理 | 484 | 15443 | 484 | 484 | 431 | 1 |
宜春学院 | 2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 翻译 | 483 | 15626 | 486 | 484.5 | 431 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 城市管理 | 483 | 15626 | 483 | 483 | 431 | 1 |
宜春学院 | 2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 园林 | 474 | 17369 | 481 | 477.5 | 431 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 临床医学 | 544 | 44505 | 548 | 546.5 | 449 | 4 |
宜春学院 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 534 | 51009 | 534 | 534 | 449 | 1 |
宜春学院 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 预防医学 | 533 | 51659 | 543 | 538 | 449 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 自动化 | 530 | 53643 | 533 | 531.5 | 449 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(美容方向) | 527 | 55690 | 544 | 536.78 | 449 | 9 |
宜春学院 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 麻醉学 | 527 | 55690 | 542 | 536.33 | 449 | 3 |
宜春学院 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 526 | 56371 | 527 | 526.67 | 449 | 3 |
宜春学院 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 生物制药 | 526 | 56371 | 526 | 526 | 449 | 1 |
宜春学院 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 市场营销 | 524 | 57726 | 524 | 524 | 449 | 1 |
宜春学院 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 动物医学 | 522 | 59071 | 531 | 526.5 | 449 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 通信工程 | 522 | 59071 | 522 | 522 | 449 | 1 |
宜春学院 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 软件工程 | 520 | 60414 | 545 | 534.33 | 449 | 3 |
宜春学院 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 工商管理 | 520 | 60414 | 520 | 520 | 449 | 1 |
宜春学院 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 环境科学 | 520 | 60414 | 520 | 520 | 449 | 1 |
宜春学院 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 519 | 61072 | 522 | 520.33 | 449 | 3 |
宜春学院 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 动物科学 | 519 | 61072 | 519 | 519 | 449 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 护理学 | 518 | 61809 | 525 | 521.5 | 449 | 8 |
宜春学院 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 数字经济 | 518 | 61809 | 518 | 518 | 449 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 药学 | 516 | 63209 | 519 | 517.5 | 449 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 材料物理 | 516 | 63209 | 518 | 517 | 449 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 园艺 | 516 | 63209 | 516 | 516 | 449 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(服务外包类) | 514 | 64612 | 519 | 516.33 | 449 | 3 |
宜春学院 | 2024 | 福建 | 艺术类 | 书法类 | 艺术类本科省考批 | 书法学 | 510.5 | - | 516.5 | 513.5 | - | 2 |
宜春学院 | 2024 | 福建 | 艺术类 | 美术与设计类(历史科目组) | 艺术类本科省考批 | 视觉传达设计 | 501 | - | 503.25 | 502.13 | - | 2 |
宜春学院 | 2024 | 福建 | 艺术类 | 美术与设计类(历史科目组) | 艺术类本科省考批 | 美术学 | 501 | - | 501 | 501 | - | 1 |
宜春学院 | 2024 | 福建 | 艺术类 | 美术与设计类(历史科目组) | 艺术类本科省考批 | 环境设计 | 498 | - | 498.5 | 498.25 | - | 2 |
宜春学院 | 2024 | 福建 | 艺术类 | 播音与主持类(历史科目) | 艺术类本科省考批 | 播音与主持艺术 | 517.25 | - | 524 | 520.63 | - | 2 |
宜春学院 | 2024 | 福建 | 艺术类 | 舞蹈类(历史科目组) | 艺术类本科省考批 | 舞蹈学 | 487 | - | 490 | 488.5 | - | 2 |
宜春学院 | 2024 | 福建 | 艺术类 | 音乐类-音乐教育类(历史科目组) | 艺术类本科省考批 | 音乐学 | 504.25 | - | 504.25 | 504.25 | - | 1 |
宜春学院 | 2024 | 福建 | 艺术类 | 音乐类-音乐表演类(历史科目组) | 艺术类本科省考批 | 音乐学 | 455.75 | - | 461 | 458.38 | - | 2 |
宜春学院 | 2024 | 福建 | 艺术类 | 音乐类-音乐表演类(物理科目组) | 艺术类本科省考批 | 音乐学 | 439 | - | 439 | 439 | - | 1 |
二:2025高考福建怎样填报宜春学院
2025年高考想报考宜春学院的福建考生可以参考以上的往年分数线,报考宜春学院首先要仔细阅读2025在福建的招生简章,了解宜春学院在福建的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估宜春学院的分数线。
【2024年宜春学院在福建各专业录取分数线和最低位次 最低439分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。