一:宜春学院2024高考在重庆专业最低分和专业录取人数统计
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宜春学院 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 护理学(美技方向) | 520 | 10984 | 520 | 520 | 428 | 1 |
宜春学院 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 514 | 12087 | 514 | 514 | 428 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 临床医学 | 567 | 25632 | 567 | 567 | 427 | 1 |
宜春学院 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(美容方向) | 563 | 27386 | 566 | 564.5 | 427 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 麻醉学 | 562 | 27831 | 562 | 562 | 427 | 1 |
宜春学院 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 护理学(美技方向) | 534 | 41686 | 534 | 534 | 427 | 1 |
宜春学院 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 518 | 50495 | 518 | 518 | 427 | 1 |
宜春学院 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(服务外包类) | 509 | 55624 | 510 | 509.5 | 427 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 农学 | 507 | 56771 | 507 | 507 | 427 | 1 |
宜春学院 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 软件工程 | 504 | 58435 | 510 | 507 | 427 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 财务管理 | 504 | 58435 | 504 | 504 | 427 | 1 |
宜春学院 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 动物科学 | 503 | 59024 | 503 | 503 | 427 | 1 |
宜春学院 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 城市管理 | 492 | 65241 | 492 | 492 | 427 | 1 |
宜春学院 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 环境科学 | 488 | 67512 | 488 | 488 | 427 | 1 |
二:2025高考重庆怎样填报宜春学院
2025年高考想报考宜春学院的重庆考生可以参考以上的往年分数线,报考宜春学院首先要仔细阅读2025在重庆的招生简章,了解宜春学院在重庆的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估宜春学院的分数线。
【2024年宜春学院在重庆各专业录取分数线和最低位次 最低488分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。