一:赣南师范大学2024高考在江苏专业最低分和最低分位次排名统计表
学校 | 省份 | 年份 | 类型 | 科类 | 专业组/批次 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 01专业组(不限) | 广播电视编导 | 2 | 509 | 36593 | 510.5 | 512 | 478 |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 02专业组(不限) | 旅游管理 | 2 | 531 | 26371 | 531 | 531 | 478 |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 02专业组(不限) | 市场营销 | 2 | 532 | 25910 | 533 | 534 | 478 |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 02专业组(不限) | 会计学 | 2 | 534 | 25037 | 534.5 | 535 | 478 |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 02专业组(不限) | 金融学 | 2 | 532 | 25910 | 533.5 | 535 | 478 |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 02专业组(不限) | 人力资源管理 | 1 | 532 | 25910 | 532 | 532 | 478 |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 03专业组(不限) | 社会学 | 2 | 534 | 25037 | 534 | 534 | 478 |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 03专业组(不限) | 日语 | 2 | 533 | 25449 | 533.5 | 534 | 478 |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 03专业组(不限) | 商务英语 | 2 | 533 | 25449 | 533 | 533 | 478 |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 03专业组(不限) | 法学 | 2 | 539 | 22877 | 539.5 | 540 | 478 |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 03专业组(不限) | 新闻学 | 2 | 519 | 31897 | 526.5 | 534 | 478 |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 04专业组(不限) | 历史学 | 4 | 542 | 21615 | 543.5 | 545 | 478 |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 04专业组(不限) | 汉语言文学 | 4 | 543 | 21166 | 544.75 | 547 | 478 |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 04专业组(不限) | 汉语国际教育 | 2 | 538 | 23304 | 538.5 | 539 | 478 |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 04专业组(不限) | 英语 | 2 | 538 | 23304 | 538.5 | 539 | 478 |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 04专业组(不限) | 学前教育 | 2 | 538 | 23304 | 539.5 | 541 | 478 |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 04专业组(不限) | 小学教育 | 2 | 541 | 22031 | 541.5 | 542 | 478 |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 04专业组(不限) | 应用心理学 | 2 | 537 | 23736 | 538.5 | 540 | 478 |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 05专业组(思想政治) | 思想政治教育 | 4 | 541 | 22031 | 543.25 | 546 | 478 |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 06专业组(地理) | 地理科学 | 2 | 538 | 23304 | 538.5 | 539 | 478 |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 06专业组(地理) | 人文地理与城乡规划 | 2 | 536 | 24138 | 536.5 | 537 | 478 |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 06专业组(地理) | 地理信息科学 | 1 | 544 | 20776 | 544 | 544 | 478 |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 07专业组(不限) | 翻译 | 1 | 535 | 99843 | 535 | 535 | 462 |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 07专业组(不限) | 会计学 | 2 | 536 | 98546 | 537.5 | 539 | 462 |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 07专业组(不限) | 金融学 | 2 | 534 | 101147 | 536 | 538 | 462 |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 07专业组(不限) | 法学 | 2 | 534 | 101147 | 534.5 | 535 | 462 |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 08专业组(不限) | 学前教育 | 2 | 537 | 97313 | 537 | 537 | 462 |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 08专业组(不限) | 小学教育 | 2 | 541 | 92180 | 543.5 | 546 | 462 |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 08专业组(不限) | 应用心理学 | 2 | 539 | 94704 | 539.5 | 540 | 462 |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 08专业组(不限) | 教育技术学 | 3 | 537 | 97313 | 537.33 | 538 | 462 |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 09专业组(化学) | 应用化学 | 1 | 527 | 527 | 527 | 527 | 462 |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 09专业组(化学) | 材料化学 | 3 | 516 | 516 | 518.33 | 523 | 462 |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 09专业组(化学) | 环境科学 | 2 | 514 | 514 | 514.5 | 515 | 462 |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 09专业组(化学) | 园艺 | 2 | 495 | 495 | 505 | 515 | 462 |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 10专业组(化学) | 应用统计学 | 1 | 532 | 103671 | 532 | 532 | 462 |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 10专业组(化学) | 计算机科学与技术 | 5 | 534 | 101147 | 535.6 | 538 | 462 |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 10专业组(化学) | 数据科学与大数据技术 | 2 | 533 | 102418 | 536.5 | 540 | 462 |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 10专业组(化学) | 电子信息工程 | 4 | 532 | 103671 | 533.75 | 537 | 462 |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 10专业组(化学) | 电子科学与技术 | 2 | 532 | 103671 | 534 | 536 | 462 |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 10专业组(化学) | 区块链工程 | 2 | 533 | 102418 | 538.5 | 544 | 462 |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 11专业组(化学) | 数学与应用数学 | 2 | 541 | 92180 | 541.5 | 542 | 462 |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 11专业组(化学) | 物理学 | 2 | 535 | 99843 | 536 | 537 | 462 |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 11专业组(化学) | 化学 | 2 | 534 | 101147 | 539.5 | 545 | 462 |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 11专业组(化学) | 生物科学 | 3 | 512 | 129567 | 525.67 | 533 | 462 |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 12专业组(地理) | 地理科学 | 2 | 545 | 87181 | 547 | 549 | 462 |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 12专业组(地理) | 人文地理与城乡规划 | 1 | 544 | 88414 | 544 | 544 | 462 |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 12专业组(地理) | 地理信息科学 | 1 | 546 | 85999 | 546 | 546 | 462 |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 体育类 | 体育类 | 13专业组(不限) | 体育教育 | 2 | 508 | 508.5 | 509 | 405/110 | |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 体育类 | 体育类 | 14专业组(不限) | 体育教育 | 4 | 516 | 516.5 | 517 | 405/110 | |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 声乐 | 艺术类 | 15专业组(不限)(中外合作办学)(音乐教育) | 音乐学(中外合作办学)(声乐) | 3 | 424 | 430.67 | 441 | 345/160 | |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 声乐 | 艺术类 | 16专业组(不限)(音乐教育) | 音乐学(声乐) | 2 | 455 | 455.5 | 456 | 345/160 | |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 器乐 | 艺术类 | 17专业组(不限)(中外合作办学)(音乐教育) | 音乐学(中外合作办学)(器乐) | 3 | 450 | 450 | 450 | 345/160 | |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 器乐 | 艺术类 | 18专业组(不限)(音乐教育) | 音乐学(器乐) | 2 | 462 | 463 | 464 | 345/160 | |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 19专业组(不限) | 播音与主持艺术 | 2 | 531 | 531 | 531 | 400/165 | |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 20专业组(不限) | 美术学 | 5 | 491 | 494.4 | 505 | 380/180 | |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 20专业组(不限) | 产品设计 | 4 | 490 | 490 | 490 | 380/180 | |
赣南师范大学 | 江苏 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 20专业组(不限) | 数字媒体艺术 | 2 | 491 | 493.5 | 496 | 380/180 |
二:2025高考江苏怎样填报赣南师范大学
2025年高考想报考赣南师范大学的江苏考生可以参考以上的往年分数线,报考赣南师范大学首先要仔细阅读2025在江苏的招生简章,了解赣南师范大学在江苏的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估赣南师范大学的分数线。
【2024年赣南师范大学在江苏专业录取分数线及招生人数 最低424分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。