一:合肥工业大学2024高考分数最低高的几个专业概况
分数线最高的几个专业:(合肥校区)集成电路设计与集成系统(创新实验班)专业最低分635,最高分636,最低分超过省控线97分。(合肥校区)集成电路设计与集成系统专业最低分630,最高分635,最低分超过省控线92分。(合肥校区)计算机科学与技术专业最低分630,最高分633,最低分超过省控线92分。(合肥校区)电子科学与技术专业最低分628,最高分633,最低分超过省控线90分。
二:2022-2024历年高考合肥工业大学在福建各专业录取最低分和最高分统计表
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 校区 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分分差 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥工业大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 集成电路设计与集成系统(创新实验班) | 635 | 636 | 97 | 538 |
合肥工业大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 集成电路设计与集成系统 | 630 | 635 | 92 | 538 |
合肥工业大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 630 | 633 | 92 | 538 |
合肥工业大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 电子科学与技术 | 628 | 633 | 90 | 538 |
合肥工业大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 电子信息工程 | 628 | 630 | 90 | 538 |
合肥工业大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 微电子科学与工程 | 628 | 629 | 90 | 538 |
合肥工业大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 628 | 629 | 90 | 538 |
合肥工业大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 软件工程 | 627 | 629 | 89 | 538 |
合肥工业大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 通信工程 | 627 | 628 | 89 | 538 |
合肥工业大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 自动化 | 626 | 628 | 88 | 538 |
合肥工业大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 机器人工程 | 626 | 627 | 88 | 538 |
合肥工业大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 车辆工程 | 626 | 627 | 88 | 538 |
合肥工业大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 统计学 | 626 | 626 | 88 | 538 |
合肥工业大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 625 | 631 | 87 | 538 |
合肥工业大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 数学与应用数学 | 625 | 627 | 87 | 538 |
合肥工业大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 测控技术与仪器 | 625 | 627 | 87 | 538 |
合肥工业大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 应用物理学 | 625 | 627 | 87 | 538 |
合肥工业大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 工业设计 | 625 | 626 | 87 | 538 |
合肥工业大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 能源与动力工程 | 624 | 627 | 86 | 538 |
合肥工业大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 飞行器制造工程 | 624 | 627 | 86 | 538 |
合肥工业大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 智能制造工程 | 624 | 626 | 86 | 538 |
合肥工业大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 信息管理与信息系统 | 606 | 618 | 68 | 538 |
合肥工业大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 会计学 | 604 | 609 | 66 | 538 |
合肥工业大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 金融工程 | 598 | 618 | 60 | 538 |
合肥工业大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 合肥校区 | 普通批 | 建筑学 | 594 | 605 | 56 | 538 |
合肥工业大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 合肥校区 | 中外合作 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 586 | 597 | 48 | 538 |
合肥工业大学 | 2024 | 福建 | 历史类 | 宣城校区 | 普通批 | 英语 | 574 | 577 | 55 | 519 |
合肥工业大学 | 2024 | 福建 | 历史类 | 宣城校区 | 普通批 | 网络与新媒体 | 569 | 580 | 50 | 519 |
合肥工业大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 607 | 614 | 89 | 518 |
合肥工业大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 电气工程与智能控制 | 604 | 609 | 86 | 518 |
合肥工业大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 电子信息科学与技术 | 604 | 608 | 86 | 518 |
合肥工业大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 信息安全 | 600 | 606 | 82 | 518 |
合肥工业大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 智能科学与技术 | 600 | 603 | 82 | 518 |
合肥工业大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 机械工程 | 598 | 602 | 80 | 518 |
合肥工业大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 新能源材料与器件 | 598 | 600 | 80 | 518 |
合肥工业大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 经济学 | 598 | 599 | 80 | 518 |
合肥工业大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 城市地下空间工程 | 598 | 598 | 80 | 518 |
合肥工业大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 物流管理 | 597 | 598 | 79 | 518 |
合肥工业大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 宣城校区 | 高校专项 | 电子信息科学与技术 | 597 | 597 | 79 | 518 |
合肥工业大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 宣城校区 | 高校专项 | 电气工程与智能控制 | 591 | 591 | 73 | 518 |
合肥工业大学 | 2023 | 福建 | 历史类 | 宣城校区 | 普通批 | 法学 | 584 | 586 | 53 | 531 |
合肥工业大学 | 2023 | 福建 | 历史类 | 宣城校区 | 普通批 | 网络与新媒体 | 582 | 583 | 51 | 531 |
合肥工业大学 | 2023 | 福建 | 历史类 | 宣城校区 | 普通批 | 英语 | 581 | 581 | 50 | 531 |
合肥工业大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 宣城校区 | 高校专项 | 机械工程 | 578 | 578 | 60 | 518 |
合肥工业大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 宣城校区 | 高校专项 | 物流管理 | 567 | 567 | 49 | 518 |
合肥工业大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 宣城校区 | 高校专项 | 计算机科学与技术 | 599 | 599 | 79 | 520 |
合肥工业大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 596 | 608 | 76 | 520 |
合肥工业大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 物联网工程 | 591 | 595 | 71 | 520 |
合肥工业大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 电子信息科学与技术 | 590 | 591 | 70 | 520 |
合肥工业大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 电气工程与智能控制 | 589 | 597 | 69 | 520 |
合肥工业大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 经济学 | 588 | 589 | 68 | 520 |
合肥工业大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 机械工程 | 586 | 589 | 66 | 520 |
合肥工业大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 新能源材料与器件 | 586 | 588 | 66 | 520 |
合肥工业大学 | 2022 | 福建 | 历史类 | 宣城校区 | 普通批 | 法学 | 585 | 585 | 43 | 542 |
合肥工业大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 585 | 587 | 65 | 520 |
合肥工业大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 地球信息科学与技术 | 585 | 586 | 65 | 520 |
合肥工业大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 环境生态工程 | 584 | 585 | 64 | 520 |
合肥工业大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 过程装备与控制工程 | 584 | 585 | 64 | 520 |
合肥工业大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 物流管理 | 583 | 587 | 63 | 520 |
合肥工业大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 城市地下空间工程 | 583 | 587 | 63 | 520 |
合肥工业大学 | 2022 | 福建 | 历史类 | 宣城校区 | 普通批 | 网络与新媒体 | 582 | 583 | 40 | 542 |
合肥工业大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 宣城校区 | 高校专项 | 机械工程 | 581 | 581 | 61 | 520 |
合肥工业大学 | 2022 | 福建 | 历史类 | 宣城校区 | 普通批 | 英语 | 580 | 583 | 38 | 542 |
合肥工业大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 精细化工 | 577 | 578 | 57 | 520 |
合肥工业大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 能源化学工程 | 576 | 580 | 56 | 520 |
合肥工业大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 食品质量与安全 | 575 | 579 | 55 | 520 |
合肥工业大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 生物技术 | 574 | 578 | 54 | 520 |
合肥工业大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 宣城校区 | 高校专项 | 经济学 | 574 | 574 | 54 | 520 |
合肥工业大学 | 2022 | 福建 | 历史类 | 宣城校区 | 高校专项 | 经济学 | 572 | 572 | 30 | 542 |
合肥工业大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 宣城校区 | 高校专项 | 食品质量与安全 | 538 | 538 | 18 | 520 |
三:2025高考考生多少分能报考合肥工业大学
2025高考想报考合肥工业大学的福建考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,近三年高考在福建最低538分不代表2025高考538分也能上合肥工业大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据合肥工业大学历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、合肥工业大学在各省的招生计划变动等因素报志愿。
四:合肥工业大学在福建历年高考专业分数线数据解读
表二是合肥工业大学2022-2024历年高考在福建各专业的最低分、最高分、最低分分差数据供同学们参考,数据是笔袋教育网根据合肥工业大学招办官网公布的数据整理,其他省份或类型考生可以访问合肥工业大学招办官网https://bkzs.hfut.edu.cn/获得历年数据。
【2024年合肥工业大学在福建录取分数线 最低538分(含2022-2024年历年分数)】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。