一:合肥工业大学2024高考分数最低高的几个专业概况
分数线最高的几个专业:(合肥校区)计算机科学与技术专业最低分609,最高分610,最低分超过省控线134分。(合肥校区)集成电路设计与集成系统专业最低分609,最高分610,最低分超过省控线134分。(合肥校区)电气工程及其自动化专业最低分608,最高分609,最低分超过省控线133分。(合肥校区)软件工程专业最低分607,最高分608,最低分超过省控线132分。
二:2022-2024历年高考合肥工业大学在陕西各专业录取最低分和最高分统计表
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 校区 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分分差 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥工业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 609 | 610 | 134 | 475 |
合肥工业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 集成电路设计与集成系统 | 609 | 610 | 134 | 475 |
合肥工业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 608 | 609 | 133 | 475 |
合肥工业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 软件工程 | 607 | 608 | 132 | 475 |
合肥工业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 自动化 | 606 | 608 | 131 | 475 |
合肥工业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 车辆工程 | 606 | 608 | 131 | 475 |
合肥工业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 光电信息科学与工程 | 606 | 607 | 131 | 475 |
合肥工业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 信息管理与信息系统 | 605 | 606 | 130 | 475 |
合肥工业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 603 | 606 | 128 | 475 |
合肥工业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 遥感科学与技术 | 601 | 605 | 126 | 475 |
合肥工业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 电子信息材料 | 597 | 608 | 122 | 475 |
合肥工业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 应用物理学 | 594 | 599 | 119 | 475 |
合肥工业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 590 | 599 | 115 | 475 |
合肥工业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 工业工程 | 588 | 595 | 113 | 475 |
合肥工业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 生物医学工程 | 587 | 605 | 112 | 475 |
合肥工业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 会计学 | 587 | 604 | 112 | 475 |
合肥工业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 土木工程 | 586 | 592 | 111 | 475 |
合肥工业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 水利水电工程 | 584 | 600 | 109 | 475 |
合肥工业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 工程力学 | 584 | 592 | 109 | 475 |
合肥工业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 高分子材料与工程 | 584 | 585 | 109 | 475 |
合肥工业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 无机非金属材料工程 | 581 | 605 | 106 | 475 |
合肥工业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 智能建造 | 581 | 602 | 106 | 475 |
合肥工业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 交通工程 | 581 | 601 | 106 | 475 |
合肥工业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 材料物理 | 581 | 595 | 106 | 475 |
合肥工业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 统计学 | 580 | 595 | 105 | 475 |
合肥工业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 给排水科学与工程 | 580 | 581 | 105 | 475 |
合肥工业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 化学工程与工艺 | 579 | 584 | 104 | 475 |
合肥工业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 普通批 | 勘查技术与工程 | 578 | 579 | 103 | 475 |
合肥工业大学 | 2024 | 陕西 | 文史 | 宣城校区 | 普通批 | 英语 | 538 | 545 | 50 | 488 |
合肥工业大学 | 2024 | 陕西 | 文史 | 宣城校区 | 普通批 | 网络与新媒体 | 532 | 544 | 44 | 488 |
合肥工业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 国家专项 | 交通运输 | 521 | 565 | 46 | 475 |
合肥工业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 国家专项 | 应用化学 | 520 | 532 | 45 | 475 |
合肥工业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 合肥校区 | 国家专项 | 土木工程 | 515 | 515 | 40 | 475 |
合肥工业大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 577 | 581 | 134 | 443 |
合肥工业大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 电子信息科学与技术 | 574 | 576 | 131 | 443 |
合肥工业大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 电气工程与智能控制 | 572 | 573 | 129 | 443 |
合肥工业大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 新能源材料与器件 | 565 | 569 | 122 | 443 |
合肥工业大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 信息安全 | 564 | 565 | 121 | 443 |
合肥工业大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 智能科学与技术 | 563 | 571 | 120 | 443 |
合肥工业大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 机械工程 | 563 | 563 | 120 | 443 |
合肥工业大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 宣城校区 | 高校专项 | 电气工程与智能控制 | 559 | 559 | 116 | 443 |
合肥工业大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 能源化学工程 | 558 | 561 | 115 | 443 |
合肥工业大学 | 2023 | 陕西 | 文史 | 宣城校区 | 普通批 | 网络与新媒体 | 554 | 558 | 65 | 489 |
合肥工业大学 | 2023 | 陕西 | 文史 | 宣城校区 | 普通批 | 法学 | 547 | 552 | 58 | 489 |
合肥工业大学 | 2023 | 陕西 | 文史 | 宣城校区 | 普通批 | 英语 | 543 | 547 | 54 | 489 |
合肥工业大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 543 | 548 | 100 | 443 |
合肥工业大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 经济学 | 538 | 562 | 95 | 443 |
合肥工业大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 宣城校区 | 国家专项 | 过程装备与控制工程 | 536 | 547 | 93 | 443 |
合肥工业大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 过程装备与控制工程 | 536 | 561 | 93 | 443 |
合肥工业大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 精细化工 | 535 | 543 | 92 | 443 |
合肥工业大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 生物技术 | 534 | 544 | 91 | 443 |
合肥工业大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 宣城校区 | 国家专项 | 材料成型及控制工程 | 531 | 536 | 88 | 443 |
合肥工业大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 食品营养与健康 | 530 | 560 | 87 | 443 |
合肥工业大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 物流管理 | 530 | 546 | 87 | 443 |
合肥工业大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 环境工程 | 527 | 531 | 84 | 443 |
合肥工业大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 地球信息科学与技术 | 526 | 562 | 83 | 443 |
合肥工业大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 环境生态工程 | 526 | 539 | 83 | 443 |
合肥工业大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 城市地下空间工程 | 523 | 548 | 80 | 443 |
合肥工业大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 宣城校区 | 国家专项 | 城市地下空间工程 | 519 | 537 | 76 | 443 |
合肥工业大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 宣城校区 | 国家专项 | 能源化学工程 | 518 | 531 | 75 | 443 |
合肥工业大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 宣城校区 | 高校专项 | 机械工程 | 504 | 504 | 61 | 443 |
合肥工业大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 562 | 571 | 113 | 449 |
合肥工业大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 物联网工程 | 561 | 562 | 112 | 449 |
合肥工业大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 宣城校区 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 560 | 572 | 111 | 449 |
合肥工业大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 电子信息科学与技术 | 558 | 564 | 109 | 449 |
合肥工业大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 宣城校区 | 国家专项 | 电气工程与智能控制 | 553 | 560 | 104 | 449 |
合肥工业大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 电气工程与智能控制 | 553 | 557 | 104 | 449 |
合肥工业大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 新能源材料与器件 | 552 | 553 | 103 | 449 |
合肥工业大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 经济学 | 545 | 557 | 96 | 449 |
合肥工业大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 机械工程 | 544 | 552 | 95 | 449 |
合肥工业大学 | 2022 | 陕西 | 文史 | 宣城校区 | 普通批 | 法学 | 541 | 544 | 57 | 484 |
合肥工业大学 | 2022 | 陕西 | 文史 | 宣城校区 | 普通批 | 网络与新媒体 | 541 | 544 | 57 | 484 |
合肥工业大学 | 2022 | 陕西 | 文史 | 宣城校区 | 普通批 | 英语 | 540 | 541 | 56 | 484 |
合肥工业大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 能源化学工程 | 539 | 547 | 90 | 449 |
合肥工业大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 539 | 542 | 90 | 449 |
合肥工业大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 环境工程 | 538 | 540 | 89 | 449 |
合肥工业大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 精细化工 | 533 | 551 | 84 | 449 |
合肥工业大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 物流管理 | 533 | 549 | 84 | 449 |
合肥工业大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 宣城校区 | 高校专项 | 计算机科学与技术 | 533 | 533 | 84 | 449 |
合肥工业大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 城市地下空间工程 | 532 | 549 | 83 | 449 |
合肥工业大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 食品质量与安全 | 532 | 538 | 83 | 449 |
合肥工业大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 过程装备与控制工程 | 531 | 543 | 82 | 449 |
合肥工业大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 环境生态工程 | 530 | 531 | 81 | 449 |
合肥工业大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 宣城校区 | 高校专项 | 材料成型及控制工程 | 493 | 493 | 44 | 449 |
三:2025高考考生多少分能报考合肥工业大学
2025高考想报考合肥工业大学的陕西考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,近三年高考在陕西最低493分不代表2025高考493分也能上合肥工业大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据合肥工业大学历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、合肥工业大学在各省的招生计划变动等因素报志愿。
四:合肥工业大学在陕西历年高考专业分数线数据解读
表二是合肥工业大学2022-2024历年高考在陕西各专业的最低分、最高分、最低分分差数据供同学们参考,数据是笔袋教育网根据合肥工业大学招办官网公布的数据整理,其他省份或类型考生可以访问合肥工业大学招办官网https://bkzs.hfut.edu.cn/获得历年数据。
【2024年合肥工业大学在陕西录取分数线 最低493分(含2022-2024年历年分数)】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。