一:合肥工业大学2024高考分数最低高的几个专业概况
分数线最高的几个专业:(宣城校区)电气工程与智能控制专业最低分598,最高分599,最低分超过省控线93分。(宣城校区)网络与新媒体专业最低分597,最高分606,最低分超过省控线47分。(宣城校区)智能科学与技术专业最低分593,最高分597,最低分超过省控线88分。(宣城校区)机械工程专业最低分589,最高分592,最低分超过省控线84分。
二:2022-2024历年高考合肥工业大学在云南各专业录取最低分和最高分统计表
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 校区 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分分差 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥工业大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 电气工程与智能控制 | 598 | 599 | 93 | 505 |
合肥工业大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 宣城校区 | 普通批 | 网络与新媒体 | 597 | 606 | 47 | 550 |
合肥工业大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 智能科学与技术 | 593 | 597 | 88 | 505 |
合肥工业大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 机械工程 | 589 | 592 | 84 | 505 |
合肥工业大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 能源化学工程 | 586 | 597 | 81 | 505 |
合肥工业大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 物流管理 | 582 | 585 | 77 | 505 |
合肥工业大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 生物技术 | 581 | 586 | 76 | 505 |
合肥工业大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 环境工程 | 580 | 581 | 75 | 505 |
合肥工业大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 宣城校区 | 普通批 | 英语 | 555 | 555 | 5 | 550 |
合肥工业大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 宣城校区 | 国家专项 | 城市地下空间工程 | 540 | 555 | 35 | 505 |
合肥工业大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 宣城校区 | 高校专项 | 材料成型及控制工程 | 534 | 539 | 29 | 505 |
合肥工业大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 宣城校区 | 国家专项 | 物流管理 | 529 | 552 | 24 | 505 |
合肥工业大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 宣城校区 | 国家专项 | 食品营养与健康 | 526 | 526 | 21 | 505 |
合肥工业大学 | 2023 | 云南 | 文史 | 宣城校区 | 普通批 | 法学 | 586 | 586 | 56 | 530 |
合肥工业大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 584 | 593 | 99 | 485 |
合肥工业大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 电气工程与智能控制 | 583 | 584 | 98 | 485 |
合肥工业大学 | 2023 | 云南 | 文史 | 宣城校区 | 普通批 | 网络与新媒体 | 582 | 583 | 52 | 530 |
合肥工业大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 信息安全 | 581 | 582 | 96 | 485 |
合肥工业大学 | 2023 | 云南 | 文史 | 宣城校区 | 普通批 | 英语 | 580 | 583 | 50 | 530 |
合肥工业大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 智能科学与技术 | 580 | 580 | 95 | 485 |
合肥工业大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 机械工程 | 572 | 574 | 87 | 485 |
合肥工业大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 经济学 | 571 | 577 | 86 | 485 |
合肥工业大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 新能源材料与器件 | 570 | 571 | 85 | 485 |
合肥工业大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 能源化学工程 | 568 | 569 | 83 | 485 |
合肥工业大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 精细化工 | 568 | 568 | 83 | 485 |
合肥工业大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 物流管理 | 567 | 569 | 82 | 485 |
合肥工业大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 城市地下空间工程 | 567 | 568 | 82 | 485 |
合肥工业大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 环境工程 | 566 | 566 | 81 | 485 |
合肥工业大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 环境生态工程 | 565 | 565 | 80 | 485 |
合肥工业大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 地球信息科学与技术 | 564 | 566 | 79 | 485 |
合肥工业大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 宣城校区 | 国家专项 | 材料成型及控制工程 | 563 | 569 | 78 | 485 |
合肥工业大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 宣城校区 | 国家专项 | 能源化学工程 | 555 | 569 | 70 | 485 |
合肥工业大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 宣城校区 | 国家专项 | 过程装备与控制工程 | 551 | 555 | 66 | 485 |
合肥工业大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 宣城校区 | 国家专项 | 城市地下空间工程 | 541 | 551 | 56 | 485 |
合肥工业大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 宣城校区 | 国家专项 | 环境生态工程 | 537 | 540 | 52 | 485 |
合肥工业大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 宣城校区 | 高校专项 | 机械工程 | 504 | 504 | 19 | 485 |
合肥工业大学 | 2022 | 云南 | 文史 | 宣城校区 | 普通批 | 网络与新媒体 | 618 | 620 | 43 | 575 |
合肥工业大学 | 2022 | 云南 | 文史 | 宣城校区 | 普通批 | 法学 | 616 | 617 | 41 | 575 |
合肥工业大学 | 2022 | 云南 | 文史 | 宣城校区 | 普通批 | 英语 | 615 | 616 | 40 | 575 |
合肥工业大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 宣城校区 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 603 | 606 | 88 | 515 |
合肥工业大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 594 | 603 | 79 | 515 |
合肥工业大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 宣城校区 | 国家专项 | 电气工程与智能控制 | 592 | 594 | 77 | 515 |
合肥工业大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 物联网工程 | 591 | 591 | 76 | 515 |
合肥工业大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 宣城校区 | 高校专项 | 机械工程 | 588 | 588 | 73 | 515 |
合肥工业大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 宣城校区 | 国家专项 | 物流管理 | 587 | 587 | 72 | 515 |
合肥工业大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 电气工程与智能控制 | 586 | 594 | 71 | 515 |
合肥工业大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 新能源材料与器件 | 586 | 588 | 71 | 515 |
合肥工业大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 宣城校区 | 国家专项 | 新能源材料与器件 | 585 | 589 | 70 | 515 |
合肥工业大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 经济学 | 582 | 583 | 67 | 515 |
合肥工业大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 机械工程 | 581 | 594 | 66 | 515 |
合肥工业大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 能源化学工程 | 577 | 588 | 62 | 515 |
合肥工业大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 过程装备与控制工程 | 574 | 582 | 59 | 515 |
合肥工业大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 城市地下空间工程 | 571 | 579 | 56 | 515 |
合肥工业大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 物流管理 | 571 | 576 | 56 | 515 |
合肥工业大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 食品质量与安全 | 570 | 576 | 55 | 515 |
合肥工业大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 宣城校区 | 普通批 | 精细化工 | 569 | 577 | 54 | 515 |
合肥工业大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 宣城校区 | 高校专项 | 材料成型及控制工程 | 537 | 537 | 22 | 515 |
三:2025高考考生多少分能报考合肥工业大学
2025高考想报考合肥工业大学的云南考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,近三年高考在云南最低504分不代表2025高考504分也能上合肥工业大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据合肥工业大学历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、合肥工业大学在各省的招生计划变动等因素报志愿。
四:合肥工业大学在云南历年高考专业分数线数据解读
表二是合肥工业大学2022-2024历年高考在云南各专业的最低分、最高分、最低分分差数据供同学们参考,数据是笔袋教育网根据合肥工业大学招办官网公布的数据整理,其他省份或类型考生可以访问合肥工业大学招办官网https://bkzs.hfut.edu.cn/获得历年数据。
【2024年合肥工业大学在云南录取分数线 最低504分(含2022-2024年历年分数)】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。