一:合肥工业大学2024高考分数最低高的几个专业概况
分数线最高的几个专业:(宣城校区)计算机科学与技术专业最低分607,最高分612,最低分超过省控线126分。(宣城校区)电气工程与智能控制专业最低分603,最高分607,最低分超过省控线122分。(宣城校区)智能科学与技术专业最低分601,最高分607,最低分超过省控线120分。(宣城校区)机械工程专业最低分599,最高分606,最低分超过省控线118分。
二:2022-2024历年高考合肥工业大学在湖南各专业录取最低分和最高分统计表
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 校区 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分分差 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥工业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 607 | 612 | 126 | 481 |
合肥工业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 电气工程与智能控制 | 603 | 607 | 122 | 481 |
合肥工业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 智能科学与技术 | 601 | 607 | 120 | 481 |
合肥工业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 机械工程 | 599 | 606 | 118 | 481 |
合肥工业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 新能源材料与器件 | 598 | 603 | 117 | 481 |
合肥工业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 595 | 606 | 114 | 481 |
合肥工业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 过程装备与控制工程 | 595 | 599 | 114 | 481 |
合肥工业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 地球信息科学与技术 | 595 | 598 | 114 | 481 |
合肥工业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 生物技术 | 594 | 597 | 113 | 481 |
合肥工业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 国家专项 | 机械工程 | 589 | 590 | 108 | 481 |
合肥工业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 国家专项 | 环境工程 | 575 | 584 | 94 | 481 |
合肥工业大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 宣城校区 | 普通批 | 网络与新媒体 | 570 | 575 | 74 | 496 |
合肥工业大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 宣城校区 | 普通批 | 英语 | 570 | 572 | 74 | 496 |
合肥工业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 国家专项 | 经济学 | 564 | 567 | 83 | 481 |
合肥工业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 高校专项 | 材料成型及控制工程 | 563 | 573 | 82 | 481 |
合肥工业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 高校专项 | 能源化学工程 | 544 | 582 | 63 | 481 |
合肥工业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 608 | 612 | 131 | 477 |
合肥工业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 信息安全 | 607 | 608 | 130 | 477 |
合肥工业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 智能科学与技术 | 605 | 608 | 128 | 477 |
合肥工业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 电气工程与智能控制 | 603 | 617 | 126 | 477 |
合肥工业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 电子信息科学与技术 | 603 | 607 | 126 | 477 |
合肥工业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 新能源材料与器件 | 602 | 603 | 125 | 477 |
合肥工业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 城市地下空间工程 | 600 | 603 | 123 | 477 |
合肥工业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 机械工程 | 600 | 603 | 123 | 477 |
合肥工业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 物流管理 | 599 | 600 | 122 | 477 |
合肥工业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 国家专项 | 电气工程与智能控制 | 598 | 600 | 121 | 477 |
合肥工业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 国家专项 | 环境生态工程 | 592 | 594 | 115 | 477 |
合肥工业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 经济学 | 591 | 597 | 114 | 477 |
合肥工业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 高校专项 | 电子信息科学与技术 | 591 | 591 | 114 | 477 |
合肥工业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 国家专项 | 城市地下空间工程 | 589 | 595 | 112 | 477 |
合肥工业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 高校专项 | 电气工程与智能控制 | 586 | 586 | 109 | 477 |
合肥工业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 国家专项 | 能源化学工程 | 583 | 590 | 106 | 477 |
合肥工业大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 宣城校区 | 普通批 | 法学 | 573 | 581 | 91 | 482 |
合肥工业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 高校专项 | 城市地下空间工程 | 569 | 569 | 92 | 477 |
合肥工业大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 宣城校区 | 普通批 | 网络与新媒体 | 568 | 571 | 86 | 482 |
合肥工业大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 宣城校区 | 普通批 | 英语 | 567 | 572 | 85 | 482 |
合肥工业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 高校专项 | 机械工程 | 562 | 562 | 85 | 477 |
合肥工业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 高校专项 | 材料成型及控制工程 | 551 | 551 | 74 | 477 |
合肥工业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 589 | 601 | 114 | 475 |
合肥工业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 物联网工程 | 585 | 589 | 110 | 475 |
合肥工业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 电气工程与智能控制 | 581 | 589 | 106 | 475 |
合肥工业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 电子信息科学与技术 | 581 | 586 | 106 | 475 |
合肥工业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 高校专项 | 电气工程与智能控制 | 578 | 578 | 103 | 475 |
合肥工业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 新能源材料与器件 | 576 | 576 | 101 | 475 |
合肥工业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 机械工程 | 574 | 582 | 99 | 475 |
合肥工业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 过程装备与控制工程 | 573 | 579 | 98 | 475 |
合肥工业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 经济学 | 573 | 578 | 98 | 475 |
合肥工业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 573 | 576 | 98 | 475 |
合肥工业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 城市地下空间工程 | 572 | 576 | 97 | 475 |
合肥工业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 地球信息科学与技术 | 572 | 575 | 97 | 475 |
合肥工业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 物流管理 | 572 | 573 | 97 | 475 |
合肥工业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 环境工程 | 572 | 573 | 97 | 475 |
合肥工业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 环境生态工程 | 571 | 572 | 96 | 475 |
合肥工业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 精细化工 | 571 | 572 | 96 | 475 |
合肥工业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 生物技术 | 570 | 571 | 95 | 475 |
合肥工业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 普通批 | 食品质量与安全 | 569 | 573 | 94 | 475 |
合肥工业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 国家专项 | 能源化学工程 | 567 | 568 | 92 | 475 |
合肥工业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 国家专项 | 电气工程与智能控制 | 565 | 575 | 90 | 475 |
合肥工业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 国家专项 | 机械工程 | 565 | 569 | 90 | 475 |
合肥工业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 高校专项 | 物流管理 | 565 | 565 | 90 | 475 |
合肥工业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 国家专项 | 城市地下空间工程 | 564 | 569 | 89 | 475 |
合肥工业大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 宣城校区 | 普通批 | 网络与新媒体 | 562 | 564 | 63 | 499 |
合肥工业大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 宣城校区 | 普通批 | 法学 | 561 | 566 | 62 | 499 |
合肥工业大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 宣城校区 | 普通批 | 英语 | 560 | 562 | 61 | 499 |
合肥工业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 高校专项 | 食品质量与安全 | 555 | 555 | 80 | 475 |
合肥工业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 宣城校区 | 高校专项 | 经济学 | 551 | 563 | 76 | 475 |
三:2025高考考生多少分能报考合肥工业大学
2025高考想报考合肥工业大学的湖南考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,近三年高考在湖南最低544分不代表2025高考544分也能上合肥工业大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据合肥工业大学历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、合肥工业大学在各省的招生计划变动等因素报志愿。
四:合肥工业大学在湖南历年高考专业分数线数据解读
表二是合肥工业大学2022-2024历年高考在湖南各专业的最低分、最高分、最低分分差数据供同学们参考,数据是笔袋教育网根据合肥工业大学招办官网公布的数据整理,其他省份或类型考生可以访问合肥工业大学招办官网https://bkzs.hfut.edu.cn/获得历年数据。
【2024年合肥工业大学在湖南录取分数线 最低544分(含2022-2024年历年分数)】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。