一:浙江中医药大学2024高考在山东各专业录取最低分和最高分
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通类常规批 | 普通类 | 综合改革 | 中医学(5+3一体化) | 1 | 621 | 621 | 621 | 444 |
浙江中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通类常规批 | 普通类 | 综合改革 | 中医学 | 3 | 602 | 592 | 595.7 | 444 |
浙江中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通类常规批 | 普通类 | 综合改革 | 临床医学 | 5 | 593 | 591 | 591.8 | 444 |
浙江中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通类常规批 | 普通类 | 综合改革 | 口腔医学 | 1 | 608 | 608 | 608 | 444 |
浙江中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通类常规批 | 普通类 | 综合改革 | 中西医临床医学 | 2 | 591 | 585 | 588 | 444 |
浙江中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通类常规批 | 普通类 | 综合改革 | 临床药学 | 1 | 581 | 581 | 581 | 444 |
浙江中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通类常规批 | 普通类 | 综合改革 | 中医骨伤科学 | 1 | 575 | 575 | 575 | 444 |
浙江中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通类常规批 | 普通类 | 综合改革 | 针灸推拿学 | 3 | 583 | 582 | 582.7 | 444 |
浙江中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通类常规批 | 普通类 | 综合改革 | 儿科学 | 1 | 578 | 578 | 578 | 444 |
浙江中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通类常规批 | 普通类 | 综合改革 | 预防医学 | 1 | 580 | 580 | 580 | 444 |
浙江中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通类常规批 | 普通类 | 综合改革 | 国际商务 | 1 | 554 | 554 | 554 | 444 |
浙江中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通类常规批 | 普通类 | 综合改革 | 护理学 | 7 | 563 | 554 | 557.1 | 444 |
浙江中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通类常规批 | 普通类 | 综合改革 | 助产学 | 2 | 549 | 547 | 548 | 444 |
浙江中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通类常规批 | 普通类 | 综合改革 | 听力与言语康复学 | 3 | 551 | 532 | 544.3 | 444 |
浙江中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通类常规批 | 普通类 | 综合改革 | 医学检验技术 | 3 | 569 | 566 | 567.3 | 444 |
浙江中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通类常规批 | 普通类 | 综合改革 | 卫生检验与检疫 | 2 | 559 | 556 | 557.5 | 444 |
浙江中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通类常规批 | 普通类 | 综合改革 | 医学信息工程 | 1 | 577 | 577 | 577 | 444 |
浙江中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通类常规批 | 普通类 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 2 | 577 | 573 | 575 | 444 |
浙江中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通类常规批 | 普通类 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 572 | 571 | 571.5 | 444 |
浙江中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通类常规批 | 普通类 | 综合改革 | 生物科学 | 5 | 564 | 560 | 562 | 444 |
浙江中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通类常规批 | 普通类 | 综合改革 | 医学实验技术 | 4 | 562 | 521 | 545 | 444 |
浙江中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通类常规批 | 普通类 | 综合改革 | 生物技术 | 4 | 564 | 558 | 561.5 | 444 |
浙江中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通类常规批 | 普通类 | 综合改革 | 健康服务与管理 | 2 | 565 | 564 | 564.5 | 444 |
浙江中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通类常规批 | 普通类 | 综合改革 | 英语 | 3 | 555 | 550 | 552.7 | 444 |
浙江中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通类常规批 | 普通类 | 综合改革 | 中药学 | 2 | 574 | 573 | 573.5 | 444 |
浙江中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通类常规批 | 普通类 | 综合改革 | 药学 | 3 | 574 | 573 | 573.7 | 444 |
浙江中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通类常规批 | 普通类 | 综合改革 | 康复治疗学 | 1 | 556 | 556 | 556 | 444 |
浙江中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通类常规批 | 普通类 | 综合改革 | 食品卫生与营养学 | 3 | 547 | 542 | 545 | 444 |
二:2025高考山东考生报考浙江中医药大学指南
2025高考想报考浙江中医药大学的考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据山东历年一分一段表、高考报考人数、浙江中医药大学在山东的招生计划变动等因素报志愿。
【2024年浙江中医药大学在山东最低录取分数 专业最低521分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。