一:黄淮学院2023高考在河南分数线较高几个专业概况
黄淮学院分数线较高的专业如下:物理类(理科)计算机科学与技术专业最低分527,最高分544,录取37人,最低分超过省控线13分。历史类(文科)汉语言文学(师范)专业最低分526,最高分542,录取117人,最低分超过省控线61分。历史类(文科)会计学(注会师方向)专业最低分526,最高分529,录取5人,最低分超过省控线61分。二:黄淮学院2023高考在河南分专业最低分和专业录取人数统计
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 分差 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 计算机科学与技术 | 37 | 544 | 527 | 13 | 514 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 历史类(文科) | 汉语言文学(师范) | 117 | 542 | 526 | 61 | 465 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 历史类(文科) | 会计学(注会师方向) | 5 | 529 | 526 | 61 | 465 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 历史类(文科) | 思想政治教育(师范) | 79 | 531 | 523 | 58 | 465 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 历史类(文科) | 英语(师范) | 57 | 526 | 523 | 58 | 465 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 历史类(文科) | 翻译 | 5 | 525 | 523 | 58 | 465 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 历史类(文科) | 商务英语 | 10 | 524 | 523 | 58 | 465 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 历史类(文科) | 网络与新媒体 | 57 | 530 | 523 | 58 | 465 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 历史类(文科) | 城乡规划 | 5 | 525 | 523 | 58 | 465 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 历史类(文科) | 护理学 | 22 | 534 | 523 | 58 | 465 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 历史类(文科) | 助产学 | 5 | 549 | 523 | 58 | 465 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 历史类(文科) | 工程管理 | 5 | 538 | 523 | 58 | 465 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 历史类(文科) | 市场营销 | 5 | 534 | 523 | 58 | 465 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 历史类(文科) | 电子商务 | 5 | 524 | 523 | 58 | 465 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 历史类(文科) | 软件工程(合作办学) | 16 | 523 | 510 | 45 | 465 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 软件工程 | 185 | 522 | 491 | 82 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 新能源汽车工程 | 15 | 507 | 488 | 79 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 医学影像技术 | 45 | 523 | 488 | 79 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 自动化 | 65 | 504 | 486 | 77 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 数学与应用数学(师范) | 130 | 515 | 485 | 76 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 会计学(注会师方向) | 120 | 513 | 485 | 76 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 电子信息工程 | 100 | 511 | 484 | 75 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 机器人工程 | 6 | 495 | 484 | 75 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 金融工程 | 32 | 491 | 483 | 74 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 翻译 | 10 | 490 | 483 | 74 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 储能科学与工程 | 15 | 494 | 483 | 74 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 数据科学与大数据技术 | 110 | 508 | 483 | 74 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 智能建造 | 25 | 483 | 483 | 74 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 商务经济学 | 15 | 494 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 商务英语 | 58 | 502 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 信息与计算科学 | 55 | 497 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 物理学(师范) | 50 | 503 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 应用化学 | 60 | 489 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 统计学 | 40 | 493 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 机械电子工程 | 47 | 523 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 智能制造工程 | 50 | 492 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 新能源科学与工程 | 45 | 504 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 电子科学与技术 | 60 | 510 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 通信工程 | 60 | 500 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 人工智能 | 75 | 497 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 物联网工程 | 57 | 502 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 网络空间安全 | 40 | 526 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 土木工程 | 61 | 504 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 化学工程与工艺 | 10 | 489 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 制药工程 | 36 | 497 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 食品科学与工程 | 10 | 506 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 食品质量与安全 | 15 | 493 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 建筑学 | 20 | 499 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 城乡规划 | 5 | 483 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 生物工程 | 10 | 493 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 园林 | 5 | 513 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 护理学 | 142 | 513 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 助产学 | 6 | 493 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 工程管理 | 5 | 484 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 市场营销 | 5 | 485 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 电子商务 | 10 | 483 | 482 | 73 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 本科 | 物理类(理科) | 软件工程(合作办学) | 88 | 481 | 467 | 58 | 409 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 专科 | 历史类(文科) | 护理 | 48 | 481 | 459 | 274 | 185 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 专科 | 历史类(文科) | 助产 | 20 | 502 | 458 | 273 | 185 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 专科 | 历史类(文科) | 康复治疗技术 | 22 | 473 | 458 | 273 | 185 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 专科 | 物理类(理科) | 护理 | 40 | 452 | 416 | 231 | 185 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 专科 | 物理类(理科) | 助产 | 25 | 424 | 413 | 228 | 185 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 专科 | 物理类(理科) | 医学影像技术 | 50 | 438 | 413 | 228 | 185 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 专科 | 物理类(理科) | 康复治疗技术 | 25 | 440 | 413 | 228 | 185 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 专科 | 历史类(文科) | 计算机应用技术(合作办学) | 40 | 443 | 364 | 179 | 185 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 专科 | 历史类(文科) | 大数据与会计(合作办学) | 50 | 450 | 361 | 176 | 185 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 专科 | 物理类(理科) | 计算机应用技术(合作办学) | 60 | 411 | 357 | 172 | 185 |
黄淮学院 | 2023 | 河南 | 专科 | 物理类(理科) | 大数据与会计(合作办学) | 50 | 408 | 351 | 166 | 185 |
三:2025高考河南怎样填报黄淮学院
表二是笔袋教育网整理的黄淮学院2023在河南各专业分数、最高分、录取人数、线差等数据仅供参考。黄淮学院2023高考在河南最低351分不代表2025高考351分也能考上,报考黄淮学院首先要仔细阅读2025在河南的招生简章,了解黄淮学院在河南的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估黄淮学院的分数线。表二黄淮学院2023高考在河南录取分数线是笔袋教育网根据黄淮学院招生官网公布的数据整理,更多数据请访问黄淮学院官网https://zhaosheng.huanghuai.edu.cn/。2025高考不知道怎么填报黄淮学院志愿的河南考生可以联系我们获取一对一志愿规划服务。
【2023黄淮学院在河南分专业录取分数线和录取人数 最低351分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。