一:福建江夏学院2021高考在福建专业最低分和最高分
学校 | 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 文史 | 人力资源管理 | 普通类本科批 | 508 | 513.5 | 519 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 文史 | 会计学 | 普通类本科批 | 519 | 523.33 | 534 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 文史 | 保险学 | 普通类本科批 | 509 | 516.5 | 522 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 文史 | 信息管理与信息系统 | 普通类本科批 | 508 | 512.8 | 519 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 文史 | 光电信息科学与工程 | 普通类本科批 | 508 | 512.56 | 522 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 文史 | 公共事业管理 | 普通类本科批 | 508 | 512.33 | 517 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 文史 | 商务英语 | 普通类本科批 | 518 | 521.6 | 532 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 文史 | 国际商务 | 普通类本科批 | 508 | 512.42 | 518 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 文史 | 国际经济与贸易 | 普通类本科批 | 510 | 514.71 | 520 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 文史 | 土木工程 | 普通类本科批 | 507 | 512.94 | 522 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 文史 | 审计学 | 普通类本科批 | 508 | 515.12 | 524 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 文史 | 工业工程 | 普通类本科批 | 508 | 509.9 | 514 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 文史 | 工业设计 | 普通类本科批 | 508 | 513.07 | 518 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 文史 | 工程造价 | 普通类本科批 | 508 | 512.56 | 524 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 文史 | 市场营销 | 普通类本科批 | 508 | 511.06 | 516 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 文史 | 投资学 | 普通类本科批 | 508 | 513.23 | 520 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 文史 | 数学与应用数学 | 普通类本科批 | 515 | 518.91 | 528 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 文史 | 数据科学与大数据技术 | 普通类本科批 | 517 | 520.94 | 529 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 文史 | 文化产业管理 | 普通类本科批 | 508 | 513.6 | 524 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 文史 | 法学 | 普通类本科批 | 522 | 531.03 | 553 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 文史 | 法语 | 普通类本科批 | 508 | 513.14 | 517 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 文史 | 物业管理 | 普通类本科批 | 508 | 511.56 | 512 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 文史 | 物流管理 | 普通类本科批 | 508 | 511.64 | 519 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 文史 | 物联网工程 | 普通类本科批 | 513 | 516.86 | 523 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 文史 | 电子信息工程 | 普通类本科批 | 515 | 519.76 | 529 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 文史 | 电子商务 | 普通类本科批 | 508 | 512.63 | 522 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 文史 | 知识产权 | 普通类本科批 | 510 | 513.83 | 521 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 文史 | 社会工作 | 普通类本科批 | 511 | 512.5 | 514 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 文史 | 税收学 | 普通类本科批 | 509 | 514.68 | 536 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 文史 | 经济学 | 普通类本科批 | 511 | 515.42 | 525 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 文史 | 经济统计学 | 普通类本科批 | 508 | 511.52 | 516 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 文史 | 行政管理 | 普通类本科批 | 510 | 513 | 517 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 文史 | 财务管理 | 普通类本科批 | 512 | 518.16 | 528 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 文史 | 资产评估 | 普通类本科批 | 510 | 513.19 | 520 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 文史 | 跨境电子商务 | 普通类本科批 | 508 | 512.97 | 527 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 文史 | 酒店管理 | 普通类本科批 | 509 | 515.12 | 520 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 文史 | 金融学 | 普通类本科批 | 516 | 520.74 | 540 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 文史 | 金融工程 | 普通类本科批 | 508 | 513.43 | 524 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 文史 | 金融科技 | 普通类本科批 | 508 | 514.85 | 519 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 文史 | 风景园林 | 普通类本科批 | 508 | 513.42 | 525 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 理工 | 人力资源管理 | 普通类本科批 | 508 | 513.5 | 519 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 理工 | 会计学 | 普通类本科批 | 519 | 523.33 | 534 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 理工 | 保险学 | 普通类本科批 | 509 | 516.5 | 522 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 普通类本科批 | 508 | 512.8 | 519 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 普通类本科批 | 508 | 512.56 | 522 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 理工 | 公共事业管理 | 普通类本科批 | 508 | 512.33 | 517 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 理工 | 商务英语 | 普通类本科批 | 518 | 521.6 | 532 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 理工 | 国际商务 | 普通类本科批 | 508 | 512.42 | 518 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 理工 | 国际经济与贸易 | 普通类本科批 | 510 | 514.71 | 520 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 理工 | 土木工程 | 普通类本科批 | 507 | 512.94 | 522 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 理工 | 审计学 | 普通类本科批 | 508 | 515.12 | 524 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 理工 | 工业工程 | 普通类本科批 | 508 | 509.9 | 514 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 理工 | 工业设计 | 普通类本科批 | 508 | 513.07 | 518 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 理工 | 工程造价 | 普通类本科批 | 508 | 512.56 | 524 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 理工 | 市场营销 | 普通类本科批 | 508 | 511.06 | 516 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 理工 | 投资学 | 普通类本科批 | 508 | 513.23 | 520 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 理工 | 数学与应用数学 | 普通类本科批 | 515 | 518.91 | 528 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 普通类本科批 | 517 | 520.94 | 529 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 理工 | 文化产业管理 | 普通类本科批 | 508 | 513.6 | 524 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 理工 | 法学 | 普通类本科批 | 522 | 531.03 | 553 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 理工 | 法语 | 普通类本科批 | 508 | 513.14 | 517 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 理工 | 物业管理 | 普通类本科批 | 508 | 511.56 | 512 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 理工 | 物流管理 | 普通类本科批 | 508 | 511.64 | 519 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 理工 | 物联网工程 | 普通类本科批 | 513 | 516.86 | 523 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 理工 | 电子信息工程 | 普通类本科批 | 515 | 519.76 | 529 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 理工 | 电子商务 | 普通类本科批 | 508 | 512.63 | 522 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 理工 | 知识产权 | 普通类本科批 | 510 | 513.83 | 521 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 理工 | 社会工作 | 普通类本科批 | 511 | 512.5 | 514 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 理工 | 税收学 | 普通类本科批 | 509 | 514.68 | 536 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 理工 | 经济学 | 普通类本科批 | 511 | 515.42 | 525 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 理工 | 经济统计学 | 普通类本科批 | 508 | 511.52 | 516 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 理工 | 行政管理 | 普通类本科批 | 510 | 513 | 517 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 理工 | 财务管理 | 普通类本科批 | 512 | 518.16 | 528 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 理工 | 资产评估 | 普通类本科批 | 510 | 513.19 | 520 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 理工 | 跨境电子商务 | 普通类本科批 | 508 | 512.97 | 527 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 理工 | 酒店管理 | 普通类本科批 | 509 | 515.12 | 520 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 理工 | 金融学 | 普通类本科批 | 516 | 520.74 | 540 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 理工 | 金融工程 | 普通类本科批 | 508 | 513.43 | 524 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 理工 | 金融科技 | 普通类本科批 | 508 | 514.85 | 519 |
福建江夏学院 | 2021 | 福建 | 普通高考 | 理工 | 风景园林 | 普通类本科批 | 508 | 513.42 | 525 |
二:2025高考福建怎样填报福建江夏学院
2025年高考想报考福建江夏学院的福建考生可以参考以上的往年分数线,报考福建江夏学院首先要仔细阅读2025在福建的招生简章,了解福建江夏学院在福建的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估福建江夏学院的分数线。
【2021福建江夏学院在福建各专业录取分数线 最低507分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。