本科二批的经济学专业最低分523,录取2人,最低分位次排名23104,最低分超过省控线65分。
本科二批的工商管理类专业最低分520,录取4人,最低分位次排名24868,最低分超过省控线62分。
本科二批的行政管理专业最低分515,录取2人,最低分位次排名28059,最低分超过省控线57分。
一:河南农业大学2023高考在四川各专业录取最低分和最高分
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 | 最低超线分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南农业大学 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 历史类(文科) | 旅游管理 | 2 | 503 | 45 | 36796 | 514 | 458 |
河南农业大学 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 历史类(文科) | 经济学 | 2 | 523 | 65 | 23104 | 532 | 458 |
河南农业大学 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 历史类(文科) | 工商管理类 | 4 | 520 | 62 | 24868 | 530 | 458 |
河南农业大学 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 历史类(文科) | 行政管理 | 2 | 515 | 57 | 28059 | 523 | 458 |
河南农业大学 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 历史类(文科) | 外国语言文学类 | 2 | 507 | 49 | 33787 | 536 | 458 |
河南农业大学 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 历史类(文科) | 经济与金融 | 2 | 523 | 65 | 23104 | 524 | 458 |
河南农业大学 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 物理类(理科) | 植物生产类(农学类) | 4 | 529 | 96 | 75055 | 533 | 433 |
河南农业大学 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 物理类(理科) | 林学类 | 4 | 519 | 86 | 85318 | 525 | 433 |
河南农业大学 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 物理类(理科) | 建筑类 | 4 | 517 | 84 | 87452 | 523 | 433 |
河南农业大学 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 物理类(理科) | 动物医学类 | 4 | 536 | 103 | 68167 | 550 | 433 |
河南农业大学 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 物理类(理科) | 轻工类(烟工类) | 4 | 526 | 93 | 78011 | 534 | 433 |
河南农业大学 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 物理类(理科) | 烟草 | 4 | 535 | 102 | 69083 | 582 | 433 |
河南农业大学 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 物理类(理科) | 植物保护 | 2 | 523 | 90 | 81146 | 524 | 433 |
河南农业大学 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 物理类(理科) | 植物生产类(园艺类) | 3 | 517 | 84 | 87452 | 525 | 433 |
河南农业大学 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 物理类(理科) | 计算机科学与技术 | 2 | 529 | 96 | 75055 | 535 | 433 |
河南农业大学 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 物理类(理科) | 管理科学 | 2 | 473 | 40 | 140056 | 514 | 433 |
河南农业大学 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 物理类(理科) | 生物科学类 | 2 | 527 | 94 | 77035 | 528 | 433 |
河南农业大学 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 物理类(理科) | 食品科学与工程类 | 6 | 518 | 85 | 86366 | 524 | 433 |
二:2025高考四川考生多少分能报考河南农业大学
2025年高考想报考河南农业大学的考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,2023年高考四川最低473分不代表2025高考473分也能上河南农业大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据四川历年一分一段表、高考报考人数、河南农业大学在四川的招生计划变动等因素报志愿。
【2023河南农业大学在四川最低录取分数和位次 最低473分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。