一:山东第一医科大学物理类(理科)在山西录取分数线和录取位次统计表
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 录取人数 | 投档志愿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东第一医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批 | 物理类(理科) | 临床医学 | 555 | 562 | 21366 | 10 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批 | 物理类(理科) | 医学实验技术 | 545 | 550 | 25430 | 2 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批 | 物理类(理科) | 药学 | 542 | 551 | 26677 | 4 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批 | 物理类(理科) | 医学实验技术 | 508 | 508 | 43131 | 1 | 征集志愿 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 物理类(理科) | 口腔医学 | 504 | 512 | 45282 | 3 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 物理类(理科) | 制药工程 | 497 | 503 | 49144 | 5 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 物理类(理科) | 生物制药 | 497 | 499 | 49144 | 3 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 物理类(理科) | 康复治疗学 | 495 | 509 | 50257 | 5 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 物理类(理科) | 智能影像工程 | 495 | 496 | 50257 | 3 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 物理类(理科) | 护理学 | 494 | 501 | 50848 | 12 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 物理类(理科) | 护理学 | 494 | 494 | 50848 | 1 | 征集志愿 |
山东第一医科大学 | 2023 | 山西 | 本科二批 | 物理类(理科) | 口腔医学 | 526 | 535 | 23276 | 3 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2023 | 山西 | 本科二批 | 物理类(理科) | 医学影像技术 | 486 | 523 | 40012 | 5 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2023 | 山西 | 本科二批 | 物理类(理科) | 康复治疗学 | 462 | 472 | 52379 | 5 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2023 | 山西 | 本科二批 | 物理类(理科) | 护理学 | 461 | 509 | 52938 | 12 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2023 | 山西 | 本科二批 | 物理类(理科) | 制药工程(泰安校区) | 461 | 468 | 52938 | 7 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2023 | 山西 | 本科二批 | 物理类(理科) | 制药工程(泰安校区) | 473 | 473 | 46479 | 1 | 征集志愿 |
山东第一医科大学 | 2023 | 山西 | 本科二批 | 物理类(理科) | 护理学 | 462 | 475 | 52379 | 3 | 征集志愿 |
山东第一医科大学 | 2023 | 山西 | 本科一批 | 物理类(理科) | 临床医学 | 533 | 556 | 20792 | 10 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2023 | 山西 | 本科一批 | 物理类(理科) | 药学 | 526 | 531 | 23276 | 4 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2023 | 山西 | 本科一批 | 物理类(理科) | 药学 | 498 | 498 | 34541 | 1 | 征集志愿 |
山东第一医科大学 | 2023 | 山西 | 本科一批 | 物理类(理科) | 医学实验技术 | 476 | 494 | 44986 | 6 | 征集志愿 |
山东第一医科大学 | 2023 | 山西 | 本科二批 | 物理类(理科) | 口腔医学 | 526 | 535 | 23276 | 3 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2023 | 山西 | 本科二批 | 物理类(理科) | 医学影像技术 | 486 | 523 | 40012 | 5 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2023 | 山西 | 本科二批 | 物理类(理科) | 康复治疗学 | 462 | 472 | 52379 | 5 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2023 | 山西 | 本科二批 | 物理类(理科) | 护理学 | 461 | 509 | 52938 | 12 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2023 | 山西 | 本科二批 | 物理类(理科) | 制药工程(泰安校区) | 461 | 468 | 52938 | 7 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2023 | 山西 | 本科二批 | 物理类(理科) | 制药工程(泰安校区) | 473 | 473 | 46479 | 1 | 征集志愿 |
山东第一医科大学 | 2023 | 山西 | 本科二批 | 物理类(理科) | 护理学 | 462 | 475 | 52379 | 3 | 征集志愿 |
山东第一医科大学 | 2022 | 山西 | 本科二批 | 物理类(理科) | 口腔医学 | 502 | 524 | 33693 | 5 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2022 | 山西 | 本科二批 | 物理类(理科) | 临床医学 | 501 | 524 | 34238 | 10 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2022 | 山西 | 本科二批 | 物理类(理科) | 医学影像技术 | 496 | 500 | 37060 | 5 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2022 | 山西 | 本科二批 | 物理类(理科) | 药学(济南校区) | 493 | 499 | 38748 | 5 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2022 | 山西 | 本科二批 | 物理类(理科) | 医学实验技术 | 492 | 496 | 39371 | 5 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2022 | 山西 | 本科二批 | 物理类(理科) | 化工与制药类 | 486 | 496 | 42975 | 5 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2022 | 山西 | 本科二批 | 物理类(理科) | 护理学类 | 485 | 493 | 43569 | 6 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2022 | 山西 | 本科二批 | 物理类(理科) | 医学技术类(招收康复方向) | 485 | 491 | 43569 | 5 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2022 | 山西 | 本科二批 | 物理类(理科) | 护理学类 | 468 | 499 | 54576 | 9 | 征集志愿 |
二:2025高考山西物理类(理科)考生怎样填报山东第一医科大学
招生计划等因素预估山东第一医科大学考生可以参考以上的往年分数线,山东第一医科大学物理类(理科)专业往年在山西最低461分不代表2025461也能被录取。报考山东第一医科大学首先要仔细阅读2025的招生简章,了解山东第一医科大学的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估山东第一医科大学物理类(理科)各专业的分数线。
【2025山西物理类(理科)多少分能考上山东第一医科大学 461左右】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。