一:荆楚理工学院2023高考在四川各专业录取最低分和最低位次
学校 | 年份 | 省份 | 层次 | 类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荆楚理工学院 | 2023 | 四川 | 艺术本科 | 艺术类 | 舞蹈学 | 344.8 | 341.6 | 342.8 | 1160 |
荆楚理工学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 510.11 | 510.11 | 510.1 | 31513 |
荆楚理工学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 外国语言文学类 | 510.11 | 507.1 | 508.5 | 33787 |
荆楚理工学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 510.1 | 508.1 | 509.1 | 33026 |
荆楚理工学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 509.11 | 506.11 | 508.1 | 34540 |
荆楚理工学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 519.09 | 509.08 | 515.8 | 96231 |
荆楚理工学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 科学教育 | 517.08 | 514.11 | 516.1 | 90645 |
荆楚理工学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 520.08 | 514.11 | 517.3 | 90645 |
荆楚理工学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 园艺 | 490.08 | 472.07 | 479.7 | 141413 |
荆楚理工学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 机械类 | 522 | 515.1 | 519.1 | 89573 |
荆楚理工学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 524.09 | 524.08 | 524.1 | 80071 |
荆楚理工学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 机器人工程 | 526.1 | 519.09 | 522.6 | 85318 |
荆楚理工学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 计算机类 | 528.09 | 520.09 | 524.1 | 83195 |
荆楚理工学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 528.07 | 509.09 | 520.1 | 95083 |
荆楚理工学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 529.09 | 508.07 | 518.6 | 96231 |
荆楚理工学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 555.1 | 530.08 | 538.4 | 73035 |
荆楚理工学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 540.08 | 532.08 | 536.8 | 71036 |
荆楚理工学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 康复治疗学 | 528.09 | 524.08 | 525.6 | 79062 |
荆楚理工学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 工商管理类 | 523.09 | 511.09 | 518.1 | 92777 |
荆楚理工学院 | 2023 | 四川 | 高职高专普通批 | 文史 | 园林技术 | 461.11 | 455.11 | 458.5 | 79671 |
荆楚理工学院 | 2023 | 四川 | 高职高专普通批 | 文史 | 印刷数字图文技术 | 471 | 460.11 | 464.1 | 75185 |
荆楚理工学院 | 2023 | 四川 | 高职高专普通批 | 文史 | 护理 | 468.1 | 457.1 | 460.2 | 77874 |
荆楚理工学院 | 2023 | 四川 | 高职高专普通批 | 文史 | 电气自动化技术 | 458.1 | 455.11 | 456.7 | 79671 |
荆楚理工学院 | 2023 | 四川 | 高职高专普通批 | 文史 | 应用化工技术 | 462.1 | 455.11 | 458.1 | 79671 |
荆楚理工学院 | 2023 | 四川 | 高职高专普通批 | 理工 | 园林技术 | 444.09 | 434.09 | 437.1 | 188698 |
荆楚理工学院 | 2023 | 四川 | 高职高专普通批 | 理工 | 印刷数字图文技术 | 438.05 | 434.08 | 435.5 | 188698 |
荆楚理工学院 | 2023 | 四川 | 高职高专普通批 | 理工 | 护理 | 452.07 | 435.05 | 438.6 | 187508 |
荆楚理工学院 | 2023 | 四川 | 高职高专普通批 | 理工 | 电气自动化技术 | 468.05 | 439.08 | 444.3 | 182843 |
荆楚理工学院 | 2023 | 四川 | 高职高专普通批 | 理工 | 应用化工技术 | 462.06 | 435.05 | 439.9 | 187508 |
二:2025高考四川考生报考荆楚理工学院指南
2025高考想报考荆楚理工学院的考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,2023年高考四川最低341.6分不代表2025高考341.6分也能上荆楚理工学院。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据四川历年一分一段表、高考报考人数、荆楚理工学院在四川的招生计划变动等因素报志愿。
【2023荆楚理工学院在四川最低录取分数和录取位次 专业最低341.6分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。