2022高考在江西理科地理科学(定向到抚州地区就业)专业的最低分543,最低分录取位次26668,录取1人。
2022高考在江西理科地理科学(定向到赣州地区就业)专业的最低分535,最低分录取位次32180,录取5人。
2022高考在江西理科地理科学(定向到吉安地区就业)专业的最低分535,最低分录取位次32204,录取2人。
2022高考在江西理科地理科学(定向到景德镇地区就业)专业的最低分535,最低分录取位次32137,录取1人。
一:赣南师范大学2022高考公费师范生各专业在全国各省最低分和专业录取人数统计
学校 | 省份 | 年份 | 类型 | 科类 | 专业组/批次 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 理科 | 提前本科(一) | 地理科学(定向到抚州地区就业) | 1 | 543 | 26668 | 543 | 509 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 理科 | 提前本科(一) | 地理科学(定向到赣州地区就业) | 5 | 535 | 32180 | 551 | 509 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 理科 | 提前本科(一) | 地理科学(定向到吉安地区就业) | 2 | 535 | 32204 | 535 | 509 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 理科 | 提前本科(一) | 地理科学(定向到景德镇地区就业) | 1 | 535 | 32137 | 535 | 509 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 理科 | 提前本科(一) | 地理科学(定向到九江地区就业) | 2 | 535 | 31873 | 542 | 509 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 理科 | 提前本科(一) | 地理科学(定向到南昌地区就业) | 1 | 543 | 27034 | 543 | 509 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 理科 | 提前本科(一) | 地理科学(定向到萍乡地区就业) | 1 | 534 | 32473 | 534 | 509 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 理科 | 提前本科(一) | 地理科学(定向到上饶地区就业) | 2 | 536 | 31543 | 539 | 509 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 理科 | 提前本科(一) | 地理科学(定向到新余地区就业) | 1 | 534 | 32652 | 534 | 509 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 理科 | 提前本科(一) | 地理科学(定向到宜春地区就业) | 2 | 534 | 32798 | 534 | 509 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 理科 | 提前本科(一) | 地理科学(定向到鹰潭地区就业) | 1 | 535 | 32186 | 535 | 509 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 理科 | 提前本科(一) | 化学(定向到抚州地区就业) | 3 | 543 | 26894 | 548 | 509 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 理科 | 提前本科(一) | 化学(定向到赣州地区就业) | 19 | 536 | 31052 | 554 | 509 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 理科 | 提前本科(一) | 化学(定向到吉安地区就业) | 8 | 537 | 30716 | 550 | 509 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 理科 | 提前本科(一) | 化学(定向到九江地区就业) | 7 | 541 | 28286 | 548 | 509 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 理科 | 提前本科(一) | 化学(定向到南昌地区就业) | 2 | 550 | 22625 | 551 | 509 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 理科 | 提前本科(一) | 化学(定向到萍乡地区就业) | 1 | 543 | 27077 | 543 | 509 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 理科 | 提前本科(一) | 化学(定向到上饶地区就业) | 8 | 537 | 30504 | 545 | 509 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 理科 | 提前本科(一) | 化学(定向到新余地区就业) | 1 | 543 | 26716 | 543 | 509 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 理科 | 提前本科(一) | 化学(定向到宜春地区就业) | 7 | 538 | 30116 | 548 | 509 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 理科 | 提前本科(一) | 化学(定向到鹰潭地区就业) | 1 | 544 | 25874 | 544 | 509 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 理科 | 提前本科(一) | 生物科学(定向到抚州地区就业) | 3 | 542 | 27345 | 547 | 509 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 理科 | 提前本科(一) | 生物科学(定向到赣州地区就业) | 21 | 536 | 31007 | 553 | 509 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 理科 | 提前本科(一) | 生物科学(定向到吉安地区就业) | 7 | 536 | 31419 | 543 | 509 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 理科 | 提前本科(一) | 生物科学(定向到景德镇地区就业) | 1 | 552 | 21510 | 552 | 509 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 理科 | 提前本科(一) | 生物科学(定向到九江地区就业) | 6 | 541 | 28154 | 549 | 509 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 理科 | 提前本科(一) | 生物科学(定向到南昌地区就业) | 2 | 550 | 22846 | 556 | 509 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 理科 | 提前本科(一) | 生物科学(定向到萍乡地区就业) | 2 | 545 | 25573 | 546 | 509 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 理科 | 提前本科(一) | 生物科学(定向到上饶地区就业) | 7 | 537 | 30688 | 546 | 509 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 理科 | 提前本科(一) | 生物科学(定向到宜春地区就业) | 7 | 540 | 28767 | 548 | 509 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 理科 | 提前本科(一) | 数学与应用数学(定向到抚州地区就业) | 2 | 550 | 22924 | 551 | 509 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 理科 | 提前本科(一) | 数学与应用数学(定向到赣州地区就业) | 24 | 543 | 26668 | 554 | 509 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 理科 | 提前本科(一) | 数学与应用数学(定向到吉安地区就业) | 5 | 546 | 24927 | 549 | 509 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 理科 | 提前本科(一) | 数学与应用数学(定向到景德镇地区就业) | 1 | 556 | 19730 | 556 | 509 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 理科 | 提前本科(一) | 数学与应用数学(定向到九江地区就业) | 5 | 548 | 23824 | 552 | 509 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 理科 | 提前本科(一) | 数学与应用数学(定向到南昌地区就业) | 2 | 553 | 21042 | 554 | 509 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 理科 | 提前本科(一) | 数学与应用数学(定向到萍乡地区就业) | 2 | 550 | 22844 | 555 | 509 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 理科 | 提前本科(一) | 数学与应用数学(定向到上饶地区就业) | 5 | 549 | 23137 | 556 | 509 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 理科 | 提前本科(一) | 数学与应用数学(定向到新余地区就业) | 2 | 546 | 24735 | 550 | 509 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 理科 | 提前本科(一) | 数学与应用数学(定向到宜春地区就业) | 8 | 543 | 26834 | 550 | 509 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 理科 | 提前本科(一) | 物理学(定向到抚州地区就业) | 6 | 540 | 28881 | 550 | 509 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 理科 | 提前本科(一) | 物理学(定向到赣州地区就业) | 29 | 535 | 32250 | 543 | 509 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 理科 | 提前本科(一) | 物理学(定向到吉安地区就业) | 12 | 535 | 31864 | 555 | 509 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 理科 | 提前本科(一) | 物理学(定向到景德镇地区就业) | 1 | 553 | 21265 | 553 | 509 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 理科 | 提前本科(一) | 物理学(定向到九江地区就业) | 12 | 538 | 29897 | 554 | 509 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 理科 | 提前本科(一) | 物理学(定向到南昌地区就业) | 3 | 548 | 23740 | 553 | 509 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 理科 | 提前本科(一) | 物理学(定向到萍乡地区就业) | 5 | 538 | 30081 | 556 | 509 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 理科 | 提前本科(一) | 物理学(定向到上饶地区就业) | 9 | 536 | 31269 | 545 | 509 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 理科 | 提前本科(一) | 物理学(定向到新余地区就业) | 6 | 542 | 27505 | 552 | 509 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 理科 | 提前本科(一) | 物理学(定向到宜春地区就业) | 11 | 535 | 31830 | 547 | 509 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 理科 | 提前本科(一) | 物理学(定向到鹰潭地区就业) | 1 | 546 | 24821 | 546 | 509 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 文科 | 提前本科(一) | 地理科学(定向到抚州地区就业) | 2 | 547 | 8024 | 547 | 529 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 文科 | 提前本科(一) | 地理科学(定向到赣州地区就业) | 9 | 547 | 8000 | 557 | 529 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 文科 | 提前本科(一) | 地理科学(定向到吉安地区就业) | 4 | 546 | 8076 | 555 | 529 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 文科 | 提前本科(一) | 地理科学(定向到景德镇地区就业) | 1 | 547 | 7917 | 547 | 529 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 文科 | 提前本科(一) | 地理科学(定向到九江地区就业) | 3 | 547 | 7922 | 548 | 529 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 文科 | 提前本科(一) | 地理科学(定向到南昌地区就业) | 1 | 554 | 5970 | 554 | 529 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 文科 | 提前本科(一) | 地理科学(定向到萍乡地区就业) | 2 | 548 | 7617 | 553 | 529 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 文科 | 提前本科(一) | 地理科学(定向到上饶地区就业) | 4 | 547 | 7972 | 549 | 529 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 文科 | 提前本科(一) | 地理科学(定向到新余地区就业) | 2 | 546 | 8115 | 550 | 529 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 文科 | 提前本科(一) | 地理科学(定向到宜春地区就业) | 4 | 548 | 7626 | 554 | 529 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 文科 | 提前本科(一) | 地理科学(定向到鹰潭地区就业) | 2 | 555 | 5899 | 561 | 529 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 文科 | 提前本科(一) | 汉语言文学(定向到抚州地区就业) | 5 | 550 | 7129 | 557 | 529 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 文科 | 提前本科(一) | 汉语言文学(定向到赣州地区就业) | 11 | 550 | 6949 | 557 | 529 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 文科 | 提前本科(一) | 汉语言文学(定向到吉安地区就业) | 8 | 550 | 7155 | 554 | 529 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 文科 | 提前本科(一) | 汉语言文学(定向到景德镇地区就业) | 1 | 554 | 6087 | 554 | 529 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 文科 | 提前本科(一) | 汉语言文学(定向到九江地区就业) | 9 | 551 | 6900 | 559 | 529 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 文科 | 提前本科(一) | 汉语言文学(定向到南昌地区就业) | 4 | 556 | 5627 | 559 | 529 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 文科 | 提前本科(一) | 汉语言文学(定向到萍乡地区就业) | 3 | 554 | 6104 | 558 | 529 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 文科 | 提前本科(一) | 汉语言文学(定向到上饶地区就业) | 11 | 550 | 7141 | 554 | 529 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 文科 | 提前本科(一) | 汉语言文学(定向到新余地区就业) | 1 | 553 | 6339 | 553 | 529 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 文科 | 提前本科(一) | 汉语言文学(定向到宜春地区就业) | 6 | 552 | 6599 | 558 | 529 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 文科 | 提前本科(一) | 汉语言文学(定向到鹰潭地区就业) | 1 | 552 | 6429 | 552 | 529 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 文科 | 提前本科(一) | 历史学(定向到抚州地区就业) | 6 | 547 | 7802 | 558 | 529 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 文科 | 提前本科(一) | 历史学(定向到赣州地区就业) | 14 | 548 | 7706 | 555 | 529 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 文科 | 提前本科(一) | 历史学(定向到吉安地区就业) | 6 | 547 | 7788 | 554 | 529 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 文科 | 提前本科(一) | 历史学(定向到九江地区就业) | 7 | 549 | 7349 | 562 | 529 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 文科 | 提前本科(一) | 历史学(定向到南昌地区就业) | 3 | 556 | 5686 | 558 | 529 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 文科 | 提前本科(一) | 历史学(定向到萍乡地区就业) | 3 | 552 | 6421 | 554 | 529 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 文科 | 提前本科(一) | 历史学(定向到上饶地区就业) | 9 | 547 | 7796 | 555 | 529 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 文科 | 提前本科(一) | 历史学(定向到新余地区就业) | 1 | 547 | 7774 | 547 | 529 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 文科 | 提前本科(一) | 历史学(定向到宜春地区就业) | 6 | 549 | 7354 | 554 | 529 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 文科 | 提前本科(一) | 历史学(定向到鹰潭地区就业) | 1 | 552 | 6516 | 552 | 529 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 文科 | 提前本科(一) | 思想政治教育(定向到抚州地区就业) | 7 | 547 | 7814 | 557 | 529 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 文科 | 提前本科(一) | 思想政治教育(定向到赣州地区就业) | 16 | 548 | 7688 | 555 | 529 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 文科 | 提前本科(一) | 思想政治教育(定向到吉安地区就业) | 7 | 549 | 7455 | 553 | 529 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 文科 | 提前本科(一) | 思想政治教育(定向到景德镇地区就业) | 2 | 553 | 6334 | 558 | 529 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 文科 | 提前本科(一) | 思想政治教育(定向到九江地区就业) | 6 | 551 | 6883 | 554 | 529 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 文科 | 提前本科(一) | 思想政治教育(定向到南昌地区就业) | 4 | 555 | 5887 | 556 | 529 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 文科 | 提前本科(一) | 思想政治教育(定向到萍乡地区就业) | 4 | 550 | 6923 | 557 | 529 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 文科 | 提前本科(一) | 思想政治教育(定向到上饶地区就业) | 9 | 549 | 7433 | 554 | 529 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 文科 | 提前本科(一) | 思想政治教育(定向到宜春地区就业) | 8 | 550 | 7172 | 554 | 529 |
赣南师范大学 | 江西 | 2022 | 公费师范生 | 文科 | 提前本科(一) | 思想政治教育(定向到鹰潭地区就业) | 2 | 549 | 7331 | 557 | 529 |
二:2025高考怎样填报赣南师范大学公费师范生
2025年高考想报考赣南师范大学的考生可以参考以上的往年分数线,2022公费师范生最低534分不代表2025也是这个分数,报考赣南师范大学首先要仔细阅读2025在的招生简章,了解赣南师范大学在的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估赣南师范大学的分数线。
【2022赣南师范大学公费师范生各专业录取分数线及录取人数 最低534分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。