一:中山大学2023高考在河南分数线较低的几个专业概况
分数线较低的几个专业概况:文科旅游管理类专业最低分609,最低分排名3260,最高分622。理科地理科学类专业最低分619,最低分排名11731,最高分637。理科农学专业最低分620,最低分排名11310,最高分622。理科地质学类专业最低分622,最低分排名10580,最高分624。二:中山大学2023高考在河南分专业最低分和最低位次
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山大学 | 2023 | 河南 | 文科 | 高校专项 | 旅游管理类 | 609 | 3260 | 622 |
中山大学 | 2023 | 河南 | 理科 | 国家专项 | 地理科学类 | 619 | 11731 | 637 |
中山大学 | 2023 | 河南 | 理科 | 高校专项 | 农学 | 620 | 11310 | 622 |
中山大学 | 2023 | 河南 | 理科 | 高校专项 | 地质学类 | 622 | 10580 | 624 |
中山大学 | 2023 | 河南 | 理科 | 高校专项 | 土木、水利与海洋工程 | 623 | 10186 | 634 |
中山大学 | 2023 | 河南 | 理科 | 高校专项 | 化学工程与工艺 | 625 | 9462 | 637 |
中山大学 | 2023 | 河南 | 理科 | 高校专项 | 环境科学与工程类 | 626 | 9098 | 632 |
中山大学 | 2023 | 河南 | 理科 | 国家专项 | 预防医学(深圳) | 627 | 8771 | 642 |
中山大学 | 2023 | 河南 | 理科 | 高校专项 | 材料科学与工程 | 630 | 7810 | 636 |
中山大学 | 2023 | 河南 | 文科 | 高校专项 | 外国语言文学类(珠海) | 631 | 1103 | 631 |
中山大学 | 2023 | 河南 | 理科 | 国家专项 | 土木、水利与海洋工程 | 631 | 7493 | 635 |
中山大学 | 2023 | 河南 | 理科 | 国家专项 | 化学工程与工艺 | 632 | 7185 | 640 |
中山大学 | 2023 | 河南 | 理科 | 国家专项 | 核工程与核技术(含中法合作办学) | 633 | 6878 | 639 |
中山大学 | 2023 | 河南 | 理科 | 国家专项 | 环境科学与工程类 | 633 | 6878 | 637 |
中山大学 | 2023 | 河南 | 理科 | 国家专项 | 海洋科学 | 633 | 6878 | 636 |
中山大学 | 2023 | 河南 | 理科 | 国家专项 | 药学(深圳) | 633 | 6878 | 636 |
中山大学 | 2023 | 河南 | 理科 | 国家专项 | 大气科学类 | 634 | 6603 | 638 |
中山大学 | 2023 | 河南 | 理科 | 国家专项 | 材料科学与工程 | 636 | 6059 | 642 |
中山大学 | 2023 | 河南 | 文科 | 国家专项 | 外国语言文学类(珠海) | 637 | 793 | 638 |
中山大学 | 2023 | 河南 | 理科 | 国家专项 | 智慧交通 | 637 | 5800 | 642 |
中山大学 | 2023 | 河南 | 理科 | 高校专项 | 智慧交通 | 638 | 5568 | 639 |
中山大学 | 2023 | 河南 | 文科 | 国家专项 | 历史学(珠海) | 639 | 700 | 639 |
中山大学 | 2023 | 河南 | 理科 | 国家专项 | 信息管理与信息系统 | 639 | 5359 | 640 |
中山大学 | 2023 | 河南 | 文科 | 国家专项 | 汉语言文学(珠海) | 640 | 652 | 640 |
中山大学 | 2023 | 河南 | 理科 | 国家专项 | 航空航天类 | 640 | 5126 | 642 |
中山大学 | 2023 | 河南 | 文科 | 普通批 | 哲学类(广州) | 641 | 619 | 643 |
中山大学 | 2023 | 河南 | 文科 | 普通批 | 工商管理(深圳) | 641 | 619 | 643 |
中山大学 | 2023 | 河南 | 文科 | 普通批 | 历史学(珠海) | 641 | 619 | 642 |
中山大学 | 2023 | 河南 | 文科 | 普通批 | 图书情报与档案管理类 | 641 | 619 | 642 |
中山大学 | 2023 | 河南 | 文科 | 普通批 | 外国语言文学类(广州) | 641 | 619 | 641 |
中山大学 | 2023 | 河南 | 文科 | 普通批 | 社会学类 | 642 | 573 | 644 |
中山大学 | 2023 | 河南 | 文科 | 普通批 | 法学 | 643 | 544 | 648 |
中山大学 | 2023 | 河南 | 文科 | 普通批 | 汉语言文学(广州) | 644 | 515 | 649 |
中山大学 | 2023 | 河南 | 文科 | 普通批 | 经济学类(珠海) | 644 | 515 | 649 |
中山大学 | 2023 | 河南 | 理科 | 普通批 | 物理学(深圳) | 645 | 4102 | 657 |
中山大学 | 2023 | 河南 | 理科 | 普通批 | 能源与动力工程 | 645 | 4102 | 649 |
中山大学 | 2023 | 河南 | 理科 | 普通批 | 人工智能 | 646 | 3921 | 652 |
中山大学 | 2023 | 河南 | 理科 | 普通批 | 微电子科学与工程(珠海) | 646 | 3921 | 649 |
中山大学 | 2023 | 河南 | 理科 | 普通批 | 工商管理类(广州) | 646 | 3921 | 647 |
中山大学 | 2023 | 河南 | 理科 | 普通批 | 网络空间安全 | 647 | 3746 | 649 |
中山大学 | 2023 | 河南 | 理科 | 普通批 | 数学与应用数学(深圳) | 648 | 3581 | 654 |
中山大学 | 2023 | 河南 | 理科 | 普通批 | 电子信息类(深圳) | 648 | 3581 | 652 |
中山大学 | 2023 | 河南 | 理科 | 普通批 | 计算机类(广州) | 650 | 3275 | 662 |
中山大学 | 2023 | 河南 | 理科 | 普通批 | 临床医学(深圳) | 650 | 3275 | 659 |
中山大学 | 2023 | 河南 | 理科 | 普通批 | 经济学类(广州) | 651 | 3116 | 651 |
中山大学 | 2023 | 河南 | 理科 | 普通批 | 临床医学(八年制) | 662 | 1741 | 680 |
三:2025高考河南考生怎样报考中山大学
表二是笔袋教育网整理的中山大学2023在河南各专业分数、最高分、录取人数等数据仅供参考。中山大学2023高考在河南最低609分不代表2025高考609分也能考上,报考中山大学首先要仔细阅读2025在河南的招生简章,了解中山大学在河南的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估中山大学的录取分数线。
中山大学2023高考在河南各专业录取数据由笔袋教育网根据中山大学招生官网https://admission.sysu.edu.cn/整理,其他省份可以通过官网查询相关数据。
【2023中山大学在河南专业录取分数线和最低位次 最低609分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。