2023赣南师范大学在江西各专业录取分数线和录取位次及录取人数 最低93.43分

四川单招2025-03-12来源:网络收集

赣南师范大学2023高考在江西各批次专业的最低分93.43,其中数学与应用数学(定向到抚州地区就业)专业的最低分556,最低分录取位次27602,录取13人。数学与应用数学(定向到赣州地区就业)专业的最低分557,最低分录取位次26678,录取30人。数学与应用数学(定向到吉安地区就业)专业的最低分556,最低分录取位次27441,录取17人。数学与应用数学(定向到景德镇地区就业)专业的最低分572,最低分录取位次19301,录取1人。

一:赣南师范大学2023高考在江西专业最低分和最低分位次排名统计表

2023赣南师范大学在江西各专业录取分数线和录取位次 最低93.43分

学校 省份 年份 类型 科类 专业组/批次 专业 录取人数 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 理科 提前本科(一) 数学与应用数学(定向到抚州地区就业) 13 556 27602 562.23 574 518
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 理科 提前本科(一) 数学与应用数学(定向到赣州地区就业) 30 557 26678 563.83 577 518
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 理科 提前本科(一) 数学与应用数学(定向到吉安地区就业) 17 556 27441 562.65 575 518
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 理科 提前本科(一) 数学与应用数学(定向到景德镇地区就业) 1 572 19301 572 572 518
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 理科 提前本科(一) 数学与应用数学(定向到九江地区就业) 6 567 21600 569.17 574 518
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 理科 提前本科(一) 数学与应用数学(定向到南昌地区就业) 8 568 21139 570.25 574 518
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 理科 提前本科(一) 数学与应用数学(定向到萍乡地区就业) 8 556 27597 562 571 518
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 理科 提前本科(一) 数学与应用数学(定向到上饶地区就业) 14 561 24717 565.93 574 518
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 理科 提前本科(一) 数学与应用数学(定向到新余地区就业) 3 567 21595 571 578 518
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 理科 提前本科(一) 数学与应用数学(定向到宜春地区就业) 15 555 27773 558.73 567 518
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 理科 提前本科(一) 数学与应用数学(定向到鹰潭地区就业) 1 570 20379 570 570 518
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 理科 提前本科(一) 物理学(定向到抚州地区就业) 6 554 28693 557.5 564 518
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 理科 提前本科(一) 物理学(定向到赣州地区就业) 16 553 29384 555.94 566 518
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 理科 提前本科(一) 物理学(定向到吉安地区就业) 9 553 29281 558.89 571 518
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 理科 提前本科(一) 物理学(定向到景德镇地区就业) 1 559 25637 559 559 518
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 理科 提前本科(一) 物理学(定向到九江地区就业) 6 555 28245 559.17 564 518
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 理科 提前本科(一) 物理学(定向到南昌地区就业) 3 569 20770 569.33 570 518
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 理科 提前本科(一) 物理学(定向到萍乡地区就业) 4 555 28016 559.25 567 518
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 理科 提前本科(一) 物理学(定向到上饶地区就业) 6 553 29180 561 568 518
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 理科 提前本科(一) 物理学(定向到新余地区就业) 2 558 26585 562.5 567 518
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 理科 提前本科(一) 物理学(定向到宜春地区就业) 6 554 28586 556.5 560 518
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 理科 提前本科(一) 物理学(定向到鹰潭地区就业) 1 557 26758 557 557 518
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 理科 提前本科(一) 化学(定向到抚州地区就业) 7 552 29759 554.57 558 518
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 理科 提前本科(一) 化学(定向到赣州地区就业) 18 552 29742 560.22 577 518
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 理科 提前本科(一) 化学(定向到吉安地区就业) 8 553 29170 555.25 558 518
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 理科 提前本科(一) 化学(定向到九江地区就业) 4 562 24433 566.25 569 518
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 理科 提前本科(一) 化学(定向到南昌地区就业) 2 571 19905 574.5 578 518
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 理科 提前本科(一) 化学(定向到萍乡地区就业) 2 556 27678 559 562 518
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 理科 提前本科(一) 化学(定向到上饶地区就业) 7 552 29711 555.57 560 518
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 理科 提前本科(一) 化学(定向到新余地区就业) 2 555 28010 557 559 518
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 理科 提前本科(一) 化学(定向到宜春地区就业) 7 552 29760 556.57 567 518
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 理科 提前本科(一) 化学(定向到鹰潭地区就业) 1 566 22432 566 566 518
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 理科 提前本科(一) 生物科学(定向到抚州地区就业) 4 552 29538 555.25 558 518
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 理科 提前本科(一) 生物科学(定向到赣州地区就业) 18 552 30043 556.78 569 518
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 理科 提前本科(一) 生物科学(定向到吉安地区就业) 5 552 29469 560.4 567 518
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 理科 提前本科(一) 生物科学(定向到景德镇地区就业) 1 566 22400 566 566 518
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 理科 提前本科(一) 生物科学(定向到九江地区就业) 6 553 29354 557 564 518
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 理科 提前本科(一) 生物科学(定向到南昌地区就业) 1 566 22170 566 566 518
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 理科 提前本科(一) 生物科学(定向到萍乡地区就业) 2 552 29975 560 568 518
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 理科 提前本科(一) 生物科学(定向到上饶地区就业) 5 551 30108 552.8 558 518
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 理科 提前本科(一) 生物科学(定向到新余地区就业) 1 559 26079 559 559 518
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 理科 提前本科(一) 生物科学(定向到宜春地区就业) 5 552 29924 553.8 557 518
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 理科 提前本科(一) 生物科学(定向到鹰潭地区就业) 1 552 29948 552 552 518
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 理科 提前本科(一) 地理科学(定向到抚州地区就业) 3 551 30641 551 551 518
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 理科 提前本科(一) 地理科学(定向到赣州地区就业) 4 551 30517 551 551 518
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 理科 提前本科(一) 地理科学(定向到吉安地区就业) 2 551 30285 561 571 518
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 理科 提前本科(一) 地理科学(定向到九江地区就业) 3 551 30603 554.67 562 518
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 理科 提前本科(一) 地理科学(定向到南昌地区就业) 2 562 24253 565.5 569 518
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 理科 提前本科(一) 地理科学(定向到上饶地区就业) 3 550 30664 550.67 551 518
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 理科 提前本科(一) 地理科学(定向到新余地区就业) 1 567 21638 567 567 518
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 理科 提前本科(一) 地理科学(定向到宜春地区就业) 2 551 30507 553 555 518
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 文科 提前本科(一) 汉语言文学(定向到抚州地区就业) 12 563 6225 566.42 571 533
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 文科 提前本科(一) 汉语言文学(定向到赣州地区就业) 20 564 5878 567.5 573 533
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 文科 提前本科(一) 汉语言文学(定向到吉安地区就业) 17 563 6213 566.24 572 533
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 文科 提前本科(一) 汉语言文学(定向到景德镇地区就业) 3 565 5621 567 568 533
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 文科 提前本科(一) 汉语言文学(定向到九江地区就业) 13 564 6011 566.38 573 533
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 文科 提前本科(一) 汉语言文学(定向到南昌地区就业) 14 569 4925 572.14 577 533
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 文科 提前本科(一) 汉语言文学(定向到萍乡地区就业) 4 562 6271 563 565 533
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 文科 提前本科(一) 汉语言文学(定向到上饶地区就业) 18 563 6205 565.78 577 533
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 文科 提前本科(一) 汉语言文学(定向到新余地区就业) 3 567 5272 568 570 533
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 文科 提前本科(一) 汉语言文学(定向到宜春地区就业) 14 562 6264 565.21 569 533
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 文科 提前本科(一) 汉语言文学(定向到鹰潭地区就业) 1 575 4048 575 575 533
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 文科 提前本科(一) 思想政治教育(定向到抚州地区就业) 10 558 7227 560.9 568 533
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 文科 提前本科(一) 思想政治教育(定向到赣州地区就业) 21 559 7047 561.76 574 533
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 文科 提前本科(一) 思想政治教育(定向到吉安地区就业) 10 558 7212 560.1 563 533
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 文科 提前本科(一) 思想政治教育(定向到景德镇地区就业) 3 562 6318 566.67 573 533
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 文科 提前本科(一) 思想政治教育(定向到九江地区就业) 13 558 7116 561.46 570 533
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 文科 提前本科(一) 思想政治教育(定向到南昌地区就业) 6 565 5833 567.5 571 533
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 文科 提前本科(一) 思想政治教育(定向到萍乡地区就业) 4 558 7127 561 566 533
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 文科 提前本科(一) 思想政治教育(定向到上饶地区就业) 18 558 7249 563.89 577 533
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 文科 提前本科(一) 思想政治教育(定向到新余地区就业) 1 561 6477 561 561 533
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 文科 提前本科(一) 思想政治教育(定向到宜春地区就业) 12 559 7081 559.83 561 533
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 文科 提前本科(一) 思想政治教育(定向到鹰潭地区就业) 2 560 6781 560.5 561 533
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 文科 提前本科(一) 历史学(定向到抚州地区就业) 7 558 7157 559.29 561 533
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 文科 提前本科(一) 历史学(定向到赣州地区就业) 15 560 6786 565.2 586 533
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 文科 提前本科(一) 历史学(定向到吉安地区就业) 8 559 7016 563.13 575 533
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 文科 提前本科(一) 历史学(定向到景德镇地区就业) 1 561 6634 561 561 533
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 文科 提前本科(一) 历史学(定向到九江地区就业) 5 562 6321 565.6 571 533
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 文科 提前本科(一) 历史学(定向到南昌地区就业) 2 564 5932 565.5 567 533
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 文科 提前本科(一) 历史学(定向到萍乡地区就业) 2 559 7093 560 561 533
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 文科 提前本科(一) 历史学(定向到上饶地区就业) 10 558 7181 560 564 533
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 文科 提前本科(一) 历史学(定向到新余地区就业) 1 560 6715 560 560 533
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 文科 提前本科(一) 历史学(定向到宜春地区就业) 7 558 7184 559.43 562 533
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 文科 提前本科(一) 历史学(定向到鹰潭地区就业) 1 561 6641 561 561 533
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 文科 提前本科(一) 地理科学(定向到抚州地区就业) 5 557 7416 559.6 570 533
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 文科 提前本科(一) 地理科学(定向到赣州地区就业) 5 558 7302 561 571 533
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 文科 提前本科(一) 地理科学(定向到吉安地区就业) 4 558 7261 560.25 563 533
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 文科 提前本科(一) 地理科学(定向到九江地区就业) 6 558 7320 558.83 562 533
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 文科 提前本科(一) 地理科学(定向到南昌地区就业) 1 561 6545 561 561 533
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 文科 提前本科(一) 地理科学(定向到萍乡地区就业) 2 563 6237 565 567 533
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 文科 提前本科(一) 地理科学(定向到上饶地区就业) 10 557 7415 560.2 571 533
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 文科 提前本科(一) 地理科学(定向到宜春地区就业) 6 557 7326 559.33 564 533
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 文科 提前本科(一) 地理科学(定向到鹰潭地区就业) 1 570 4891 570 570 533
赣南师范大学 江西 2023 地方专项 理科 一本 金融学 5 519 53121 521.4 524 518
赣南师范大学 江西 2023 地方专项 理科 一本 应用心理学 10 522 50776 524.3 530 518
赣南师范大学 江西 2023 地方专项 理科 一本 法学 5 526 47317 528.4 532 518
赣南师范大学 江西 2023 地方专项 理科 一本 计算机科学与技术 5 524 48584 528.8 533 518
赣南师范大学 江西 2023 地方专项 理科 一本 教育技术学 5 519 53208 525.8 539 518
赣南师范大学 江西 2023 苏区专项 理科 一本 国际经济与贸易 4 518 53871 522.25 526 518
赣南师范大学 江西 2023 苏区专项 理科 一本 学前教育 6 513 58003 519.67 523 518
赣南师范大学 江西 2023 苏区专项 理科 一本 数据科学与大数据技术 5 521 51496 522.6 525 518
赣南师范大学 江西 2023 苏区专项 理科 一本 电子信息工程 5 519 52576 520.2 522 518
赣南师范大学 江西 2023 苏区专项 理科 一本 材料化学 5 518 53955 520.6 523 518
赣南师范大学 江西 2023 苏区专项 理科 一本 教育技术学 5 518 53704 520 522 518
赣南师范大学 江西 2023 普通类 理科 一本 英语 30 538 38844 544.37 562 518
赣南师范大学 江西 2023 普通类 理科 一本 国际经济与贸易 15 524 49107 526.13 532 518
赣南师范大学 江西 2023 普通类 理科 一本 会计学 45 526 47097 529.58 539 518
赣南师范大学 江西 2023 普通类 理科 一本 金融学 33 516 54993 524.18 534 518
赣南师范大学 江西 2023 普通类 理科 一本 教育学 14 530 44136 532.36 537 518
赣南师范大学 江西 2023 普通类 理科 一本 学前教育 13 524 49077 525.23 529 518
赣南师范大学 江西 2023 普通类 理科 一本 小学教育 42 527 46635 531.5 555 518
赣南师范大学 江西 2023 普通类 理科 一本 应用心理学 22 526 47191 529.77 542 518
赣南师范大学 江西 2023 普通类 理科 一本 法学 35 528 45868 532.29 541 518
赣南师范大学 江西 2023 普通类 理科 一本 地理科学 15 533 42101 535.67 545 518
赣南师范大学 江西 2023 普通类 理科 一本 数学与应用数学 56 543 35698 547.73 557 518
赣南师范大学 江西 2023 普通类 理科 一本 计算机科学与技术 72 528 45576 531.53 546 518
赣南师范大学 江西 2023 普通类 理科 一本 数据科学与大数据技术 31 527 46844 528.23 533 518
赣南师范大学 江西 2023 普通类 理科 一本 物理学 76 535 40819 539.93 559 518
赣南师范大学 江西 2023 普通类 理科 一本 电子信息工程 67 524 48706 527.42 540 518
赣南师范大学 江西 2023 普通类 理科 一本 化学 52 539 38152 544.52 556 518
赣南师范大学 江西 2023 普通类 理科 一本 材料化学 69 517 54357 526.29 541 518
赣南师范大学 江西 2023 普通类 理科 一本 教育技术学 31 517 54401 525.16 532 518
赣南师范大学 江西 2023 普通类 理科 一本 生物科学 66 534 41217 539.08 553 518
赣南师范大学 江西 2023 地方专项 文科 一本 思想政治教育 5 549 9575 551 557 533
赣南师范大学 江西 2023 地方专项 文科 一本 金融学 5 547 10132 547.4 548 533
赣南师范大学 江西 2023 地方专项 文科 一本 应用心理学 10 547 10133 547.5 549 533
赣南师范大学 江西 2023 地方专项 文科 一本 法学 10 548 9762 549.8 555 533
赣南师范大学 江西 2023 苏区专项 文科 一本 国际经济与贸易 5 543 11411 544.6 546 533
赣南师范大学 江西 2023 苏区专项 文科 一本 金融学 5 543 11323 543.4 545 533
赣南师范大学 江西 2023 苏区专项 文科 一本 学前教育 5 543 11212 544.4 545 533
赣南师范大学 江西 2023 苏区专项 文科 一本 小学教育 5 546 10461 546.4 548 533
赣南师范大学 江西 2023 普通类 文科 一本 历史学 62 552 8738 553.48 560 533
赣南师范大学 江西 2023 普通类 文科 一本 汉语言文学 130 554 8175 556.94 568 533
赣南师范大学 江西 2023 普通类 文科 一本 汉语国际教育 39 549 9473 550.33 554 533
赣南师范大学 江西 2023 普通类 文科 一本 思想政治教育 18 554 8227 555.67 562 533
赣南师范大学 江西 2023 普通类 文科 一本 英语 50 550 9312 551.92 559 533
赣南师范大学 江西 2023 普通类 文科 一本 国际经济与贸易 18 549 9484 549.11 550 533
赣南师范大学 江西 2023 普通类 文科 一本 会计学 26 551 9023 551.54 554 533
赣南师范大学 江西 2023 普通类 文科 一本 金融学 27 549 9465 549.93 551 533
赣南师范大学 江西 2023 普通类 文科 一本 教育学 13 550 9119 552.92 558 533
赣南师范大学 江西 2023 普通类 文科 一本 学前教育 17 550 9346 550.12 551 533
赣南师范大学 江西 2023 普通类 文科 一本 小学教育 31 549 9468 550.87 560 533
赣南师范大学 江西 2023 普通类 文科 一本 应用心理学 22 549 9378 550.5 553 533
赣南师范大学 江西 2023 普通类 文科 一本 法学 44 551 8841 553.05 562 533
赣南师范大学 江西 2023 普通类 文科 一本 地理科学 16 552 8758 553.19 556 533
赣南师范大学 江西 2023 普通类 理科 二本 社会学 11 496 73954 502.36 509 445
赣南师范大学 江西 2023 普通类 理科 二本 社会工作 13 490 80203 494.46 503 445
赣南师范大学 江西 2023 普通类 理科 二本 旅游管理 11 491 79568 493.91 501 445
赣南师范大学 江西 2023 普通类 理科 二本 日语 21 489 80979 498.81 517 445
赣南师范大学 江西 2023 普通类 理科 二本 翻译 7 490 79992 500.86 514 445
赣南师范大学 江西 2023 普通类 理科 二本 商务英语 12 494 76191 503.42 511 445
赣南师范大学 江西 2023 普通类 理科 二本 市场营销 10 495 75505 499 511 445
赣南师范大学 江西 2023 普通类 理科 二本 人力资源管理 13 497 72897 501.08 512 445
赣南师范大学 江西 2023 普通类 理科 二本 人文地理与城乡规划 12 492 78070 496.83 508 445
赣南师范大学 江西 2023 普通类 理科 二本 新闻学 8 500 70164 505.63 516 445
赣南师范大学 江西 2023 普通类 理科 二本 应用统计学 27 504 66690 508.85 517 445
赣南师范大学 江西 2023 普通类 理科 二本 电子科学与技术 37 506 64221 510.86 532 445
赣南师范大学 江西 2023 普通类 理科 二本 区块链工程 40 493 76839 498.9 512 445
赣南师范大学 江西 2023 普通类 理科 二本 应用化学 71 497 73268 503.62 517 445
赣南师范大学 江西 2023 普通类 理科 二本 地理信息科学 21 493 76625 499 512 445
赣南师范大学 江西 2023 普通类 理科 二本 环境科学 79 489 81208 495.04 516 445
赣南师范大学 江西 2023 普通类 理科 二本 园艺 68 489 81124 494.35 512 445
赣南师范大学 江西 2023 普通类 文科 二本 社会学 13 533 14974 534.85 539 472
赣南师范大学 江西 2023 普通类 文科 二本 社会工作 14 530 16060 531.43 534 472
赣南师范大学 江西 2023 普通类 文科 二本 旅游管理 22 528 16978 529.86 534 472
赣南师范大学 江西 2023 普通类 文科 二本 日语 32 528 16969 529.53 535 472
赣南师范大学 江西 2023 普通类 文科 二本 翻译 10 530 16221 532.5 539 472
赣南师范大学 江西 2023 普通类 文科 二本 商务英语 23 529 16603 532.22 538 472
赣南师范大学 江西 2023 普通类 文科 二本 市场营销 22 528 16983 529.91 537 472
赣南师范大学 江西 2023 普通类 文科 二本 人力资源管理 20 529 16345 531.9 540 472
赣南师范大学 江西 2023 普通类 文科 二本 人文地理与城乡规划 13 532 15210 533.77 537 472
赣南师范大学 江西 2023 普通类 文科 二本 新闻学 15 533 14693 535 539 472
赣南师范大学 江西 2023 器乐 艺术类 艺术本科 音乐学(器乐) 19 168.56 267 171.15 174.83 333/120.27
赣南师范大学 江西 2023 声乐 艺术类 艺术本科 音乐学(声乐) 10 170.24 223 170.68 171.56 333/153.81
赣南师范大学 江西 2023 器乐 艺术类 艺术本科 音乐学(中外合作办学)(器乐) 14 163.1 442 164.39 166.97 333/120.27
赣南师范大学 江西 2023 声乐 艺术类 艺术本科 音乐学(中外合作办学)(声乐) 11 166.84 430 167.52 170.07 333/153.81
赣南师范大学 江西 2023 艺术类 艺术类 艺术本科 舞蹈学 70 166.26 426 167.22 170.46 333/153
赣南师范大学 江西 2023 艺术类 艺术类 艺术本科 美术学 67 531.3 4036 535.32 551.08 333/323.67
赣南师范大学 江西 2023 艺术类 艺术类 艺术本科 产品设计 50 531.25 4043 532.78 537.79 333/323.67
赣南师范大学 江西 2023 艺术类 艺术类 艺术本科 数字媒体艺术 50 531.23 4050 533.38 543.23 333/323.67
赣南师范大学 江西 2023 艺术类 艺术类 艺术本科 广播电视编导 34 500.71 240 504.39 515.28 378/145.5
赣南师范大学 江西 2023 艺术类 艺术类 艺术本科 播音与主持艺术 22 508.88 166 513.18 519.97 378/159.96
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 体育类 体育本科 体育教育(定向到抚州地区就业) 3 95.13 354 95.89 97.13 311/86.07
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 体育类 体育本科 体育教育(定向到赣州地区就业) 3 97.27 102 97.63 97.87 311/86.07
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 体育类 体育本科 体育教育(定向到吉安地区就业) 2 95.13 353 95.33 95.53 311/86.07
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 体育类 体育本科 体育教育(定向到景德镇地区就业) 1 97 123 97 97 311/86.07
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 体育类 体育本科 体育教育(定向到九江地区就业) 2 96.33 190 96.33 96.33 311/86.07
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 体育类 体育本科 体育教育(定向到南昌地区就业) 7 96.6 159 96.98 97.2 311/86.07
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 体育类 体育本科 体育教育(定向到上饶地区就业) 5 95.87 239 96.9 97.6 311/86.07
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 体育类 体育本科 体育教育(定向到宜春地区就业) 6 95.2 338 95.4 95.6 311/86.07
赣南师范大学 江西 2023 公费师范生 体育类 体育本科 体育教育(定向到鹰潭地区就业) 2 95.27 330 95.29 95.31 311/86.07
赣南师范大学 江西 2023 体育类 体育类 体育本科 体育教育 134 93.43 687 94.02 95.12 311/86.07

二:2025高考江西怎样填报赣南师范大学

2025年高考想报考赣南师范大学的江西考生可以参考以上的往年分数线,报考赣南师范大学首先要仔细阅读2025在江西的招生简章,了解赣南师范大学在江西的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估赣南师范大学的分数线。
【2023赣南师范大学在江西各专业录取分数线和录取位次及录取人数 最低93.43分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。

相关推荐