分数线较高的3个专业:审计学专业最低分513,录取37人。经济学专业最低分513,录取15人。会计学专业最低分512,录取67人。
二:河南工程学院2022高考在河南分专业最低分和专业录取人数
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 本科 | 审计学 | 37 | 522 | 513 | 445 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 本科 | 经济学 | 15 | 521 | 513 | 445 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 本科 | 会计学 | 67 | 528 | 512 | 445 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 本科 | 知识产权 | 20 | 525 | 510 | 445 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 本科 | 英语 | 37 | 518 | 509 | 445 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 本科 | 质量管理工程 | 10 | 512 | 508 | 445 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 本科 | 行政管理 | 41 | 520 | 508 | 445 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 本科 | 物流管理 | 20 | 517 | 508 | 445 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 本科 | 市场营销 | 21 | 516 | 508 | 445 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 本科 | 人力资源管理 | 27 | 520 | 508 | 445 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 本科 | 金融工程 | 22 | 519 | 508 | 445 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 本科 | 汉语国际教育 | 30 | 525 | 508 | 445 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 本科 | 国际经济与贸易 | 21 | 518 | 508 | 445 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 本科 | 翻译 | 10 | 516 | 508 | 445 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 44 | 529 | 507 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 本科 | 计算机科学与技术 | 77 | 517 | 505 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 本科 | 英语 | 9 | 509 | 500 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 45 | 513 | 497 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 本科 | 物联网工程 | 66 | 516 | 495 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 本科 | 通信工程 | 43 | 507 | 494 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 本科 | 会计学(注册会计师方向) | 95 | 525 | 491 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 本科 | 电子科学与技术 | 53 | 518 | 491 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 本科 | 人力资源管理 | 10 | 499 | 490 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 本科 | 知识产权 | 10 | 506 | 489 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 本科 | 车辆工程 | 29 | 499 | 489 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 本科 | 资源勘查工程 | 19 | 502 | 488 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 本科 | 资源环境科学 | 40 | 507 | 488 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 本科 | 智能采矿工程 | 30 | 504 | 488 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 本科 | 质量管理工程 | 20 | 506 | 488 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 本科 | 应用物理学 | 50 | 507 | 488 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 本科 | 印刷工程(图像新媒体印刷方向) | 54 | 504 | 488 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 本科 | 遥感科学与技术 | 48 | 503 | 488 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 本科 | 行政管理 | 18 | 504 | 488 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 本科 | 信息与计算科学 | 53 | 504 | 488 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 本科 | 新能源材料与器件 | 74 | 509 | 488 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 本科 | 物流管理 | 19 | 499 | 488 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 本科 | 土木工程(装配式建筑方向) | 50 | 506 | 488 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 本科 | 土木工程 | 62 | 511 | 488 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 本科 | 数学与应用数学 | 49 | 507 | 488 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 本科 | 市场营销 | 14 | 502 | 488 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 本科 | 轻化工程 | 49 | 516 | 488 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 本科 | 勘查技术与工程 | 31 | 505 | 488 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 本科 | 经济学 | 27 | 501 | 488 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 本科 | 金融工程 | 37 | 510 | 488 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 35 | 503 | 488 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 本科 | 环境工程 | 68 | 511 | 488 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 本科 | 化学工程与工艺 | 60 | 502 | 488 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 本科 | 国际经济与贸易 | 15 | 502 | 488 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 本科 | 功能材料 | 40 | 506 | 488 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 本科 | 工业工程 | 26 | 503 | 488 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 本科 | 工程造价 | 70 | 508 | 488 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 本科 | 高分子材料与工程 | 96 | 504 | 488 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 本科 | 服装设计与工程 | 35 | 503 | 488 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 本科 | 非织造材料与工程 | 38 | 506 | 488 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 本科 | 纺织工程 | 115 | 506 | 488 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 本科 | 翻译 | 4 | 497 | 488 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 本科 | 电子商务 | 28 | 505 | 488 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 本科 | 城市地下空间工程 | 63 | 507 | 488 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 本科 | 测绘工程 | 40 | 506 | 488 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 本科 | 财务管理 | 51 | 515 | 488 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 40 | 505 | 488 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 本科 | 安全工程 | 70 | 512 | 488 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批(软件类) | 理科 | 本科 | 软件工程 | 159 | 506 | 479 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批(软件类) | 理科 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 159 | 494 | 470 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批(软件类) | 理科 | 本科 | 软件工程(智能制造信息化) | 100 | 511 | 470 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批(软件类) | 理科 | 本科 | 软件工程(智能物联) | 100 | 496 | 470 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批(软件类) | 理科 | 本科 | 软件工程(智能电网) | 100 | 499 | 470 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批(软件类) | 理科 | 本科 | 软件工程(数字化设计及制造) | 100 | 495 | 470 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批(软件类) | 理科 | 本科 | 机器人工程 | 145 | 483 | 470 | 405 |
河南工程学院 | 2022 | 河南 | 本科二批(软件类) | 理科 | 本科 | 人工智能 | 145 | 504 | 470 | 405 |
三:2025高考河南怎样填报河南工程学院
表二是笔袋教育网整理的河南工程学院2022在河南各专业分数、最高分、录取人数、线差等数据仅供参考。河南工程学院2022高考在河南最低470分不代表2025高考470分也能考上,报考河南工程学院首先要仔细阅读2025在河南的招生简章,了解河南工程学院在河南的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预测河南工程学院的分数线来预估自己是否能被成功录取。分数相近的考生可以关注河南科技学院、南阳师范学院、南阳理工学院等省内院校都是不错的选择。
河南工程学院在河南分数线数据根据工程学院官网整理,更多信息请访问学校官网https://hauezs.university-hr.com/index.php?sys=home&menu=LLFSCX
【2022河南工程学院在河南分专业录取分数线和录取人数 最低470分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。