上海海事大学2024高考在上海各专业最低分和最高分统计
学校 | 年份 | 省份 | 招生专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 轮机工程 | 物理+化学 | 本科 | 526 | 478 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 航海技术 | 物理+化学 | 本科 | 528 | 482 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 船舶电子电气工程 | 物理+化学 | 本科 | 512 | 485 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 工商管理 | 不限 | 本科 | 513 | 493 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 外国语言文学类 | 不限 | 本科 | 512 | 493 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 日语 | 不限 | 本科 | 514 | 493 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 法语 | 不限 | 本科 | 511 | 493 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 安全工程 | 物理+化学 | 本科 | 498 | 493 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 环境工程 | 物理+化学 | 本科 | 500 | 493 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 港口航道与海岸工程 | 物理+化学 | 本科 | 521 | 493 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 船舶与海洋工程 | 物理+化学 | 本科 | 521 | 494 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 绘画 | 艺术类 | 本科 | 496.99 | 494.76 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 国际经济与贸易 | 不限 | 本科 | 514 | 495 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 材料科学与工程 | 物理+化学 | 本科 | 523 | 495 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 本科 | 505.42 | 495.55 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 经济学类 | 不限 | 本科 | 514 | 496 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 财务管理 | 不限 | 本科 | 519 | 497 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 交通工程 | 物理+化学 | 本科 | 513 | 499 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 物流管理 | 不限 | 本科 | 526 | 500 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 会计学 | 不限 | 本科 | 530 | 500 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 能源与动力工程 | 物理+化学 | 本科 | 518 | 500 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 供应链管理 | 不限 | 本科 | 514 | 502 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 交通运输 | 物理+化学 | 本科 | 523 | 503 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 测控技术与仪器 | 物理+化学 | 本科 | 508 | 506 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 工业工程 | 物理+化学 | 本科 | 508 | 506 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 工业设计 | 物理+化学 | 本科 | 526 | 506 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 机械电子工程 | 物理+化学 | 本科 | 517 | 507 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 物流工程 | 物理+化学 | 本科 | 512 | 507 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 机械设计制造及其自动化 | 物理+化学 | 本科 | 523 | 508 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 自动化 | 物理+化学 | 本科 | 523 | 509 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 管理科学 | 物理+化学 | 本科 | 515 | 510 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 数学类 | 物理+化学 | 本科 | 519 | 510 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 通信工程 | 物理+化学 | 本科 | 520 | 512 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 大数据管理与应用 | 物理+化学 | 本科 | 521 | 512 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 网络工程 | 物理+化学 | 本科 | 524 | 513 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 电气工程及其自动化 | 物理+化学 | 本科 | 525 | 513 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 交通管理(国航) | 不限 | 本科 | 531 | 514 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 人工智能 | 物理+化学 | 本科 | 521 | 515 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 电子信息工程 | 物理+化学 | 本科 | 531 | 515 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 法学(海商法) | 不限 | 本科 | 530 | 516 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 计算机科学与技术 | 物理+化学 | 本科 | 530 | 517 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 计算机科学与技术(双学位学士项目) | 物理+化学 | 本科 | 530 | 522 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 交通管理(国航)新国航班 | 不限 | 本科 | 560 | 532 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 法学(海商法)卓越法律人才班 | 不限 | 本科 | 547 | 533 |
以上是笔袋教育网孟榆林老师整理的上海海事大学2024高考在上海各专业录取分数线供同学们参考,2025上海考生报考上海海事大学要参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估上海海事大学的分数线。
【2024年上海海事大学在上海录取分数线多少 最低478分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。