上海海事大学2024高考在四川各专业最低分和最高分统计
学校 | 年份 | 省份 | 招生专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 本科预科班 | 文史 | 本科 | 539 | 529 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 本科预科班 | 理工 | 本科 | 544 | 536 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 轮机工程 | 理工 | 本科 | 568 | 553 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 航海技术 | 理工 | 本科 | 574 | 555 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 材料科学与工程(国家专项) | 理工 | 本科 | 592 | 559 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 安全工程(国家专项) | 理工 | 本科 | 578 | 560 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 环境工程(国家专项) | 理工 | 本科 | 571 | 562 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 船舶电子电气工程 | 理工 | 本科 | 574 | 568 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 思想政治教育 | 文史 | 本科 | 570 | 570 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 交通管理(国航) | 文史 | 本科 | 574 | 571 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 会计学 | 文史 | 本科 | 571 | 571 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 法学(海商法) | 文史 | 本科 | 575 | 574 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 机械电子工程 | 理工 | 本科 | 579 | 576 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 测控技术与仪器 | 理工 | 本科 | 577 | 576 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 工业工程 | 理工 | 本科 | 577 | 576 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 物流工程 | 理工 | 本科 | 577 | 576 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 交通工程 | 理工 | 本科 | 578 | 577 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 管理科学 | 理工 | 本科 | 577 | 577 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 工业设计 | 理工 | 本科 | 578 | 577 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 自动化 | 理工 | 本科 | 584 | 578 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 网络工程 | 理工 | 本科 | 586 | 578 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 通信工程 | 理工 | 本科 | 595 | 578 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 能源与动力工程 | 理工 | 本科 | 591 | 579 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 交通运输 | 理工 | 本科 | 585 | 579 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 587 | 579 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 人工智能 | 理工 | 本科 | 593 | 579 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 591 | 581 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 电子信息工程 | 理工 | 本科 | 591 | 582 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 数学类 | 理工 | 本科 | 586 | 582 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 593 | 584 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 大数据管理与应用 | 理工 | 本科 | 595 | 586 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 法学(海商法) | 理工 | 本科 | 590 | 590 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 交通管理(国航) | 理工 | 本科 | 595 | 594 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 计算机科学与技术(双学位学士项目) | 理工 | 本科 | 598 | 596 |
以上是笔袋教育网孟榆林老师整理的上海海事大学2024高考在四川各专业录取分数线供同学们参考,2025四川考生报考上海海事大学要参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估上海海事大学的分数线。
【2024年上海海事大学在四川录取分数线多少 最低529分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。