上海财经大学2024高考各省最低分和最低位次统计
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海财经大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通批 | 会计学 | 570 | 585 |
上海财经大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通批 | 财务管理 | 566 | 573 |
上海财经大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通批 | 公共管理类 | 564 | 566 |
上海财经大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通批 | 投资学 | 564 | 570 |
上海财经大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通批 | 财政学类 | 566 | 572 |
上海财经大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通批 | 国际经济与贸易 | 566 | 569 |
上海财经大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通批 | 工商管理类 | 564 | 568 |
上海财经大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通批 | 会计学(ACCA) | 570 | 578 |
上海财经大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通批 | 投资学(双学士学位) | 568 | 569 |
上海财经大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通批 | 新闻学 | 561 | 565 |
上海财经大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通批 | 法学 | 567 | 572 |
上海财经大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通批 | 经济学(双学士学位) | 566 | 578 |
上海财经大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通批 | 金融学(统计学和金融学双学士学位) | 577 | 586 |
上海财经大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通批 | 经济学 | 562 | 570 |
上海财经大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通批 | 社会学(经济社会学) | 562 | 566 |
上海财经大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通批 | 金融学 | 562 | 580 |
上海财经大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通批 | 法学(双学士学位) | 579 | 580 |
上海财经大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通批 | 商务英语 | 561 | 562 |
上海财经大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通批 | 数字经济 | 568 | 581 |
上海财经大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通批 | 保险学(精算与大数据) | 568 | 571 |
上海财经大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通批 | 信息管理与信息系统 | 567 | 567 |
上海财经大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通批 | 电子商务(商务智能) | 567 | 567 |
上海财经大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通批 | 数学与应用数学(双学士学位) | 571 | 574 |
上海财经大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通批 | 统计学(工商管理和统计学双学士学位) | 573 | 574 |
上海财经大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通批 | 数学类 | 570 | 571 |
上海财经大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通批 | 统计学类 | 569 | 575 |
上海财经大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 570 | 575 |
上海财经大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 569 | 573 |
【2024年上海财经大学在上海录取分数线 最低561分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。