2024年山东师范大学在山东最低录取分和录取位次 专业最低463分

山东高考分数线2025-03-10 00:35:01来源:网络收集

山东师范大学2024高考在山东的录取最低分463。其中美术学(省属公费师范生面向日照市就业)专业最低分545,最高分545。美术学(省属公费师范生面向潍坊市就业)专业最低分537,最高分537。美术学(省属公费师范生面向滨州市就业)专业最低分521,最高分567。美术学(省属公费师范生面向烟台市就业)专业最低分517,最高分517。

一:山东师范大学2024高考在山东各专业录取最低分和录取位次

2024山东师范大学在山东最低录取分和录取位次 专业最低463分

学校 年份 省份 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分
山东师范大学 2024 山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 美术学(省属公费师范生面向日照市就业) 545 545 545
山东师范大学 2024 山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 美术学(省属公费师范生面向潍坊市就业) 537 537 537
山东师范大学 2024 山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 美术学(省属公费师范生面向滨州市就业) 521 544 567
山东师范大学 2024 山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 美术学(省属公费师范生面向烟台市就业) 517 517 517
山东师范大学 2024 山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 美术学(省属公费师范生面向济宁市就业) 516 516 516
山东师范大学 2024 山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向滨州市就业) 511 511.5 512
山东师范大学 2024 山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 美术学(省属公费师范生面向济南市就业) 508 521 538
山东师范大学 2024 山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 美术学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 506 506 506
山东师范大学 2024 山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 美术学(省属公费师范生面向临沂市就业) 505 528 584
山东师范大学 2024 山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 美术学(省属公费师范生面向泰安市就业) 504 507 512
山东师范大学 2024 山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 美术学(省属公费师范生面向青岛市就业) 502 502.5 503
山东师范大学 2024 山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 美术学(省属公费师范生面向德州市就业) 501 501 501
山东师范大学 2024 山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 美术学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 499 504.67 512
山东师范大学 2024 山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向烟台市就业) 489 489 489
山东师范大学 2024 山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向济宁市就业) 489 489 489
山东师范大学 2024 山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向青岛市就业) 476 486.5 497
山东师范大学 2024 山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向德州市就业) 472 472 472
山东师范大学 2024 山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向济南市就业) 470 485.67 496
山东师范大学 2024 山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向临沂市就业) 469 477.2 482
山东师范大学 2024 山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 466 477 489
山东师范大学 2024 山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向日照市就业) 464 464 464
山东师范大学 2024 山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 464 464 464
山东师范大学 2024 山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向潍坊市就业) 463 463 463
山东师范大学 2024 山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向聊城市就业) 463 463 463
山东师范大学 2024 山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 音乐学(省属公费师范生面向泰安市就业) 463 473.67 483
山东师范大学 2024 山东 体育(不分文理) 山东省属地方公费师范生 体育教育(省属公费师范生面向德州市就业) 665 665 665
山东师范大学 2024 山东 体育(不分文理) 山东省属地方公费师范生 体育教育(省属公费师范生面向青岛市就业) 662 663 664
山东师范大学 2024 山东 体育(不分文理) 山东省属地方公费师范生 体育教育(省属公费师范生面向烟台市就业) 660 660 660
山东师范大学 2024 山东 体育(不分文理) 山东省属地方公费师范生 体育教育(省属公费师范生面向滨州市就业) 658 658 658
山东师范大学 2024 山东 体育(不分文理) 山东省属地方公费师范生 体育教育(省属公费师范生面向日照市就业) 657 657 657
山东师范大学 2024 山东 体育(不分文理) 山东省属地方公费师范生 体育教育(省属公费师范生面向淄博市就业) 657 657 657
山东师范大学 2024 山东 体育(不分文理) 山东省属地方公费师范生 体育教育(省属公费师范生面向聊城市就业) 657 657 657
山东师范大学 2024 山东 体育(不分文理) 山东省属地方公费师范生 体育教育(省属公费师范生面向济南市就业) 657 657.67 658
山东师范大学 2024 山东 体育(不分文理) 山东省属地方公费师范生 体育教育(省属公费师范生面向泰安市就业) 653 654 655
山东师范大学 2024 山东 体育(不分文理) 山东省属地方公费师范生 体育教育(省属公费师范生面向临沂市就业) 652 654.33 657
山东师范大学 2024 山东 体育(不分文理) 山东省属地方公费师范生 体育教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) 651 651 651
山东师范大学 2024 山东 体育(不分文理) 山东省属地方公费师范生 体育教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) 651 653 655
山东师范大学 2024 山东 综合改革 普通类 中国语言文学类 586 33227 590.93 607
山东师范大学 2024 山东 综合改革 普通类 法学 584 34999 587.37 603
山东师范大学 2024 山东 综合改革 普通类 思想政治教育 582 36865 585.56 600
山东师范大学 2024 山东 综合改革 普通类 中国共产党历史 581 37816 582.83 586
山东师范大学 2024 山东 综合改革 普通类 通信工程 577 41757 578.2 581
山东师范大学 2024 山东 综合改革 普通类 信息管理与信息系统 577 41757 579.4 583
山东师范大学 2024 山东 综合改革 普通类 历史学 577 41757 579.71 592
山东师范大学 2024 山东 综合改革 普通类 数据科学与大数据技术 576 42812 578.12 588
山东师范大学 2024 山东 综合改革 普通类 教育学 576 42812 579.24 599
山东师范大学 2024 山东 综合改革 普通类 人工智能 575 43882 576 578
山东师范大学 2024 山东 综合改革 普通类 电子信息类 575 43882 577.37 589
山东师范大学 2024 山东 综合改革 普通类 计算机类 575 43882 577.87 592
山东师范大学 2024 山东 综合改革 普通类 统计学 574 44936 577 584
山东师范大学 2024 山东 综合改革 普通类 工商管理类 574 44936 577 605
山东师范大学 2024 山东 综合改革 普通类 哲学 573 46081 575.4 580
山东师范大学 2024 山东 综合改革 普通类 数学与应用数学 573 46081 578.66 598
山东师范大学 2024 山东 综合改革 普通类 英语 572 47164 577.47 594
山东师范大学 2024 山东 综合改革 普通类 小学教育 572 47164 576.3 596
山东师范大学 2024 山东 综合改革 普通类 汉语国际教育 570 49410 573.2 580
山东师范大学 2024 山东 综合改革 普通类 地理科学类 569 50519 573.77 585
山东师范大学 2024 山东 综合改革 普通类 化学工程与工艺 568 51645 571.1 579
山东师范大学 2024 山东 综合改革 普通类 食品科学与工程 566 54147 567.5 572
山东师范大学 2024 山东 综合改革 普通类 公共管理类 566 54147 568.2 574
山东师范大学 2024 山东 综合改革 普通类 新闻传播学类 566 54147 569.23 582
山东师范大学 2024 山东 综合改革 普通类 金融学类 565 55382 567.4 576
山东师范大学 2024 山东 综合改革 普通类 物理学 564 56667 568.81 586
山东师范大学 2024 山东 综合改革 普通类 教育技术学 562 59184 565 568
山东师范大学 2024 山东 综合改革 普通类 化学 558 64556 563.84 588
山东师范大学 2024 山东 综合改革 普通类 心理学类 555 68861 560.3 569
山东师范大学 2024 山东 综合改革 普通类 生物科学类 550 76535 556.5 581
山东师范大学 2024 山东 综合改革 普通类提前批 马克思主义理论 581 37816 586.83 597
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向青岛市就业) 628 8860 628 628
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向潍坊市就业) 627 9207 627 627
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向威海市就业) 622 11073 622 622
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向青岛市就业) 622 11073 622 622
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向潍坊市就业) 622 11073 622 622
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向青岛市就业) 622 11073 624.5 628
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向济南市就业) 621 11469 621.33 622
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向青岛市就业) 620 11875 620.5 621
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向烟台市就业) 619 12315 619 619
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向烟台市就业) 619 12315 619 619
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向烟台市就业) 618 12752 618 618
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向青岛市就业) 618 12752 618.5 619
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向青岛市就业) 618 12752 619 620
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) 617 13182 617 617
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向潍坊市就业) 617 13182 617 617
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向青岛市就业) 617 13182 618.67 621
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向滨州市就业) 616 13603 616 616
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向德州市就业) 616 13603 616 616
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向烟台市就业) 613 15000 613 613
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向济南市就业) 613 15000 615 618
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向威海市就业) 612 15500 612 612
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向滨州市就业) 612 15500 612 612
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向东营市就业) 612 15500 612 612
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向滨州市就业) 612 15500 612 612
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向济南市就业) 612 15500 612.67 614
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向潍坊市就业) 611 16013 611 611
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向威海市就业) 611 16013 611 611
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向日照市就业) 611 16013 611 611
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向济南市就业) 611 16013 612.8 615
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向烟台市就业) 610 16515 611.5 613
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向济南市就业) 610 16515 613.5 617
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向淄博市就业) 609 17055 609 609
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向滨州市就业) 609 17055 609 609
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向东营市就业) 609 17055 609 609
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向聊城市就业) 609 17055 609 609
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向东营市就业) 608 17605 608 608
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向济南市就业) 608 17605 615.5 626
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向烟台市就业) 607 18158 607 607
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向烟台市就业) 607 18158 607 607
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向威海市就业) 607 18158 607 607
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向日照市就业) 607 18158 608 609
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向淄博市就业) 606 18713 606 606
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) 606 18713 606 606
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向日照市就业) 606 18713 606 606
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向日照市就业) 606 18713 609.67 615
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向日照市就业) 605 19289 605 605
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向济南市就业) 605 19289 607.33 609
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向泰安市就业) 605 19289 608 611
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向枣庄市就业) 604 19945 604 604
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向潍坊市就业) 604 19945 604 604
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 604 19945 604 604
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向烟台市就业) 604 19945 604 604
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向泰安市就业) 604 19945 604.5 605
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向济南市就业) 604 19945 605.75 607
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向青岛市就业) 604 19945 609.5 615
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向日照市就业) 604 19945 612 618
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向淄博市就业) 603 20568 603 603
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向泰安市就业) 603 20568 604 605
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向德州市就业) 601 21858 601 601
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向聊城市就业) 600 22548 600 600
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向日照市就业) 600 22548 600 600
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向泰安市就业) 600 22548 603 606
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向泰安市就业) 600 22548 603 606
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向泰安市就业) 599 23201 599 599
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向滨州市就业) 599 23201 599 599
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向淄博市就业) 598 23889 598 598
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向临沂市就业) 598 23889 599 602
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向滨州市就业) 597 24595 597 597
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向聊城市就业) 597 24595 597 597
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向济南市就业) 597 24595 597.5 598
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向济宁市就业) 597 24595 600.67 603
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向济宁市就业) 597 24595 600.33 603
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向泰安市就业) 597 24595 599.67 604
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向日照市就业) 596 25300 596 596
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 595 26045 595 595
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 595 26045 595 595
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 595 26045 595 595
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向聊城市就业) 595 26045 596.5 598
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 595 26045 599 604
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向济宁市就业) 595 26045 600.67 605
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向临沂市就业) 595 26045 599.57 605
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向菏泽市就业) 595 26045 600.75 606
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向济宁市就业) 594 26778 594 594
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向日照市就业) 594 26778 594 594
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向济宁市就业) 593 27527 595 597
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向临沂市就业) 593 27527 597.67 601
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向济宁市就业) 593 27527 597.8 605
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向德州市就业) 592 28339 592 592
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向泰安市就业) 592 28339 593.67 596
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向临沂市就业) 592 28339 594.29 597
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向临沂市就业) 592 28339 596.75 606
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向聊城市就业) 591 29149 594 597
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 590 29931 590 590
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 590 29931 590.5 591
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) 590 29931 591 592
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向济宁市就业) 590 29931 593.75 599
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 590 29931 593.25 600
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向济宁市就业) 589 30724 589 589
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向德州市就业) 589 30724 592.5 596
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 588 31515 588.25 589
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向聊城市就业) 588 31515 589.33 591
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向临沂市就业) 586 33227 594.78 614
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向聊城市就业) 585 34116 587.33 590
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向临沂市就业) 583 35898 588.33 601
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 582 36865 585.8 589
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向临沂市就业) 581 37816 585.67 603
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向滨州市就业) 580 38795 580 580
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向聊城市就业) 580 38795 585.67 591
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向临沂市就业) 576 42812 577.6 580
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 574 44936 576.67 581
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向济宁市就业) 571 48309 577.33 590
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向聊城市就业) 570 49410 577 584
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 汉语言文学(省属地方综合评价招生) 553 71855 575.12 593
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 中国共产党历史(省属地方综合评价招生) 551 74897 569.3 586
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 英语(省属地方综合评价招生) 525 122666 548.52 568
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 劳动与社会保障(省属地方综合评价招生) 524 124857 544.79 580
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 戏剧影视文学(省属地方综合评价招生) 523 126940 539.64 570
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 环境科学(省属地方综合评价招生) 522 129038 539.62 556
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 工商管理(省属地方综合评价招生) 521 131231 545.5 566
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 教育技术学(省属地方综合评价招生) 521 131231 540.94 568
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 外国语言文学类(省属地方综合评价招生) 521 131231 537.91 576
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 世界史(省属地方综合评价招生) 521 131231 557.3 576
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 学前教育(省属地方综合评价招生) 521 131231 535.76 577
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 金融学(省属地方综合评价招生) 506 165658 531.12 550
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 数学与应用数学(省属地方综合评价招生) 502 175327 526.81 552
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 物理学(省属地方综合评价招生) 502 175327 527.33 556
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 化学(省属地方综合评价招生) 502 175327 517.38 563
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 生物技术(省属地方综合评价招生) 501 177754 521.17 559
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 新闻学(省属地方综合评价招生) 483 223073 514.48 544
山东师范大学 2024 山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 旅游管理(省属地方综合评价招生) 467 263290 492 535
山东师范大学 2024 山东 综合改革 非西藏生源定向西藏就业 数学与应用数学(非西藏生源定向西藏就业) 563 57955 563 563
山东师范大学 2024 山东 综合改革 非西藏生源定向西藏就业 汉语言文学(非西藏生源定向西藏就业) 560 61868 562.2 564
山东师范大学 2024 山东 综合改革 非西藏生源定向西藏就业 思想政治教育(非西藏生源定向西藏就业) 556 67403 561 566
山东师范大学 2024 山东 综合改革 非西藏生源定向西藏就业 英语(非西藏生源定向西藏就业) 548 79758 552.2 558
山东师范大学 2024 山东 综合改革 非西藏生源定向西藏就业 计算机科学与技术(非西藏生源定向西藏就业) 527 118488 538 553
山东师范大学 2024 山东 综合改革 地方专项计划 中国语言文学类(专项计划) 586 33227 590.4 595
山东师范大学 2024 山东 综合改革 地方专项计划 法学(专项计划) 584 34999 586 588
山东师范大学 2024 山东 综合改革 地方专项计划 思想政治教育(专项计划) 581 37816 582.4 583
山东师范大学 2024 山东 综合改革 地方专项计划 历史学(专项计划) 579 39755 581.2 586
山东师范大学 2024 山东 综合改革 地方专项计划 数学与应用数学(专项计划) 575 43882 580.8 594
山东师范大学 2024 山东 综合改革 地方专项计划 计算机类(专项计划) 573 46081 574.4 576
山东师范大学 2024 山东 综合改革 地方专项计划 数据科学与大数据技术(专项计划) 571 48309 572 573
山东师范大学 2024 山东 综合改革 地方专项计划 电子信息类(专项计划) 571 48309 572.6 574
山东师范大学 2024 山东 综合改革 地方专项计划 英语(专项计划) 571 48309 572.7 577
山东师范大学 2024 山东 综合改革 地方专项计划 工商管理类(专项计划) 570 49410 570.9 573
山东师范大学 2024 山东 综合改革 地方专项计划 人工智能(专项计划) 570 49410 571 573
山东师范大学 2024 山东 综合改革 地方专项计划 通信工程(专项计划) 570 49410 572 574
山东师范大学 2024 山东 综合改革 地方专项计划 汉语国际教育(专项计划) 570 49410 573.6 577
山东师范大学 2024 山东 综合改革 地方专项计划 化学(专项计划) 568 51645 571 578
山东师范大学 2024 山东 综合改革 地方专项计划 物理学(专项计划) 566 54147 567 569
山东师范大学 2024 山东 综合改革 地方专项计划 新闻传播学类(专项计划) 566 54147 570 575
山东师范大学 2024 山东 综合改革 地方专项计划 地理科学类(专项计划) 566 54147 569.2 576
山东师范大学 2024 山东 综合改革 地方专项计划 哲学(专项计划) 565 55382 569.2 578
山东师范大学 2024 山东 综合改革 地方专项计划 金融学类(专项计划) 562 59184 563.73 567
山东师范大学 2024 山东 综合改革 地方专项计划 公共管理类(专项计划) 558 64556 561.47 566
山东师范大学 2024 山东 综合改革 地方专项计划 化学工程与工艺(专项计划) 555 68861 558.6 566
山东师范大学 2024 山东 综合改革 地方专项计划 日语(专项计划) 552 73415 556.4 563
山东师范大学 2024 山东 综合改革 地方专项计划 教育技术学(专项计划) 552 73415 557 564
山东师范大学 2024 山东 综合改革 地方专项计划 食品科学与工程(专项计划) 551 74897 555 561
山东师范大学 2024 山东 综合改革 地方专项计划 生物科学类(专项计划) 550 76535 560.5 580
山东师范大学 2024 山东 综合改革 地方专项计划 环境科学(专项计划) 548 79758 551.6 555
山东师范大学 2024 山东 综合改革 地方专项计划 心理学类(专项计划) 544 86433 550.2 561
山东师范大学 2024 山东 综合改革 地方专项计划 广播电视编导(专项计划) 519 135551 531.8 551
山东师范大学 2024 山东 综合改革 地方专项计划 戏剧影视文学(专项计划) 519 135551 542 558
山东师范大学 2024 山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 美术学(省属公费师范生面向滨州市就业) 521 544 567

二:2025高考山东考生多少分能报考山东师范大学

2025高考想报考山东师范大学的考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,2024年高考山东最低463分不代表2025高考463分也能上山东师范大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据山东历年一分一段表、高考报考人数、山东师范大学在山东的招生计划变动等因素报志愿。
【2024年山东师范大学在山东最低录取分和录取位次 专业最低463分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。

相关推荐