一:山东大学(威海)2024高考在湖北各专业录取最低分和最高分
学校 | 省份 | 年份 | 类型 | 科类 | 专业类 | 实取人数 | 本科线 | 最高分 | 最低分 | 超一本线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东大学(威海) | 湖北 | 2024 | 国家专项 | 历史类 | 外国语言文学类 | 6 | 432 | 600 | 587 | 155 |
山东大学(威海) | 湖北 | 2024 | 国家专项 | 历史类 | 工商管理类 | 2 | 432 | 592 | 589 | 157 |
山东大学(威海) | 湖北 | 2024 | 国家专项 | 物理类 | 数学类 | 1 | 437 | 613 | 613 | 176 |
山东大学(威海) | 湖北 | 2024 | 国家专项 | 物理类 | 海洋资源开发技术 | 3 | 437 | 611 | 606 | 169 |
山东大学(威海) | 湖北 | 2024 | 国家专项 | 物理类 | 海洋科学 | 4 | 437 | 611 | 606 | 169 |
山东大学(威海) | 湖北 | 2024 | 国家专项 | 物理类 | 工商管理类 | 2 | 437 | 614 | 610 | 173 |
山东大学(威海) | 湖北 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 数学类 | 2 | 437 | 634 | 631 | 194 |
山东大学(威海) | 湖北 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 物理学 | 4 | 437 | 633 | 628 | 191 |
山东大学(威海) | 湖北 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 2 | 437 | 635 | 631 | 194 |
山东大学(威海) | 湖北 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 电子信息类 | 2 | 437 | 632 | 631 | 194 |
山东大学(威海) | 湖北 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 自动化类 | 2 | 437 | 630 | 630 | 193 |
山东大学(威海) | 湖北 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 海洋资源开发技术 | 2 | 437 | 629 | 629 | 192 |
山东大学(威海) | 湖北 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 海洋科学 | 2 | 437 | 629 | 629 | 192 |
山东大学(威海) | 湖北 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 法学类 | 2 | 437 | 621 | 620 | 183 |
山东大学(威海) | 湖北 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 工商管理类 | 3 | 437 | 620 | 619 | 182 |
山东大学(威海) | 湖北 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 经济学类 | 2 | 437 | 620 | 618 | 181 |
山东大学(威海) | 湖北 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 外国语言文学类 | 4 | 432 | 601 | 598 | 166 |
山东大学(威海) | 湖北 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 汉语言文学 | 2 | 432 | 608 | 605 | 173 |
山东大学(威海) | 湖北 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 工商管理类 | 2 | 432 | 598 | 597 | 165 |
山东大学(威海) | 湖北 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 经济学类 | 2 | 432 | 602 | 600 | 168 |
二:2025高考湖北考生报考山东大学(威海)指南
2025年高考想报考山东大学(威海)的考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,2024年湖北最低587分不代表2025高考587分也能上山东大学(威海)。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据湖北历年一分一段表、高考报考人数、山东大学(威海)在湖北的招生计划变动等因素报志愿。
【2024年山东大学(威海)在湖北各专业最低分和录取人数 最低587分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。