一:山东农业大学2024高考在浙江专业最低分和专业录取人数统计
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 植物生产类 | 488 | 556 | 182259 |
山东农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 488 | 519 | 182259 |
山东农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 生态学 | 488 | 537 | 182259 |
山东农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 农业资源与环境 | 488 | 493 | 182259 |
山东农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 植物科学与技术 | 489 | 532 | 181227 |
山东农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 动物科学 | 489 | 562 | 181227 |
山东农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 489 | 555 | 181227 |
山东农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 土地整治工程 | 490 | 502 | 180216 |
山东农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 应用化学 | 508 | 536 | 160423 |
山东农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 应用生物科学 | 539 | 547 | 124529 |
山东农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 烟草 | 546 | 559 | 116262 |
山东农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 车辆工程 | 547 | 568 | 115121 |
山东农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 机械电子工程 | 556 | 570 | 104399 |
山东农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 数字经济 | 558 | 582 | 102022 |
山东农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 林学(新农科实验班) | 563 | 566 | 96123 |
山东农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 植物保护 | 564 | 566 | 94935 |
山东农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 建筑学 | 565 | 566 | 93773 |
山东农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 动物医学类 | 567 | 577 | 91401 |
山东农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 572 | 572 | 85567 |
山东农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 园林 | 583 | 586 | 72897 |
山东农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 行政管理 | 585 | 589 | 70673 |
山东农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 588 | 588 | 67278 |
山东农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 英语 | 589 | 598 | 66108 |
山东农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 马克思主义理论 | 589 | 591 | 66108 |
山东农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 金融学 | 593 | 594 | 61700 |
山东农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 地理信息科学 | 598 | 603 | 56226 |
二:2025高考浙江怎样填报山东农业大学
表一是笔袋教育网整理的山东农业大学2024在浙江各专业分数和最低位次仅供参考。山东农业大学2024高考在浙江最低488分不代表2025高考488分也能考上,报考山东农业大学首先要仔细阅读2025在浙江的招生简章,了解山东农业大学在浙江的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估山东农业大学的分数线。
【2024年山东农业大学在浙江专业录取分数线和最低位次 最低488分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。