一:济南大学2024高考在河北专业最低分和专业录取人数统计
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
济南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 文化产业管理 | 541 | 534 | 74627 |
济南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 589 | 585 | 6946 |
济南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 572 | 569 | 37617 |
济南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 法语 | 564 | 557 | 13933 |
济南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 576 | 575 | 32673 |
济南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 576 | 575 | 32673 |
济南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 人工智能 | 583 | 581 | 27901 |
济南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 材料类 | 551 | 541 | 66174 |
济南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 557 | 550 | 56080 |
济南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 集成电路设计与集成系统 | 580 | 579 | 29456 |
济南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 标准化工程 | 552 | 549 | 57150 |
济南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 572 | 570 | 36748 |
济南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工业设计 | 566 | 565 | 41291 |
济南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 569 | 561 | 44969 |
济南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 历史学 | 594 | 591 | 5803 |
济南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 城乡规划 | 546 | 534 | 74627 |
济南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 586 | 581 | 7708 |
济南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 化工与制药类 | 559 | 552 | 53989 |
济南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 烹饪与营养教育 | 527 | 516 | 98499 |
济南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械工程 | 573 | 570 | 36748 |
济南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 581 | 580 | 28695 |
济南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 社会工作 | 578 | 575 | 9066 |
济南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 603 | 599 | 4451 |
济南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 网络空间安全 | 585 | 584 | 25721 |
济南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 583 | 582 | 27183 |
济南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 化学类 | 558 | 553 | 52953 |
济南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 土木类 | 544 | 524 | 87643 |
济南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 575 | 574 | 33476 |
济南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 573 | 570 | 36748 |
济南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 556 | 548 | 58236 |
济南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 水利类 | 559 | 556 | 49791 |
济南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 旅游管理 | 554 | 543 | 63909 |
济南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 金融数学 | 563 | 555 | 50808 |
济南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 568 | 566 | 40370 |
济南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 585 | 579 | 29456 |
济南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 546 | 541 | 66174 |
济南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 583 | 581 | 27901 |
济南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 561 | 559 | 46811 |
济南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 600 | 595 | 5114 |
济南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 569 | 567 | 39432 |
济南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 材料物理 | 562 | 555 | 50808 |
济南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 585 | 583 | 26440 |
济南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 563 | 559 | 46811 |
济南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 网络工程 | 586 | 586 | 24360 |
济南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 公共管理类 | 585 | 579 | 8144 |
济南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 592 | 591 | 21147 |
济南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 应用心理学 | 561 | 551 | 55045 |
济南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 576 | 574 | 33476 |
济南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 601 | 599 | 4451 |
二:2025高考河北怎样填报济南大学
表一是笔袋教育网整理的济南大学2024在河北各专业分数和最低位次仅供参考。济南大学2024高考在河北最低516分不代表2025高考516分也能考上,报考济南大学首先要仔细阅读2025在河北的招生简章,了解济南大学在河北的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估济南大学的分数线。
【2024年济南大学在河北专业录取分数线和最低位次 最低516分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。