吉林工商学院2024高考在河南最低分和最低位次排名
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林工商学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 会计学 | 4 | 511 | 495 | 41702 |
吉林工商学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 审计学 | 3 | 500 | 495 | 41702 |
吉林工商学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 财务管理 | 3 | 495 | 494 | 42359 |
吉林工商学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 税收学 | 4 | 495 | 492 | 43733 |
吉林工商学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 经济学 | 5 | 523 | 489 | 45924 |
吉林工商学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 金融学 | 4 | 493 | 487 | 47394 |
吉林工商学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 投资学 | 5 | 487 | 487 | 47394 |
吉林工商学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 网络与新媒体 | 6 | 493 | 487 | 47394 |
吉林工商学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 资产评估 | 4 | 493 | 487 | 47394 |
吉林工商学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 国际经济与贸易 | 5 | 489 | 486 | 48153 |
吉林工商学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 会展经济与管理 | 4 | 486 | 486 | 48153 |
吉林工商学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 酒店管理 | 5 | 486 | 486 | 48153 |
吉林工商学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 市场营销 | 3 | 486 | 486 | 48153 |
吉林工商学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 物流管理 | 3 | 486 | 486 | 48153 |
吉林工商学院 | 2024 | 河南 | 文科 | 英语 | 6 | 490 | 486 | 48153 |
吉林工商学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 会计学 | 6 | 493 | 480 | 181368 |
吉林工商学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 493 | 478 | 184813 |
吉林工商学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 机械电子工程 | 5 | 480 | 477 | 186562 |
吉林工商学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 人工智能 | 4 | 483 | 477 | 186562 |
吉林工商学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 审计学 | 3 | 484 | 477 | 186562 |
吉林工商学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 6 | 477 | 475 | 190019 |
吉林工商学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 经济学 | 3 | 479 | 474 | 191769 |
吉林工商学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 电子信息工程 | 6 | 491 | 473 | 193459 |
吉林工商学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 税收学 | 3 | 476 | 468 | 202264 |
吉林工商学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 网络与新媒体 | 6 | 486 | 468 | 202264 |
吉林工商学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 通信工程 | 6 | 479 | 466 | 205769 |
吉林工商学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 金融学 | 4 | 477 | 463 | 211008 |
吉林工商学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 物联网工程 | 6 | 492 | 463 | 211008 |
吉林工商学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 生物工程 | 6 | 478 | 462 | 212758 |
吉林工商学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 广告学 | 5 | 465 | 460 | 216209 |
吉林工商学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 烹饪与营养教育 | 3 | 465 | 460 | 216209 |
吉林工商学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 食品质量与安全 | 8 | 476 | 460 | 216209 |
吉林工商学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 英语 | 4 | 468 | 459 | 217964 |
吉林工商学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 日语 | 2 | 458 | 458 | 219683 |
吉林工商学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 酒店管理 | 3 | 460 | 457 | 221441 |
吉林工商学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 粮食工程 | 6 | 470 | 457 | 221441 |
吉林工商学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 人力资源管理 | 5 | 469 | 457 | 221441 |
吉林工商学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 市场营销 | 3 | 466 | 457 | 221441 |
吉林工商学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 投资学 | 5 | 467 | 457 | 221441 |
吉林工商学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 国际经济与贸易 | 5 | 485 | 456 | 223279 |
吉林工商学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 食品科学与工程 | 8 | 486 | 456 | 223279 |
吉林工商学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 会展经济与管理 | 4 | 462 | 455 | 225087 |
吉林工商学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 金融科技 | 8 | 477 | 455 | 225087 |
吉林工商学院 | 2024 | 河南 | 理科 | 资产评估 | 6 | 474 | 455 | 225087 |
吉林工商学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 动画(文史) | 6 | 507 | 476 | 491.5 |
吉林工商学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 动画(理工) | 4 | 480 | 471 | 475.5 |
【2024年吉林工商学院在河南录取分数线 最低455分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。