吉林工商学院2024高考在湖南最低分和最低位次排名
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林工商学院 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 会计学 | 2 | 489 | 482 | 32689 |
吉林工商学院 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 人力资源管理 | 3 | 477 | 477 | 35117 |
吉林工商学院 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 工商管理 | 3 | 477 | 476 | 35608 |
吉林工商学院 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 投资学 | 3 | 476 | 476 | 35608 |
吉林工商学院 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 英语 | 5 | 479 | 476 | 35608 |
吉林工商学院 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 资产评估 | 3 | 479 | 476 | 35608 |
吉林工商学院 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 5 | 478 | 475 | 36096 |
吉林工商学院 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 酒店管理 | 2 | 475 | 475 | 36096 |
吉林工商学院 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 旅游管理 | 4 | 476 | 475 | 36096 |
吉林工商学院 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 网络与新媒体 | 5 | 477 | 475 | 36096 |
吉林工商学院 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 物流管理 | 5 | 478 | 475 | 36096 |
吉林工商学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 会计学 | 4 | 474 | 472 | 123440 |
吉林工商学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 财务管理 | 2 | 471 | 471 | 124739 |
吉林工商学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 财政学 | 2 | 470 | 469 | 127507 |
吉林工商学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 金融科技 | 6 | 474 | 468 | 128788 |
吉林工商学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 网络与新媒体 | 4 | 469 | 468 | 128788 |
吉林工商学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 英语 | 3 | 469 | 468 | 128788 |
吉林工商学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 5 | 469 | 467 | 130083 |
吉林工商学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 金融学 | 5 | 475 | 467 | 130083 |
吉林工商学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 旅游管理 | 4 | 469 | 467 | 130083 |
吉林工商学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 资产评估 | 6 | 470 | 467 | 130083 |
吉林工商学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 470 | 466 | 131483 |
吉林工商学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 机械电子工程 | 2 | 463 | 459 | 141058 |
吉林工商学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 4 | 475 | 457 | 143782 |
吉林工商学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 461 | 454 | 147927 |
吉林工商学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 电子信息工程 | 3 | 462 | 453 | 149240 |
吉林工商学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 人工智能 | 4 | 454 | 453 | 149240 |
吉林工商学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 物联网工程 | 3 | 470 | 453 | 149240 |
吉林工商学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 食品科学与工程 | 6 | 458 | 452 | 150579 |
吉林工商学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 粮食工程 | 3 | 451 | 451 | 151919 |
吉林工商学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 烹饪与营养教育 | 2 | 459 | 451 | 151919 |
吉林工商学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 食品质量与安全 | 4 | 452 | 451 | 151919 |
吉林工商学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 现代粮食工程技术 | 2 | 451 | 446 | 158624 |
吉林工商学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 饲料工程 | 2 | 446 | 445 | 159946 |
【2024年吉林工商学院在湖南录取分数线 最低445分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。