吉林工商学院2024高考在辽宁最低分和最低位次排名
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林工商学院 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 会计学(校企合作试点) | 4 | 516 | 502 | 11604 |
吉林工商学院 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 财政学 | 3 | 501 | 491 | 12978 |
吉林工商学院 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 资产评估 | 2 | 501 | 489 | 13255 |
吉林工商学院 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 经济学 | 3 | 490 | 488 | 13388 |
吉林工商学院 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 金融学 | 2 | 483 | 483 | 13985 |
吉林工商学院 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 日语 | 2 | 474 | 467 | 16055 |
吉林工商学院 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 投资学 | 2 | 463 | 460 | 17023 |
吉林工商学院 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 英语 | 3 | 466 | 460 | 17023 |
吉林工商学院 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 物流管理 | 2 | 462 | 457 | 17425 |
吉林工商学院 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 旅游管理 | 2 | 472 | 449 | 18434 |
吉林工商学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 会计学(校企合作试点) | 5 | 520 | 514 | 46649 |
吉林工商学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 金融学 | 2 | 520 | 507 | 49769 |
吉林工商学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 498 | 493 | 56402 |
吉林工商学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 英语 | 3 | 488 | 485 | 60160 |
吉林工商学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 人工智能 | 3 | 494 | 485 | 60160 |
吉林工商学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 网络与新媒体 | 4 | 494 | 483 | 61162 |
吉林工商学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 广告学 | 3 | 487 | 481 | 62096 |
吉林工商学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 资产评估 | 2 | 477 | 475 | 65015 |
吉林工商学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 金融科技 | 4 | 480 | 473 | 66025 |
吉林工商学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 食品质量与安全 | 2 | 481 | 472 | 66526 |
吉林工商学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 食品科学与工程 | 4 | 475 | 471 | 67022 |
吉林工商学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 烹饪与营养教育 | 2 | 475 | 469 | 67986 |
吉林工商学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 投资学 | 3 | 483 | 469 | 67986 |
吉林工商学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 生物工程 | 2 | 488 | 467 | 68937 |
吉林工商学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 粮食工程 | 2 | 465 | 463 | 70851 |
吉林工商学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 旅游管理 | 3 | 470 | 463 | 70851 |
吉林工商学院 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 现代粮食工程技术 | 2 | 459 | 458 | 73329 |
吉林工商学院 | 2024 | 辽宁 | 艺术类 | 动画(历史) | 3 | 63 | 62 | 62.33 |
吉林工商学院 | 2024 | 辽宁 | 艺术类 | 动画(物理) | 2 | 56 | 55 | 55.5 |
【2024年吉林工商学院在辽宁录取分数线 最低55分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。