吉林工商学院2024高考在贵州最低分和最低位次排名
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林工商学院 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 会计学 | 5 | 506 | 505 | 17738 |
吉林工商学院 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 审计学 | 3 | 510 | 504 | 18061 |
吉林工商学院 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 财务管理 | 3 | 504 | 502 | 18681 |
吉林工商学院 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 税收学 | 2 | 503 | 501 | 18989 |
吉林工商学院 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 财政学 | 3 | 503 | 500 | 19311 |
吉林工商学院 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 金融学 | 3 | 498 | 494 | 21323 |
吉林工商学院 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 经济学 | 5 | 500 | 494 | 21323 |
吉林工商学院 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 英语 | 3 | 497 | 494 | 21323 |
吉林工商学院 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 网络与新媒体 | 2 | 502 | 493 | 21675 |
吉林工商学院 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 广告学 | 3 | 495 | 489 | 23091 |
吉林工商学院 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 4 | 493 | 487 | 23778 |
吉林工商学院 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 人力资源管理 | 4 | 491 | 487 | 23778 |
吉林工商学院 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 工商管理 | 5 | 493 | 486 | 24170 |
吉林工商学院 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 物流管理 | 3 | 486 | 485 | 24516 |
吉林工商学院 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 资产评估 | 4 | 500 | 485 | 24516 |
吉林工商学院 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 电子商务 | 2 | 486 | 484 | 24890 |
吉林工商学院 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 旅游管理 | 2 | 486 | 484 | 24890 |
吉林工商学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 会计学 | 6 | 487 | 471 | 73169 |
吉林工商学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 审计学 | 5 | 479 | 468 | 75633 |
吉林工商学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 税收学 | 3 | 466 | 462 | 80697 |
吉林工商学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 英语 | 3 | 459 | 452 | 89506 |
吉林工商学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 4 | 458 | 451 | 90398 |
吉林工商学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 网络与新媒体 | 4 | 461 | 451 | 90398 |
吉林工商学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 464 | 450 | 91299 |
吉林工商学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 457 | 449 | 92263 |
吉林工商学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 电子信息工程 | 3 | 460 | 448 | 93230 |
吉林工商学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 机械电子工程 | 4 | 467 | 447 | 94153 |
吉林工商学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 工商管理 | 5 | 459 | 445 | 95939 |
吉林工商学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 人工智能 | 4 | 457 | 445 | 95939 |
吉林工商学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 保险学 | 4 | 458 | 442 | 98778 |
吉林工商学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 电子商务 | 2 | 443 | 442 | 98778 |
吉林工商学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 物联网工程 | 4 | 453 | 442 | 98778 |
吉林工商学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 工程管理 | 4 | 454 | 440 | 100675 |
吉林工商学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 金融科技 | 5 | 452 | 440 | 100675 |
吉林工商学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 生物工程 | 3 | 439 | 438 | 102638 |
吉林工商学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 会展经济与管理 | 2 | 437 | 437 | 103617 |
吉林工商学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 食品科学与工程 | 8 | 441 | 437 | 103617 |
吉林工商学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 市场营销 | 5 | 450 | 437 | 103617 |
吉林工商学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 烹饪与营养教育 | 4 | 446 | 436 | 104577 |
吉林工商学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 食品质量与安全 | 8 | 451 | 436 | 104577 |
吉林工商学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 现代粮食工程技术 | 2 | 442 | 435 | 105583 |
吉林工商学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 饲料工程 | 2 | 434 | 427 | 113305 |
吉林工商学院 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 粮食工程 | 4 | 435 | 426 | 114235 |
【2024年吉林工商学院在贵州录取分数线 最低426分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。