一:宜春学院2024高考在安徽专业最低分和专业录取人数统计
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宜春学院 | 2024 | 安徽 | 体育类 | 体育类 | 体育类第一批(统考本科批) | 体育教育 | 162.530093597 | - | 162.910093963 | 162.72 | 302 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 思想政治教育 | 511 | 25375 | 511 | 511 | 462 | 1 |
宜春学院 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 财务管理 | 508 | 26546 | 508 | 508 | 462 | 1 |
宜春学院 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 地理科学 | 506 | 27313 | 506 | 506 | 462 | 1 |
宜春学院 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 工商管理 | 499 | 30039 | 503 | 501 | 462 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 知识产权 | 498 | 30430 | 498 | 498 | 462 | 1 |
宜春学院 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 497 | 30794 | 505 | 501 | 462 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 翻译 | 497 | 30794 | 497 | 497 | 462 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 学前教育 | 496 | 31198 | 498 | 497 | 462 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 496 | 31198 | 498 | 497 | 462 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 494 | 32017 | 494 | 494 | 462 | 1 |
宜春学院 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 城市管理 | 493 | 32401 | 493 | 493 | 462 | 1 |
宜春学院 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(美容方向) | 541 | 74390 | 555 | 548 | 465 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 临床医学 | 537 | 78827 | 537 | 537 | 465 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 预防医学 | 530 | 86973 | 532 | 531 | 465 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 生物制药 | 525 | 93155 | 531 | 528 | 465 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 地理科学 | 515 | 106107 | 515 | 515 | 465 | 1 |
宜春学院 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 材料物理 | 513 | 108818 | 513 | 513 | 465 | 1 |
宜春学院 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 护理学 | 512 | 110193 | 512 | 512 | 465 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 511 | 111490 | 513 | 512 | 465 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 法学 | 510 | 112876 | 510 | 510 | 465 | 1 |
宜春学院 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 城市管理 | 508 | 115584 | 508 | 508 | 465 | 1 |
宜春学院 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 知识产权 | 508 | 115584 | 508 | 508 | 465 | 1 |
宜春学院 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 动物医学 | 506 | 118284 | 507 | 506.5 | 465 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 数字经济 | 503 | 122552 | 505 | 504 | 465 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 503 | 122552 | 503 | 503 | 465 | 1 |
宜春学院 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 环境科学 | 503 | 122552 | 503 | 503 | 465 | 1 |
宜春学院 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 通信工程 | 502 | 123961 | 514 | 508 | 465 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 502 | 123961 | 502 | 502 | 465 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 自动化 | 501 | 125317 | 507 | 504 | 465 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 软件工程 | 501 | 125317 | 503 | 502 | 465 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 物理学 | 501 | 125317 | 501 | 501 | 465 | 1 |
宜春学院 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 动物科学 | 501 | 125317 | 501 | 501 | 465 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 500 | 126734 | 501 | 500.5 | 465 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 药学 | 500 | 126734 | 501 | 500.5 | 465 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 500 | 126734 | 500 | 500 | 465 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 499 | 128198 | 500 | 499.5 | 465 | 2 |
宜春学院 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 应用化学 | 499 | 128198 | 499 | 499 | 465 | 1 |
宜春学院 | 2024 | 安徽 | 艺术类 | 舞蹈类 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 舞蹈学 | 460.140097776 | - | 462.630097914 | 461.39 | - | 2 |
宜春学院 | 2024 | 安徽 | 艺术类 | 舞蹈类 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 舞蹈表演(国际标准舞方向) | 460.010097767 | - | 462.63009792 | 461.43 | - | 5 |
宜春学院 | 2024 | 安徽 | 艺术类 | 美术与设计类 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 环境设计 | 485.50007893 | - | 486.990079602 | 486.25 | - | 2 |
宜春学院 | 2024 | 安徽 | 艺术类 | 美术与设计类 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 视觉传达设计 | 483.510078018 | - | 487.180079716 | 485.35 | - | 2 |
宜春学院 | 2024 | 安徽 | 艺术类 | 美术与设计类 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 美术学 | 483.340077919 | - | 484.250078327 | 483.8 | - | 2 |
宜春学院 | 2024 | 安徽 | 艺术类 | 书法类 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 书法学 | 513.560099477 | - | 527.130099633 | 520.47 | - | 4 |
宜春学院 | 2024 | 安徽 | 艺术类 | 音表类(器乐) | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 音乐学 | 482.990096051 | - | 482.990096051 | 482.99 | - | 1 |
宜春学院 | 2024 | 安徽 | 艺术类 | 音表类(声乐) | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 音乐学 | 493.250095376 | - | 493.250095376 | 493.25 | - | 1 |
二:2025高考安徽怎样填报宜春学院
2025年高考想报考宜春学院的安徽考生可以参考以上的往年分数线,报考宜春学院首先要仔细阅读2025在安徽的招生简章,了解宜春学院在安徽的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估宜春学院的分数线。
【2024年宜春学院在安徽各专业录取分数线和最低位次 最低162.530093597分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。