一:赣南师范大学2024高考在河北专业最低分和最低分位次排名统计表
学校 | 省份 | 年份 | 类型 | 科类 | 专业组/批次 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 地理科学 | 地理科学 | 4 | 563 | 12223 | 564.75 | 566 | 449 |
赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 法学 | 2 | 572 | 9786 | 572.5 | 573 | 449 |
赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 广播电视编导 | 广播电视编导 | 4 | 506 | 34400 | 512.75 | 519 | 449 |
赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 2 | 565 | 11636 | 569.5 | 574 | 449 |
赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 4 | 575 | 9066 | 576.25 | 577 | 449 |
赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 会计学 | 会计学 | 2 | 566 | 11324 | 567 | 568 | 449 |
赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 教育学 | 教育学 | 2 | 557 | 13933 | 557.5 | 558 | 449 |
赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 金融学 | 金融学 | 2 | 549 | 16449 | 549 | 549 | 449 |
赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 历史学 | 历史学 | 4 | 569 | 10530 | 570 | 572 | 449 |
赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 日语 | 日语 | 2 | 532 | 22650 | 532 | 532 | 449 |
赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 商务英语 | 商务英语 | 2 | 533 | 22251 | 534.5 | 536 | 449 |
赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 社会学 | 社会学 | 1 | 561 | 12763 | 561 | 561 | 449 |
赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 4 | 568 | 10814 | 569.25 | 571 | 449 |
赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 小学教育 | 小学教育 | 2 | 556 | 14221 | 557 | 558 | 449 |
赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 应用心理学 | 应用心理学 | 2 | 553 | 15144 | 562.5 | 572 | 449 |
赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 英语 | 2 | 557 | 13933 | 557.5 | 558 | 449 |
赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 材料化学 | 材料化学 | 4 | 511 | 105893 | 514 | 516 | 448 |
赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 电子信息工程 | 电子信息工程 | 5 | 548 | 58236 | 549.8 | 556 | 448 |
赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 法学 | 法学 | 2 | 555 | 50808 | 555.5 | 556 | 448 |
赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 化学 | 化学 | 4 | 534 | 74627 | 537 | 541 | 448 |
赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 会计学 | 会计学 | 2 | 554 | 51876 | 554 | 554 | 448 |
赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 5 | 553 | 52953 | 553.6 | 555 | 448 |
赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 教育技术学 | 教育技术学 | 2 | 514 | 101439 | 514.5 | 515 | 448 |
赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 金融学 | 金融学 | 2 | 532 | 77131 | 535.5 | 539 | 448 |
赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 区块链工程 | 区块链工程 | 2 | 524 | 87643 | 524.5 | 525 | 448 |
赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 527 | 83566 | 527.5 | 528 | 448 |
赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 生物科学 | 生物科学 | 2 | 546 | 60449 | 546.5 | 547 | 448 |
赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 市场营销 | 市场营销 | 2 | 511 | 105893 | 511.5 | 512 | 448 |
赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 547 | 59388 | 547 | 547 | 448 |
赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 | 2 | 544 | 62750 | 547 | 550 | 448 |
赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 物理学 | 物理学 | 2 | 542 | 65074 | 544.5 | 547 | 448 |
赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 小学教育 | 小学教育 | 2 | 539 | 68573 | 540.5 | 542 | 448 |
赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 学前教育 | 学前教育 | 2 | 525 | 86309 | 530.5 | 536 | 448 |
赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 应用化学 | 应用化学 | 2 | 526 | 84920 | 526.5 | 527 | 448 |
赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 应用心理学 | 应用心理学 | 2 | 534 | 74627 | 536 | 538 | 448 |
赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 园艺 | 园艺 | 4 | 505 | 114901 | 506 | 507 | 448 |
赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 4 | 519.55 | 520.68 | 522.8 | 336/210 | |
赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 产品设计 | 产品设计 | 3 | 510.75 | 511.75 | 513 | 316/180 | |
赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 美术学 | 美术学 | 3 | 510 | 510.42 | 511 | 316/180 | |
赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 数字媒体艺术 | 4 | 511.75 | 512.31 | 512.75 | 316/180 | |
赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 舞蹈学 | 舞蹈学 | 5 | 487.275 | 487.84 | 489 | 316/200 | |
赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 器乐 | 艺术类 | 音乐学(器乐)【教育类】 | 音乐学(器乐) | 2 | 483.875 | 485.34 | 486.8 | 316/185 | |
赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 声乐 | 艺术类 | 音乐学(声乐)【教育类】 | 音乐学(声乐) | 2 | 497.963 | 498.08 | 498.2 | 316/185 | |
赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 器乐 | 艺术类 | 音乐学(中外合作办学)(器乐)【教育类】 | 音乐学(中外合作办学)(器乐) | 2 | 471.4 | 474.97 | 478.538 | 316/185 | |
赣南师范大学 | 河北 | 2024 | 声乐 | 艺术类 | 音乐学(中外合作办学)(声乐)【教育类】 | 音乐学(中外合作办学)(声乐) | 2 | 482.7 | 490.54 | 498.375 | 316/185 |
二:2025高考河北怎样填报赣南师范大学
2025年高考想报考赣南师范大学的河北考生可以参考以上的往年分数线,报考赣南师范大学首先要仔细阅读2025在河北的招生简章,了解赣南师范大学在河北的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估赣南师范大学的分数线。
【2024年赣南师范大学在河北各专业最低分数和录取人数 最低471.4分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。