一:江西农业大学2024高考在江西各专业录取最低分和最高分
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(古筝) | 普通本科 | 4 | 508 | 501 | |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(钢琴) | 普通本科 | 8 | 507 | 501 | |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 音乐学 | 普通本科 | 20 | 512 | 503 | |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术 | 普通本科 | 30 | 531 | 522 | |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 普通本科 | 60 | 527 | 519 | |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(长号) | 普通本科 | 2 | 494 | 493 | |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(圆号) | 普通本科 | 1 | 476 | 476 | |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(扬琴) | 普通本科 | 4 | 508 | 492 | |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(小号) | 普通本科 | 1 | 485 | 485 | |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 普通本科 | 60 | 527 | 519 | |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(长号) | 普通本科 | 2 | 494 | 493 | |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(圆号) | 普通本科 | 1 | 476 | 476 | |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(扬琴) | 普通本科 | 4 | 508 | 492 | |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(小号) | 普通本科 | 1 | 485 | 485 | |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(古筝) | 普通本科 | 4 | 508 | 501 | |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(钢琴) | 普通本科 | 8 | 507 | 501 | |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 音乐学 | 普通本科 | 20 | 512 | 503 | |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术 | 普通本科 | 30 | 531 | 522 | |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 艺术类 | 三校生类 | 农艺教育 | 普通本科 | 50 | 568 | 524 | |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 国家专项 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 国家专项 | 2 | 564 | 554 | 463 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 地方专项 | 历史类 | 旅游管理 | 地方专项 | 1 | 547 | 547 | 463 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 苏区专项 | 历史类 | 农林经济管理 | 苏区专项 | 2 | 559 | 550 | 463 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 历史类 | 公共事业管理 | 普通本科 | 41 | 556 | 540 | 463 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 历史类 | 农林经济管理 | 普通本科 | 45 | 556 | 545 | 463 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 国家专项 | 历史类 | 旅游管理 | 国家专项 | 1 | 554 | 554 | 463 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 国家专项 | 历史类 | 地理信息科学 | 国家专项 | 2 | 552 | 551 | 463 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 苏区专项 | 历史类 | 金融学 | 苏区专项 | 2 | 554 | 553 | 463 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 历史类 | 工商管理 | 普通本科 | 61 | 563 | 541 | 463 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 历史类 | 旅游管理 | 普通本科 | 7 | 552 | 543 | 463 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 历史类 | 园林 | 普通本科 | 5 | 561 | 549 | 463 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 国家专项 | 历史类 | 城乡规划 | 国家专项 | 2 | 559 | 554 | 463 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 苏区专项 | 历史类 | 旅游管理 | 苏区专项 | 1 | 552 | 552 | 463 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 历史类 | 风景园林 | 普通本科 | 15 | 553 | 543 | 463 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 历史类 | 经济学(数字化方向) | 普通本科 | 69 | 557 | 541 | 463 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 历史类 | 英语(商务方向) | 普通本科 | 53 | 554 | 540 | 463 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 国家专项 | 历史类 | 公共事业管理 | 国家专项 | 2 | 553 | 553 | 463 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 地方专项 | 历史类 | 地理信息科学 | 地方专项 | 2 | 561 | 554 | 463 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 历史类 | 法学 | 普通本科 | 78 | 569 | 560 | 463 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 历史类 | 经济学 | 普通本科 | 33 | 558 | 551 | 463 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 历史类 | 英语(翻译方向) | 普通本科 | 53 | 556 | 541 | 463 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 国家专项 | 历史类 | 法学 | 国家专项 | 2 | 562 | 560 | 463 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 地方专项 | 历史类 | 公共事业管理 | 地方专项 | 1 | 555 | 555 | 463 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 历史类 | 地理信息科学 | 普通本科 | 20 | 560 | 546 | 463 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 历史类 | 金融学 | 普通本科 | 100 | 560 | 540 | 463 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 历史类 | 土地资源管理(土地整治方向) | 普通本科 | 28 | 554 | 540 | 463 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 国家专项 | 历史类 | 农林经济管理 | 国家专项 | 2 | 557 | 556 | 463 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 地方专项 | 历史类 | 农林经济管理 | 地方专项 | 2 | 549 | 548 | 463 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 历史类 | 城乡规划 | 普通本科 | 16 | 556 | 544 | 463 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 历史类 | 会计学 | 普通本科 | 139 | 572 | 553 | 463 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 历史类 | 土地资源管理 | 普通本科 | 27 | 566 | 545 | 463 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 国家专项 | 历史类 | 金融学 | 国家专项 | 2 | 558 | 556 | 463 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 地方专项 | 历史类 | 金融学 | 地方专项 | 2 | 550 | 550 | 463 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 苏区专项 | 历史类 | 公共事业管理 | 苏区专项 | 2 | 559 | 556 | 463 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 普通本科 | 85 | 573 | 556 | 463 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 历史类 | 日语 | 普通本科 | 20 | 559 | 540 | 463 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 国家专项 | 历史类 | 会计学 | 国家专项 | 2 | 558 | 557 | 463 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 地方专项 | 历史类 | 会计学 | 地方专项 | 2 | 557 | 553 | 463 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 苏区专项 | 历史类 | 法学 | 苏区专项 | 2 | 564 | 560 | 463 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 普通本科 | 29 | 559 | 542 | 463 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 历史类 | 农林经济管理(惟义实验班) | 普通本科 | 15 | 571 | 556 | 463 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 苏区专项 | 物理类 | 植物保护 | 苏区专项 | 2 | 536 | 536 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 材料化学 | 普通本科 | 30 | 545 | 525 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 动物医学 | 普通本科 | 98 | 564 | 526 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 普通本科 | 138 | 548 | 531 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 国家专项 | 物理类 | 动物医学 | 国家专项 | 1 | 554 | 554 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 林学(惟义实验班) | 普通本科 | 20 | 558 | 541 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 国家专项 | 物理类 | 应用化学 | 国家专项 | 3 | 537 | 536 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 农业资源与环境 | 普通本科 | 28 | 534 | 522 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 国家专项 | 物理类 | 生物工程 | 国家专项 | 2 | 539 | 538 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 软件工程(英语方向) | 普通本科 | 55 | 539 | 525 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 国家专项 | 物理类 | 智慧林业 | 国家专项 | 2 | 538 | 538 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 普通本科 | 201 | 545 | 526 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 地方专项 | 物理类 | 环境科学与工程 | 地方专项 | 2 | 536 | 535 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 园艺 | 普通本科 | 66 | 552 | 522 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 地方专项 | 物理类 | 园艺 | 地方专项 | 2 | 539 | 535 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 地方专项 | 物理类 | 林产化工 | 地方专项 | 2 | 538 | 538 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 苏区专项 | 物理类 | 农业水利工程 | 苏区专项 | 1 | 532 | 532 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 苏区专项 | 物理类 | 园艺 | 苏区专项 | 2 | 541 | 540 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 苏区专项 | 物理类 | 园林 | 苏区专项 | 2 | 538 | 538 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 动物药学 | 普通本科 | 24 | 537 | 523 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 会计学 | 普通本科 | 12 | 563 | 550 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 国家专项 | 物理类 | 动物药学 | 国家专项 | 1 | 537 | 537 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 林学 | 普通本科 | 53 | 547 | 522 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 国家专项 | 物理类 | 材料化学 | 国家专项 | 2 | 537 | 537 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 农业水利工程 | 普通本科 | 30 | 533 | 522 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 国家专项 | 物理类 | 植物保护 | 国家专项 | 2 | 537 | 537 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 软件工程(移动互联技术方向) | 普通本科 | 43 | 538 | 527 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 国家专项 | 物理类 | 林学(惟义实验班) | 国家专项 | 1 | 541 | 541 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 普通本科 | 70 | 556 | 522 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 地方专项 | 物理类 | 农业水利工程 | 地方专项 | 2 | 538 | 535 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 园林 | 普通本科 | 18 | 563 | 533 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 地方专项 | 物理类 | 农学 | 地方专项 | 2 | 543 | 540 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 地方专项 | 物理类 | 食品质量与安全 | 地方专项 | 5 | 533 | 531 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 苏区专项 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 苏区专项 | 2 | 544 | 541 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 苏区专项 | 物理类 | 农学 | 苏区专项 | 2 | 535 | 532 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 苏区专项 | 物理类 | 林学(惟义实验班) | 苏区专项 | 2 | 538 | 534 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 动物科学(惟义实验班) | 普通本科 | 24 | 560 | 540 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 环境科学与工程 | 普通本科 | 28 | 538 | 525 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 国家专项 | 物理类 | 动物科学 | 国家专项 | 1 | 538 | 538 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 林产化工 | 普通本科 | 10 | 536 | 522 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 国家专项 | 物理类 | 环境科学与工程 | 国家专项 | 3 | 539 | 536 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 农业机械化及其自动化(惟义实验班) | 普通本科 | 25 | 550 | 537 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 国家专项 | 物理类 | 园艺 | 国家专项 | 2 | 537 | 536 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 软件工程(软件开发与项目管理方向) | 普通本科 | 167 | 539 | 527 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 国家专项 | 物理类 | 林学 | 国家专项 | 1 | 538 | 538 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 食品科学与工程(惟义实验班) | 普通本科 | 25 | 573 | 539 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 地方专项 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 地方专项 | 2 | 540 | 539 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 英语(翻译方向) | 普通本科 | 2 | 539 | 538 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 地方专项 | 物理类 | 动植物检疫 | 地方专项 | 4 | 536 | 531 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 地方专项 | 物理类 | 食品科学与工程 | 地方专项 | 2 | 538 | 535 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 苏区专项 | 物理类 | 电子信息工程 | 苏区专项 | 2 | 549 | 546 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 苏区专项 | 物理类 | 动植物检疫 | 苏区专项 | 2 | 538 | 533 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 苏区专项 | 物理类 | 林产化工 | 苏区专项 | 2 | 533 | 532 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 动物科学 | 普通本科 | 67 | 543 | 522 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 普通本科 | 1 | 541 | 541 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 国家专项 | 物理类 | 城乡规划 | 国家专项 | 2 | 545 | 543 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 经济学(数字化方向) | 普通本科 | 6 | 542 | 539 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 国家专项 | 物理类 | 农业水利工程 | 国家专项 | 2 | 537 | 536 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 农业机械化及其自动化 | 普通本科 | 23 | 546 | 532 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 国家专项 | 物理类 | 农学 | 国家专项 | 2 | 540 | 539 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 软件工程(嵌入式软件技术方向) | 普通本科 | 43 | 536 | 527 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 国家专项 | 物理类 | 林产化工 | 国家专项 | 1 | 538 | 538 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 普通本科 | 76 | 543 | 522 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 地方专项 | 物理类 | 电子信息工程 | 地方专项 | 2 | 543 | 539 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 应用化学 | 普通本科 | 68 | 541 | 523 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 地方专项 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 地方专项 | 2 | 539 | 539 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 种子科学与工程 | 普通本科 | 9 | 547 | 529 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 地方专项 | 物理类 | 制药工程 | 地方专项 | 2 | 537 | 535 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 苏区专项 | 物理类 | 水产养殖学 | 苏区专项 | 2 | 535 | 533 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 苏区专项 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 苏区专项 | 2 | 541 | 540 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 苏区专项 | 物理类 | 食品质量与安全 | 苏区专项 | 2 | 536 | 532 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 电子信息工程 | 普通本科 | 97 | 554 | 536 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 公共事业管理 | 普通本科 | 2 | 541 | 540 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 国家专项 | 物理类 | 会计学 | 国家专项 | 2 | 550 | 547 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 经济学 | 普通本科 | 4 | 549 | 544 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 国家专项 | 物理类 | 农业机械化及其自动化 | 国家专项 | 2 | 539 | 537 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 农学(惟义实验班) | 普通本科 | 24 | 573 | 547 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 国家专项 | 物理类 | 动植物检疫 | 国家专项 | 2 | 537 | 537 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 软件工程(金融方向) | 普通本科 | 53 | 531 | 525 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 国家专项 | 物理类 | 食品质量与安全 | 国家专项 | 3 | 558 | 536 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 生物技术(食用菌) | 普通本科 | 15 | 536 | 522 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 地方专项 | 物理类 | 水产养殖学 | 地方专项 | 2 | 533 | 532 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 物联网工程 | 普通本科 | 86 | 541 | 530 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 地方专项 | 物理类 | 电子商务 | 地方专项 | 2 | 532 | 531 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 智慧农业 | 普通本科 | 25 | 551 | 525 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 地方专项 | 物理类 | 生物技术 | 地方专项 | 2 | 534 | 532 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 苏区专项 | 物理类 | 动物医学 | 苏区专项 | 1 | 541 | 541 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 苏区专项 | 物理类 | 电子商务 | 苏区专项 | 2 | 534 | 533 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 苏区专项 | 物理类 | 食品科学与工程 | 苏区专项 | 2 | 532 | 532 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 电子商务 | 普通本科 | 32 | 535 | 522 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 工商管理 | 普通本科 | 5 | 546 | 533 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 金融学 | 普通本科 | 2 | 543 | 541 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 国家专项 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 国家专项 | 1 | 545 | 545 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 农学 | 普通本科 | 69 | 548 | 529 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 国家专项 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 国家专项 | 4 | 545 | 539 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 软件工程(会计方向) | 普通本科 | 45 | 532 | 525 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 国家专项 | 物理类 | 食品科学与工程 | 国家专项 | 2 | 539 | 537 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 生物技术 | 普通本科 | 30 | 548 | 522 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 地方专项 | 物理类 | 动物医学 | 地方专项 | 1 | 541 | 541 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 土地资源管理(土地整治方向) | 普通本科 | 5 | 540 | 538 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 地方专项 | 物理类 | 应用化学 | 地方专项 | 6 | 536 | 532 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 智慧林业 | 普通本科 | 18 | 532 | 522 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 地方专项 | 物理类 | 生物工程 | 地方专项 | 2 | 541 | 533 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 苏区专项 | 物理类 | 动物药学 | 苏区专项 | 1 | 533 | 533 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 苏区专项 | 物理类 | 应用化学 | 苏区专项 | 3 | 545 | 533 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 苏区专项 | 物理类 | 制药工程 | 苏区专项 | 2 | 542 | 540 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 地理信息科学 | 普通本科 | 1 | 555 | 555 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 法学 | 普通本科 | 3 | 552 | 548 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 教育技术学 | 普通本科 | 44 | 546 | 532 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 国家专项 | 物理类 | 电子信息工程 | 国家专项 | 4 | 543 | 539 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 农林经济管理(惟义实验班) | 普通本科 | 10 | 567 | 540 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 国家专项 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 国家专项 | 2 | 550 | 545 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 软件工程(大数据技术与应用方向) | 普通本科 | 86 | 537 | 526 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 国家专项 | 物理类 | 制药工程 | 国家专项 | 2 | 541 | 537 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 生物工程(惟义实验班) | 普通本科 | 26 | 562 | 537 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 地方专项 | 物理类 | 动物药学 | 地方专项 | 1 | 539 | 539 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 土地资源管理 | 普通本科 | 3 | 561 | 547 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 地方专项 | 物理类 | 材料化学 | 地方专项 | 3 | 534 | 531 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 制药工程 | 普通本科 | 29 | 542 | 528 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 地方专项 | 物理类 | 种子科学与工程 | 地方专项 | 3 | 537 | 532 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 苏区专项 | 物理类 | 动物科学 | 苏区专项 | 1 | 532 | 532 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 苏区专项 | 物理类 | 生物工程 | 苏区专项 | 2 | 537 | 535 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 茶学 | 普通本科 | 12 | 540 | 523 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 动植物检疫 | 普通本科 | 12 | 534 | 522 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 普通本科 | 139 | 563 | 539 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 国家专项 | 物理类 | 水产养殖学 | 国家专项 | 2 | 537 | 537 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 农林经济管理 | 普通本科 | 3 | 541 | 539 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 国家专项 | 物理类 | 电子商务 | 国家专项 | 2 | 539 | 537 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 农业资源与环境(惟义实验班) | 普通本科 | 26 | 558 | 530 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 国家专项 | 物理类 | 生物技术 | 国家专项 | 2 | 536 | 536 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 生物工程 | 普通本科 | 49 | 546 | 525 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 地方专项 | 物理类 | 动物科学 | 地方专项 | 1 | 536 | 536 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 水产养殖学 | 普通本科 | 19 | 537 | 522 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 地方专项 | 物理类 | 农业资源与环境 | 地方专项 | 2 | 538 | 532 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 植物保护 | 普通本科 | 27 | 540 | 523 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 地方专项 | 物理类 | 植物保护 | 地方专项 | 4 | 535 | 531 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 地方专项 | 物理类 | 林学(惟义实验班) | 地方专项 | 2 | 542 | 538 | 448 |
江西农业大学 | 2024 | 江西 | 苏区专项 | 物理类 | 环境科学与工程 | 苏区专项 | 2 | 537 | 533 | 448 |
二:2025高考江西考生报考江西农业大学指南
2025年高考想报考江西农业大学的考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,2024年江西最低476分不代表2025高考476分也能上江西农业大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据江西历年一分一段表、高考报考人数、江西农业大学在江西的招生计划变动等因素报志愿。
【2024年江西农业大学在江西最低录取分数及录取人数 专业最低476分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。