南昌工学院2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,北京本科普通批物理+化学专业1434,天津本科批次B阶段综合改革专业83801477。以下是南昌工学院2024年各省分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科普通批 | 物理+化学 | 1 | 434 | ||
天津 | 本科批次B阶段 | 综合改革 | 83801 | 477 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 01 | 411 | ||
山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 播音与主持类 | 451 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 播音与主持艺术 | 62.5 | 373 | |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 材料成型及控制工程 | 430 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 材料科学与工程 | 405 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 财务管理 | 400 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 产品设计 | 59 | 342 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 471 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 城乡规划 | 468 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 大数据技术 | 381 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 大数据与会计 | 334 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 大数据与会计 | 388 | ||
湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第101组(美术与设计类) | 276.4 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第102组 | 464 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第103组 | 466 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第104组 | 433 | ||
湖南 | 普通类 | 首选历史 | 第105组 | 314 | ||
湖南 | 普通类 | 首选物理 | 第106组 | 302 | ||
湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第107组(美术与设计类) | 257.9 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电气工程及其自动化 | 437 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 486 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 电气自动化技术 | 386 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 电子商务 | 290 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 电子商务 | 366 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电子信息工程 | 430 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 472 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 电子信息工程技术 | 384 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 法律事务 | 355 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 高速铁路客运服务 | 394 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工程管理 | 412 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工程造价 | 428 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 工程造价 | 366 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 工程造价 | 469 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 工商企业管理 | 292 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 工商企业管理 | 354 | ||
河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 工艺美术品设计(非遗传承方向) | 339.5 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 广播电视编导 | 450 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 400 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 450 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 护理学 | 463 | ||
河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 环境艺术设计 | 398 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 会计学 | 408 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 481 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 机电一体化技术 | 338 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 机电一体化技术 | 399 | ||
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 机电一体化技术 | 351 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 机器人工程 | 414 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 472 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 机械电子工程 | 421 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 机械设计制造及其自动化 | 430 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 474 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机网络技术 | 387 | ||
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 计算机网络技术 | 359 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 建筑工程技术 | 356 | ||
山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 理工 | 386 | ||
山西 | 普通专科批 | 专科 | 理工 | 244 | ||
山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 美术与设计类 | 424 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 模具设计与制造 | 286 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 模具设计与制造 | 371 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 软件工程 | 427 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 476 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 软件技术 | 385 | ||
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 软件技术 | 340 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 商务英语 | 270 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 商务英语 | 392 | ||
河北 | 提前批体育类 | 体育类 | 社会体育 | 495.531 | ||
河北 | 提前批体育类 | 体育类 | 社会体育 | 526.614 | ||
辽宁 | 体育类本科批 | 历史类 | 社会体育指导与管理 | 122.2 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考48 | 摄影 | 474.5 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 摄影 | 58 | 322 | |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 审计学 | 400 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 审计学 | 478 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 市场营销 | 300 | ||
河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 411.5 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考49 | 视觉传达设计 | 479 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 视觉传达设计 | 60.4 | 359 | |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 数据科学与大数据技术 | 435 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 473 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 数控技术 | 376 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 数学与应用数学 | 423 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 数字媒体技术 | 433 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 480 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 水利水电工程 | 425 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 思想政治教育 | 433 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 491 | ||
山西 | 体育类二批本科C类 | 体育类 | 体育(理) | 90 | ||
河北 | 体育类本科提前批B段 | 历史类专业代号53 | 体育教育 | 527.475 | ||
辽宁 | 体育类本科批 | 历史类 | 体育教育 | 123 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 土木工程 | 368 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 463 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 网络工程 | 409 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 网络工程 | 469 | ||
山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 文史 | 406 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 无人机应用技术 | 379 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 物联网工程 | 412 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 475 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 现代文秘 | 309 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 现代文秘 | 367 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 小学教育 | 416 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 新能源汽车技术 | 379 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 虚拟现实技术应用 | 349 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 英语 | 400 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 智能建造 | 467 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 智能科学与技术 | 414 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 470 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 09专业组(不限)美术与设计 | 452 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 08专业组(不限)播音与主持 | 455 | ||
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 490 | 179651 | 1 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 电子商务 | 588 | 66648 | 1 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 商务英语 | 589 | 65248 | 1 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 机械电子工程 | 478 | 191821 | 3 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 车辆工程 | 477 | 192611 | 3 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 智能制造工程 | 475 | 194225 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 机器人工程 | 474 | 195214 | 3 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 490 | 179423 | 1 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 电子信息工程 | 477 | 192451 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 软件工程 | 476 | 193411 | 4 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 网络工程 | 473 | 196372 | 3 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 物联网工程 | 469 | 199795 | 1 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 481 | 188703 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 482 | 187675 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 电子信息工程技术 | 420 | 236424 | 10 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机网络技术 | 425 | 233244 | 5 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 软件技术 | 413 | 240863 | 17 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 虚拟现实技术应用 | 410 | 242470 | 17 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 机电一体化技术 | 420 | 236423 | 19 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 数控技术 | 413 | 240813 | 11 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 模具设计与制造 | 413 | 240849 | 15 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 无人机应用技术 | 429 | 231132 | 5 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 建筑工程技术 | 406 | 244614 | 21 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工程造价 | 415 | 239688 | 9 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 电子商务 | 400 | 247530 | 12 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 电气自动化技术 | 434 | 227909 | 12 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 大数据技术 | 422 | 235669 | 7 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 水利水电建筑工程 | 428 | 231697 | 4 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 大数据与会计 | 440 | 223794 | 7 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工商企业管理 | 405 | 245068 | 13 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 市场营销 | 410 | 242323 | 6 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 城市轨道交通运营管理 | 435 | 227097 | 7 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 高速铁路客运服务 | 421 | 235863 | 5 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 新能源汽车技术 | 424 | 234095 | 9 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 商务英语 | 412 | 241542 | 7 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 现代文秘 | 413 | 241016 | 15 |
浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 视觉传达设计 | 487 | B-17758 | 7 |
浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 环境艺术设计 | 484 | B-18073 | 7 |
浙江 | 体育类第二段 | 体育类 | 社会体育 | 549 | 4-02087 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 金融工程 | 492 | 177028 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 539 | 123581 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 492 | 6 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 会计学 | 547 | 114572 | 5 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 544 | 118252 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 审计学 | 549 | 112718 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子商务 | 538 | 125459 | 5 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 学前教育 | 547 | 114544 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 小学教育 | 557 | 102897 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 秘书学 | 555 | 105335 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语 | 555 | 105130 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 商务英语 | 536 | 127297 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 514 | 152600 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 495 | 174030 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 504 | 164699 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械电子工程 | 492 | 4 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 车辆工程 | 492 | 6 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 智能制造工程 | 492 | 4 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机器人工程 | 492 | 4 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 护理学 | 551 | 109783 | 8 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 智能建造 | 492 | 177275 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 水利水电工程 | 497 | 171983 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 城乡规划 | 535 | 128074 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程造价 | 516 | 151153 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程管理 | 497 | 172094 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 492 | 6 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子信息工程 | 492 | 3 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 软件工程 | 492 | 5 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 智能科学与技术 | 492 | 177115 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 广播电视编导 | 532 | 131678 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法律事务 | 495 | 174864 | 3 |
浙江 | 体育类第一段 | 体育类 | 社会体育 | 545 | 4-02230 | 17 |
安徽 | 体育专科第二批 | 体育类 | 002专业组 | 16164 | 4179 | 7 |
安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类 | 003专业组(美术与设计类) | 465.5 | 10269 | 13 |
安徽 | 体育类第一批(本科) | 体育四项 | 001专业组 | 160.12 | 2962 | 7 |
福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 机电一体化技术 | 346 | ||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 工商企业管理 | 354 | ||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 市场营销 | 364 | ||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 电子商务 | 362 | ||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 商务英语 | 335 | ||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 法律事务 | 394 | ||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 现代文秘 | 370 | ||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 建筑工程技术 | 395 | ||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 工程造价 | 401 | ||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 水利水电建筑工程 | 410 | ||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 模具设计与制造 | 397 | ||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 机电一体化技术 | 415 | ||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 电气自动化技术 | 431 | ||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 新能源汽车技术 | 415 | ||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 城市轨道交通运营管理 | 419 | ||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 电子信息工程技术 | 433 | ||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 大数据技术 | 432 | ||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 虚拟现实技术应用 | 406 | ||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 大数据与会计 | 425 | ||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 工商企业管理 | 392 | ||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 电子商务 | 402 | ||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 商务英语 | 424 | ||
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 500选考化学 | 479 | ||
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 999不限选考科目 | 478 | ||
福建 | 普通类本科批 | .历史科目组 | 600选考生物学 | 453 | ||
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 700选考思想政治 | 467 | ||
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 441 | ||
江西 | 体育类专科批 | 高职专科 | 第C02组 | 83.15 | 9617 | |
江西 | 艺术类专科 | 美术与设计类 | 第A03组 | 316.25 | 24760 | |
江西 | 专科批 | 历史类 | 第105组 | 291 | 169474 | |
江西 | 专科批 | 物理类 | 第505组 | 240 | 257276 | |
江西 | 专科批 | 三校生类 | 第902组 | 286 | 13618 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A02组美术与设计类 | 450.09 | 13770 | |
江西 | 体育类本科 | 体育类 | 第C01组 | 87.8 | 4767 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A02组 | 第A02组美术与设计类8237 | 450.09 | 13770 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第101组 | 478 | 43853 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第102组 | 475 | 45672 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第103组 | 470 | 48410 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第104组 | 478 | 44139 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第501组 | 467 | 127464 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第502组 | 454 | 143120 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第503组 | 448 | 150120 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第504组 | 460 | 136449 | |
江西 | 本科批三校生类 | 三校生类 | 第901组 | 504 | 719 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | YB摄影 | 450.75 | 5 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | YC视觉传达设计 | 463.75 | 2 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | YD环境设计 | 459.5 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 26国际经济与贸易 | 217872 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 27大数据管理与应用 | 236326 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 28会计学 | 202195 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 29财务管理 | 201929 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 30审计学 | 202544 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 31电子商务 | 227396 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 32思想政治教育 | 189378 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 35汉语言文学 | 199540 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 37英语 | 220234 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 39数学与应用数学 | 250956 | 1 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 40机械设计制造及其自动化 | 299347 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 41材料成型及控制工程 | 258522 | 1 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 42机械电子工程 | 291677 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 45机器人工程 | 310434 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 50护理学 | 204533 | 9 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 51土木工程 | 316757 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 55工程造价 | 240588 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 56工程管理 | 242336 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 58电子信息工程 | 277921 | 1 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 59软件工程 | 308657 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 60网络工程 | 295732 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 61物联网工程 | 313026 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 62数字媒体技术 | 313091 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 64数据科学与大数据技术 | 263859 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 66广播电视编导 | 238333 | 3 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 59软件工程 | 317104 | 1 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 62数字媒体技术 | 322215 | 1 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 64数据科学与大数据技术 | 298843 | 1 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 03软件技术 | 365378 | 4 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 17大数据与会计 | 352785 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 23商务英语 | 654622 | 6 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 23商务英语 | 251958 | 1 | |
山东 | 体育类 | 综合改革 | 48体育教育 | 601.58 | 2 | |
山东 | 体育类 | 综合改革 | 49社会体育指导与管理 | 601.01 | 2 | |
山东 | 艺术类本科 | 播音与主持 | YA播音与主持艺术 | 484.5 | 3 | |
湖北 | 高职高专批 | 首选历史 | 第03组 | 308 | ||
湖北 | 高职专科批 | 物理类 | 第03组 | 308 | ||
湖北 | 高职专科批 | 物理类 | 第04组 | 293 | ||
广东 | 专科普通批 | 历史类 | 501组 | 362 | 163246 | 5 |
广东 | 专科普通批 | 物理类 | 502组 | 361 | 365058 | 9 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第205组本科美术与设计类 | 460 | 12251 | 2 |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第201组 | 472 | 58824 | 8 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第202组 | 484 | 176926 | 2 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第203组 | 482 | 180097 | 6 |
广东 | 体育类本科 | 体育类 | 第204组体育 | 515 | 5908 | 2 |
广西 | 高职高专普通批 | 物理类 | 第153组 | 275 | ||
广西 | 高职高专批 | 历史类 | 112 | 328 | ||
广西 | 专科提前批艺术类 | 历史类 | 218 | 427 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 151 | 399 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 152 | 398 | ||
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 111 | 404 | ||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 212 | 464 | ||
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 工商企业管理 | 319 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 工商企业管理 | 329 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 计算机网络技术 | 358 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 软件技术 | 317 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 机电一体化技术 | 333 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 模具设计与制造 | 318 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 建筑工程技术 | 331 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 工程造价 | 319 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 电气自动化技术 | 331 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 大数据技术 | 372 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 水利水电建筑工程 | 326 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 新能源汽车技术 | 360 | ||
重庆 | 体育专科批 | 体育类 | 社会体育 | 86.4 | ||
重庆 | 艺术专科批 | 艺术类 | 环境艺术设计 | 169 | ||
重庆 | 艺术专科批 | 艺术类 | 工艺美术品设计(非遗传承方向 | 169.4 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 461 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 449 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 449 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 465 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 445 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 工程造价 | 444 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 工程管理 | 434 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 478 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 462 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 网络工程 | 442 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 455 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 449 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 会计学 | 456 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 审计学 | 467 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 电子商务 | 440 | ||
重庆 | 体育类本科批 | 体育类 | 体育教育 | 74.36 | ||
重庆 | 体育类本科批 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 74.2 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 摄影 | 184 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 191 | ||
四川 | 本科二批 | 文科类 | 文科 | 482 | ||
四川 | 本科二批 | 理科 | 理科类 | 472 | ||
贵州 | 专科批 | 历史类 | 法律事务 | 420 | 52383 | 2 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 大数据技术 | |||
贵州 | 专科批 | 历史类 | 电子商务 | 369 | 74484 | 1 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 新能源汽车技术 | 338 | 84773 | 2 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 现代文秘 | 329 | 87053 | 2 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 工商企业管理 | 314 | 90231 | 1 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 大数据与会计 | 268 | 95808 | 3 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 城市轨道交通运营管理 | 282 | 94680 | 3 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 商务英语 | |||
贵州 | 专科批 | 历史类 | 市场营销 | 381 | 69897 | 1 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 计算机网络技术 | 238 | 211118 | 2 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 大数据技术 | 298 | 199865 | 2 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 工程造价 | 337 | 183893 | 1 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 水利水电建筑工程 | 305 | 197740 | 3 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 电子信息工程技术 | 238 | 211081 | 2 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 机电一体化技术 | 227 | 211767 | 3 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 软件技术 | |||
贵州 | 专科批 | 物理类 | 工商企业管理 | 288 | 202882 | 1 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 电子商务 | |||
贵州 | 专科批 | 物理类 | 建筑工程技术 | 212 | 212303 | 2 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 大数据与会计 | 226 | 211840 | 4 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 电气自动化技术 | 250 | 209941 | 2 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 无人机应用技术 | |||
贵州 | 专科批 | 物理类 | 数控技术 | |||
贵州 | 专科批 | 物理类 | 虚拟现实技术应用 | 234 | 211397 | 1 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 市场营销 | 233 | 211446 | 1 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 新能源汽车技术 | 268 | 207252 | 3 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 城市轨道交通运营管理 | 218 | 212143 | 2 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 高速铁路客运服务 | 199 | 212546 | 1 |
贵州 | 体育类专科批 | 体育类 | 社会体育 | 278 | 2 | |
贵州 | 艺术类专科批 | A02艺术类 | 工艺美术品设计(非遗传承方向) | 407 | 1 | |
贵州 | 艺术类专科批 | A03艺术类 | 环境艺术设计 | 387.34 | 2 | |
贵州 | 艺术类专科批 | A04艺术类 | 视觉传达设计 | 451.58 | 1 | |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 396 | 141742 | 4 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 398 | 139963 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 397 | 140714 | 4 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 416 | 123316 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 398 | 139580 | 4 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 410 | 129042 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 智能感知工程 | 395 | 142740 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 394 | 143656 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 水利水电工程 | 422 | 117158 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 391 | 145850 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 411 | 127927 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 446 | 94462 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 396 | 141484 | 2 |
