一:湖北民族大学2024高考在湖北各专业录取最低分和最高分
科类 | 招生批次 | 计划类别名称 | 招生专业 | 计划录取数 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
艺术(不分文理) | 艺术本科统考批 | 艺考类 | 音乐学 | 77 | 613.3 | 576.1 |
艺术(不分文理) | 艺术本科统考批 | 艺考类 | 视觉传达设计 | 39 | 601.6 | 579.2 |
艺术(不分文理) | 艺术本科统考批 | 艺考类 | 美术学 | 68 | 584.4 | 572 |
艺术(不分文理) | 艺术本科统考批 | 艺考类 | 环境设计 | 46 | 583.6 | 577.6 |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 临床医学 | 249 | 563 | 501 |
艺术(不分文理) | 艺术本科统考批 | 艺考类 | 舞蹈学 | 55 | 559.7 | 538.3 |
体育(不分文理) | 体育本科 | 普通类 | 体育教育 | 72 | 556.8 | 545 |
体育(不分文理) | 体育本科 | 普通类 | 社会体育指导与管理 | 35 | 550.3 | 542.5 |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 汉语言文学 | 94 | 550 | 513 |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 经济与金融 | 52 | 547 | 506 |
艺术(不分文理) | 艺术本科统考批 | 艺考类 | 航空服务艺术与管理 | 21 | 546.1 | 465.6 |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 广播电视学 | 24 | 546 | 503 |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 94 | 546 | 503 |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 103 | 542 | 510 |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 智能制造工程 | 70 | 542 | 495 |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 法学 | 54 | 541 | 517 |
历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 法学 | 30 | 538 | 521 |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 会计学 | 93 | 537 | 509 |
历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 汉语言文学 | 36 | 536 | 522 |
历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 会计学 | 31 | 532 | 517 |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 社会学 | 28 | 531 | 506 |
物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 思想政治教育 | 20 | 530 | 502 |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 食品科学与工程 | 62 | 527 | 490 |
历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 英语 | 30 | 526 | 512 |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 信息安全 | 38 | 526 | 497 |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 统计学 | 39 | 526 | 495 |
历史类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 思想政治教育 | 10 | 525 | 513 |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 康复治疗学 | 19 | 525 | 497 |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 城乡规划 | 14 | 524 | 507 |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 数学与应用数学 | 110 | 524 | 492 |
历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 社会学 | 27 | 523 | 509 |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 中医学 | 72 | 523 | 496 |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 生物制药 | 56 | 523 | 489 |
历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 小学教育 | 9 | 522 | 518 |
历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 会计学(ACCA) | 14 | 522 | 508 |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 小学教育 | 10 | 522 | 512 |
历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 经济与金融 | 41 | 521 | 509 |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 电子信息工程 | 63 | 521 | 503 |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 中药学 | 25 | 521 | 492 |
历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 日语 | 21 | 520 | 508 |
历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 城乡规划 | 13 | 520 | 508 |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 45 | 520 | 505 |
历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 新闻学 | 20 | 519 | 513 |
历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 广播电视学 | 23 | 519 | 509 |
历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 41 | 519 | 508 |
物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 地理科学 | 15 | 519 | 508 |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 会计学(ACCA) | 20 | 519 | 505 |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 英语 | 76 | 519 | 504 |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 商务英语 | 35 | 519 | 503 |
物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 园林 | 10 | 519 | 501 |
历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 旅游管理 | 25 | 518 | 507 |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 38 | 517 | 497 |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 化学 | 34 | 516 | 492 |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 63 | 516 | 490 |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 医学影像技术 | 21 | 515 | 502 |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 物理学 | 44 | 514 | 492 |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 制药工程 | 81 | 514 | 489 |
历史类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 地理科学 | 15 | 513 | 506 |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 护理学 | 37 | 513 | 489 |
历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 商务英语 | 35 | 512 | 508 |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 新闻学 | 22 | 512 | 504 |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 日语 | 21 | 512 | 503 |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 旅游管理 | 26 | 511 | 503 |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 生物工程 | 48 | 511 | 490 |
历史类 | 本科普通批 | 民族班 | 社会学 | 5 | 508 | 502 |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 生物科学 | 48 | 508 | 490 |
物理类 | 本科普通批 | 民族班 | 中药学 | 5 | 507 | 487 |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 园艺 | 22 | 506 | 490 |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 林学 | 30 | 506 | 489 |
物理类 | 本科普通批 | 民族班 | 智能制造工程 | 6 | 506 | 486 |
历史类 | 本科普通批 | 民族班 | 新闻学 | 5 | 505 | 501 |
历史类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 园林 | 10 | 505 | 484 |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 环境科学 | 42 | 501 | 490 |
物理类 | 本科普通批 | 民族班 | 生物科学 | 4 | 501 | 486 |
历史类 | 本科普通批 | 民族班 | 旅游管理 | 5 | 500 | 497 |
物理类 | 本科普通批 | 民族班 | 环境科学 | 2 | 500 | 485 |
物理类 | 本科普通批 | 民族班 | 食品科学与工程 | 5 | 500 | 483 |
物理类 | 本科普通批 | 民族班 | 林学 | 5 | 500 | 482 |
历史类 | 本科普通批 | 民族班 | 城乡规划 | 5 | 499 | 497 |
物理类 | 本科普通批 | 民族班 | 信息安全 | 3 | 499 | 487 |
历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 广播电视编导 | 38 | 498 | 451 |
物理类 | 本科普通批 | 民族班 | 化学 | 5 | 497 | 485 |
物理类 | 本科普通批 | 民族班 | 生物制药 | 5 | 492 | 484 |
物理类 | 本科普通批 | 民族班 | 护理学 | 5 | 492 | 484 |
物理类 | 本科普通批 | 民族班 | 化学工程与工艺 | 5 | 487 | 482 |
物理类 | 本科普通批 | 民族班 | 生物工程 | 5 | 483 | 481 |
物理类 | 本科普通批 | 民族班 | 制药工程 | 3 | 482 | 481 |
物理类 | 本科普通批 | 民族班 | 园艺 | 2 | 481 | 480 |
历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 少数民族预科班 | 126 | 509 | 492 |
物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 少数民族预科班 | 126 | 511 | 491 |
二:2025高考湖北考生报考湖北民族大学指南
2025高考想报考湖北民族大学的考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,2024年湖北最低451分不代表2025高考451分也能上湖北民族大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据湖北历年一分一段表、高考报考人数、湖北民族大学在湖北的招生计划变动等因素报志愿。
【2024年湖北民族大学在湖北最低录取分数和专业人数 最低451分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。