湖北理工学院2024年高考在湖北省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据笔袋教育网整理的数据可知湖北理工学院2024年高考在湖北省物理类数据科学与大数据技术专业最低分500,平均分505,最高分515,物理类土木工程专业最低分479,平均分484.9,最高分508。刘锐老师整理了南昌医学院2024录取分数线供同学们填报今年高考志愿参考。
湖北理工学院2024年在湖北省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
湖北 | 历史类 | 地方专项计划 | 小学教育(地方专项) | 490 | 492.8 | 500 |
湖北 | 历史类 | 地方专项计划 | 英语(地方专项) | 488 | 490.1 | 494 |
湖北 | 历史类 | 地方专项计划 | 财务管理(地方专项) | 489 | 491 | 502 |
湖北 | 历史类 | 普通招生 | 国际经济与贸易 | 493 | 495.2 | 504 |
湖北 | 历史类 | 普通招生 | 小学教育 | 498 | 501.3 | 508 |
湖北 | 历史类 | 普通招生 | 汉语言文学 | 503 | 507.5 | 519 |
湖北 | 历史类 | 普通招生 | 英语 | 493 | 497.2 | 507 |
湖北 | 历史类 | 普通招生 | 商务英语 | 493 | 495.5 | 507 |
湖北 | 历史类 | 普通招生 | 网络与新媒体 | 494 | 497.3 | 505 |
湖北 | 历史类 | 普通招生 | 服装设计与工程 | 493 | 495.8 | 503 |
湖北 | 历史类 | 普通招生 | 工商管理 | 493 | 495.5 | 502 |
湖北 | 历史类 | 普通招生 | 财务管理 | 494 | 497.8 | 510 |
湖北 | 历史类 | 普通招生 | 物流管理 | 493 | 494.1 | 500 |
湖北 | 历史类 | 普通招生 | 护理学 | 497 | 503.8 | 513 |
湖北 | 历史类 | 面向黄石 | 商务英语(面向黄石市招生) | 486 | 488.8 | 496 |
湖北 | 历史类 | 面向黄石 | 工商管理(面向黄石市招生) | 487 | 488.8 | 492 |
湖北 | 物理类 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 482 | 487.3 | 500 |
湖北 | 物理类 | 地方专项计划 | 机械设计制造及其自动化(地方专项) | 508 | 510.8 | 522 |
湖北 | 物理类 | 地方专项计划 | 电气工程及其自动化(地方专项) | 512 | 516.8 | 526 |
湖北 | 物理类 | 地方专项计划 | 计算机科学与技术(地方专项) | 506 | 509.6 | 522 |
湖北 | 物理类 | 普通招生 | 数字经济 | 503 | 507.1 | 529 |
湖北 | 物理类 | 普通招生 | 国际经济与贸易 | 503 | 504.6 | 511 |
湖北 | 物理类 | 普通招生 | 小学教育 | 506 | 509 | 515 |
湖北 | 物理类 | 普通招生 | 汉语言文学 | 512 | 517.3 | 539 |
湖北 | 物理类 | 普通招生 | 英语 | 505 | 508.4 | 524 |
湖北 | 物理类 | 普通招生 | 商务英语 | 503 | 504.4 | 512 |
湖北 | 物理类 | 普通招生 | 网络与新媒体 | 505 | 508 | 519 |
湖北 | 物理类 | 普通招生 | 服装设计与工程 | 503 | 507.4 | 534 |
湖北 | 物理类 | 普通招生 | 工程管理 | 504 | 508.1 | 521 |
湖北 | 物理类 | 普通招生 | 工商管理 | 503 | 504.7 | 515 |
湖北 | 物理类 | 普通招生 | 财务管理 | 507 | 509.9 | 520 |
湖北 | 物理类 | 普通招生 | 物流管理 | 503 | 506.1 | 515 |
湖北 | 物理类 | 普通招生 | 电气工程及其自动化 | 523 | 529.8 | 550 |
湖北 | 物理类 | 普通招生 | 电子信息工程 | 518 | 521.8 | 540 |
湖北 | 物理类 | 普通招生 | 通信工程 | 515 | 517.6 | 546 |
湖北 | 物理类 | 普通招生 | 人工智能 | 515 | 518.9 | 530 |
湖北 | 物理类 | 普通招生 | 自动化 | 519 | 521.5 | 534 |
湖北 | 物理类 | 普通招生 | 机械设计制造及其自动化(产业计划) | 511 | 513.6 | 521 |
湖北 | 物理类 | 普通招生 | 机械设计制造及其自动化 | 513 | 514.9 | 524 |
湖北 | 物理类 | 普通招生 | 机械电子工程 | 505 | 508.3 | 522 |
湖北 | 物理类 | 普通招生 | 车辆工程 | 504 | 507.4 | 514 |
湖北 | 物理类 | 普通招生 | 智能制造工程 | 504 | 507.5 | 517 |
湖北 | 物理类 | 普通招生 | 机器人工程 | 506 | 509.7 | 517 |
湖北 | 物理类 | 普通招生 | 计算机科学与技术 | 515 | 519.2 | 527 |
湖北 | 物理类 | 普通招生 | 软件工程 | 511 | 514.5 | 531 |
湖北 | 物理类 | 普通招生 | 网络工程 | 509 | 510.5 | 520 |
湖北 | 物理类 | 普通招生 | 临床医学(五年) | 503 | 510.7 | 529 |
湖北 | 物理类 | 普通招生 | 药学 | 497 | 500.8 | 522 |
湖北 | 物理类 | 普通招生 | 医学检验技术 | 499 | 504.6 | 521 |
湖北 | 物理类 | 普通招生 | 能源与环境系统工程 | 494 | 497.7 | 511 |
湖北 | 物理类 | 普通招生 | 给排水科学与工程 | 491 | 494.4 | 509 |
湖北 | 物理类 | 普通招生 | 环境工程(荆楚卓越计划) | 489 | 493.6 | 507 |
湖北 | 物理类 | 普通招生 | 环境工程 | 488 | 492.7 | 508 |
湖北 | 物理类 | 普通招生 | 安全工程 | 489 | 493.6 | 510 |
湖北 | 物理类 | 普通招生 | 应用化学 | 493 | 499.5 | 519 |
湖北 | 物理类 | 普通招生 | 化学工程与工艺 | 491 | 494.1 | 509 |
湖北 | 物理类 | 普通招生 | 生物制药 | 494 | 499.4 | 521 |
湖北 | 物理类 | 普通招生 | 无机非金属材料工程 | 493 | 496.5 | 519 |
湖北 | 物理类 | 普通招生 | 复合材料与工程 | 493 | 496.8 | 514 |
湖北 | 物理类 | 普通招生 | 新能源材料与器件 | 501 | 504.1 | 519 |
湖北 | 物理类 | 普通招生 | 土木工程 | 479 | 484.9 | 508 |
湖北 | 物理类 | 普通招生 | 智能建造 | 485 | 490.3 | 507 |
湖北 | 物理类 | 普通招生 | 信息与计算科学 | 497 | 500.6 | 523 |
湖北 | 物理类 | 普通招生 | 应用物理学 | 495 | 498.2 | 509 |
湖北 | 物理类 | 普通招生 | 数据科学与大数据技术 | 500 | 505 | 515 |
湖北 | 物理类 | 普通招生 | 护理学 | 504 | 507 | 518 |
湖北 | 物理类 | 面向黄石 | 应用物理学(面向黄石市招生) | 490 | 494.6 | 500 |
湖北 | 物理类 | 面向黄石 | 机械设计制造及其自动化(产业计划)(面向黄石市招生) | 493 | 498.8 | 508 |
湖北 | 物理类 | 面向黄石 | 复合材料与工程(面向黄石市招生) | 488 | 490.4 | 494 |
湖北 | 物理类 | 面向黄石 | 土木工程(面向黄石市招生) | 485 | 487.2 | 497 |
湖北 | 物理类 | 面向黄石 | 给排水科学与工程(面向黄石市招生) | 486 | 488.6 | 495 |
湖北 | 物理类 | 面向黄石 | 化学工程与工艺(面向黄石市招生) | 487 | 492.2 | 500 |
湖北 | 物理类 | 面向黄石 | 安全工程(面向黄石市招生) | 486 | 487.6 | 492 |
从笔袋教育网整理的内容可知,湖北理工学院2024年高考在湖北省物理类科类给排水科学与工程专业最低分491,平均分494.4,最高分509,同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。
【湖北理工学院2024年在湖北专业录取分数线】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。