武汉工程科技学院2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,上海本科艺术甲批美术与设计类专业A1508.31,河北艺术类本科提前批B段戏剧影视表演类统考32专业表演462。以下是武汉工程科技学院2024年各省分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 508.31 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 戏剧影视表演类统考32 | 表演 | 462 | ||
山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 播音与主持类 | 445 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 播音与主持类统考33 | 播音与主持艺术 | 466.1 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考28 | 产品设计 | 472.25 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 474 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 大数据与会计 | 336 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 大数据与会计 | 385 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第101组 | 455 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第102组 | 446 | ||
湖南 | 普通类 | 首选历史 | 第103组 | 298 | ||
湖南 | 普通类 | 首选物理 | 第104组 | 286 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 电气自动化技术 | 320 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 电气自动化技术 | 390 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 电子商务 | 298 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 电子商务 | 355 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 电子信息工程技术 | 327 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 电子信息工程技术 | 389 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 工程造价 | 305 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 工程造价 | 375 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考27 | 环境设计 | 469.25 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 478 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 机电一体化技术 | 313 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 机电一体化技术 | 391 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 484 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 计算机网络技术 | 310 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机网络技术 | 367 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 建筑工程技术 | 315 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 建筑工程技术 | 364 | ||
山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 理工 | 409 | ||
山西 | 普通专科批 | 专科 | 理工 | 320 | ||
山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 美术与设计类 | 420 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 商务英语 | 287 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 商务英语 | 371 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考26 | 视觉传达设计 | 473.5 | ||
河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 首饰设计与工艺 | 369.5 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考29 | 数字媒体艺术 | 474.75 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 网络营销与直播电商 | 296 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 网络营销与直播电商 | 346 | ||
山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 文史 | 425 | ||
山西 | 普通专科批 | 专科 | 文史 | 195 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 信息安全技术应用 | 308 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 信息安全技术应用 | 373 | ||
河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 艺术设计 | 320.25 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 07专业组(不限)美术与设计 | 449 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 06专业组(不限)播音与主持 | 459 | ||
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 土木工程 | 467 | 201903 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 小学教育 | 593 | 61501 | 1 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 建筑工程技术 | 364 | 262470 | 5 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 电子信息工程技术 | 382 | 255816 | 5 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 机电一体化技术 | 419 | 237128 | 5 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 电气自动化技术 | 413 | 240635 | 5 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机网络技术 | 395 | 249993 | 10 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 信息安全技术应用 | 363 | 262755 | 10 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 大数据与会计 | 403 | 246462 | 18 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 电子商务 | 369 | 260809 | 4 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 网络营销与直播电商 | 359 | 264149 | 5 |
浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 环境设计 | 518 | B-12137 | 1 |
浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 摄影 | 515 | B-12911 | 1 |
浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 数字媒体艺术 | 516 | B-12717 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 494 | 175171 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 496 | 173451 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 人工智能 | 494 | 174977 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 会计学 | 548 | 113563 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 金融学 | 539 | 124384 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 545 | 117341 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 541 | 121265 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 汉语言文学 | 552 | 108574 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 小学教育 | 552 | 108718 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语 | 534 | 129643 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 大数据与会计 | 492 | 20 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子商务 | 492 | 5 | |
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 432 | ||
江西 | 专科批 | 历史类 | 第102组 | 349 | 127116 | |
江西 | 专科批 | 物理类 | 第503组 | 374 | 210854 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A02组美术与设计类 | 468.84 | 11100 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A01组表(导)演类(戏剧影视表演) | 512.38 | 372 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A02组 | 第A02组美术与设计类3546 | 468.84 | 11100 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A01组 | 第A01组表(导)演类(戏剧影视表演)3546 | 512.38 | 372 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第101组 | 483 | 41153 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第501组 | 468 | 125954 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第502组 | 467 | 127893 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 21视觉传达设计 | 467.5 | 2 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 22环境设计 | 460.75 | 2 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 26数字媒体艺术 | 474.25 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 06数据科学与大数据技术 | 294863 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 09会计学 | 197723 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 11财务管理 | 206171 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 12大数据管理与应用 | 224201 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 28工程造价 | 419482 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 30电子信息工程技术 | 402666 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 31机电一体化技术 | 402310 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 32电气自动化技术 | 388647 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 33计算机网络技术 | 379209 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 34信息安全技术应用 | 402252 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 35大数据与会计 | 363178 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 36电子商务 | 413997 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 37网络营销与直播电商 | 441668 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 38商务英语 | 432203 | 2 | |
山东 | 艺术类本科 | 表(导)演类 | 27表演 | 481 | 10 | |
湖北 | 高职高专批 | 首选历史 | 第04组 | 225 | ||
湖北 | 高职专科批 | 物理类 | 第04组 | 225 | ||
湖北 | 高职专科批 | 物理类 | 第05组 | 271 | ||
湖北 | 技能高考 | 高职高专批 | 第16组机械类 | 200 | ||
湖北 | 技能高考 | 高职高专批 | 第17组电气电子类 | 204 | ||
湖北 | 技能高考 | 高职高专批 | 第18组计算机类 | 229 | ||
湖北 | 技能高考 | 高职高专批 | 第20组财经类 | 200 | ||
湖北 | 技能高考 | 高职高专批 | 第19组建筑设计类 | 206 | ||
湖北 | 技能高考 | 高职高专批 | 第21组学前教育专业 | 200 | ||
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第201组本科美术与设计类 | 451 | 14466 | 5 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 101 | 378 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 103 | 384 | ||
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 102 | 400 | ||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 203 | 417 | ||
四川 | 本科二批 | 文科类 | 文科 | 478 | ||
四川 | 本科二批 | 理科 | 理科类 | 473 | ||
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 408 | 131211 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 386 | 150319 | 8 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 386 | 150540 | 4 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 392 | 145589 | 8 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 395 | 142285 | 10 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 397 | 140456 | 10 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 392 | 145639 | 8 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 394 | 143543 | 8 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 人工智能 | 402 | 136075 | 4 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 456 | 36264 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 448 | 39918 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 455 | 36437 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 451 | 38406 | 5 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 457 | 35770 | 12 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 学前教育 | 457 | 35598 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 小学教育 | 453 | 37587 | 12 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 451 | 38589 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 广播电视编导* | 446 | 40687 | 2 |
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 产品设计 | 478.16 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 479.16 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 环境设计 | 478 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 摄影 | 475 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 478.24 | ||
云南 | 二本及预科 | 文史 | 二本及预科 | 480 | 37 | |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 本二 | 445 | 28530 | 6 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 本二 | 424 | 97095 | 5 |
甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 001 | 422 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 002 | 401 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 02组 | 523 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 483 | ||
海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 01美术与设计类 | 287.6 | 10 | |
河南 | 本科二批 | 文科 | 二本 | 444 | 82684 | |
河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 447 | 239333 | |
黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第001组(不限) | 436 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第002组(不限) | 377 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第003组(化学) | 372 |
以上是笔袋教育网整理的武汉工程科技学院2024年各省分数线,各位2025届高考生,在报考武汉工程科技学院前,需参考自己省份的录取分数线!合理预估分数线。
【2024年武汉工程科技学院录取分数线 2025参考】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。