郑州工程技术学院2024高考理科分数线最低的几个专业:非物质文化遗产保护专业最低446.1分,最高分478.1分。
包装设计专业理科最低460分,最高分467.25分。环境设计专业理科最低464分,最高分483分。
产品设计专业理科最低466.5分,最高分477.25分。
文科分数线最低的几个专业:非物质文化遗产保护专业文史科类最低454.1分。
包装设计专业文科最低468.5分。环境设计专业文科最低471.5分。
产品设计专业文科最低474.75分。数字媒体艺术专业文科最低478.5分。
一:郑州工程技术学院2024高考河南省内普通本科批各专业录取分数线
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 本科 | 专业名称 | 科类 | 最低分 | 最高分 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 本科 | 非物质文化遗产保护 | 理工 | 446.1 | 478.1 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 本科 | 非物质文化遗产保护 | 文史 | 454.1 | 495.1 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 本科 | 包装设计 | 理科 | 460 | 467.25 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 本科 | 环境设计 | 理科 | 464 | 483 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 本科 | 产品设计 | 理科 | 466.5 | 477.25 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 本科 | 包装设计 | 文科 | 468.5 | 482.75 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 本科 | 数字媒体艺术 | 理科 | 471.5 | 490.5 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 本科 | 环境设计 | 文科 | 471.5 | 483 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 本科 | 产品设计 | 文科 | 474.75 | 483.25 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 本科 | 数字媒体艺术 | 文科 | 478.5 | 499.5 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 本科 | 高分子材料与工程 | 理工 | 482.1 | 493.1 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 本科 | 化学工程与工艺 | 理工 | 482.1 | 498.1 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 本科 | 旅游管理 | 理工 | 482.1 | 483.1 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 本科 | 工程管理 | 理工 | 482.1 | 490.1 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 本科 | 应用化学 | 理工 | 483 | 495.1 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 本科 | 智能建造 | 理工 | 483 | 491.1 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 本科 | 物流工程 | 理工 | 483 | 492 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 本科 | 食品安全与检测 | 理工 | 483.1 | 522.1 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 本科 | 食品科学与工程 | 理工 | 483.1 | 502.1 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 本科 | 智能科学与技术 | 理工 | 483.1 | 499.1 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 本科 | 虚拟现实技术 | 理工 | 483.1 | 493.1 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 本科 | 土木工程 | 理工 | 483.1 | 493 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 本科 | 城市地下空间工程 | 理工 | 483.1 | 490 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 本科 | 特殊教育 | 理工 | 483.1 | 499.1 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 本科 | 物流管理 | 理工 | 483.1 | 492.1 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 本科 | 国际经济与贸易 | 理工 | 483.1 | 491.1 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 本科 | 智能测控工程 | 理工 | 483.1 | 501.1 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 本科 | 财务管理 | 理工 | 483.1 | 495.1 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 本科 | 广告学 | 理工 | 484 | 499.1 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 本科 | 投资学 | 理工 | 484.1 | 487.1 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 本科 | 网络与新媒体 | 理工 | 484.1 | 498.1 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 本科 | 物联网工程 | 理工 | 485 | 507.1 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 本科 | 投资学 | 文史 | 485.1 | 492.1 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 本科 | 物流管理 | 文史 | 485.1 | 502.1 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 本科 | 国际经济与贸易 | 文史 | 485.1 | 498.1 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 本科 | 商务英语 | 文史 | 485.1 | 496.1 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 本科 | 旅游管理 | 文史 | 485.1 | 489.1 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 本科 | 网络与新媒体 | 文史 | 485.1 | 498.1 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 本科 | 广告学 | 文史 | 485.1 | 490.1 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 本科 | 车辆工程 | 理工 | 486.1 | 499.1 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 本科 | 财务管理 | 文史 | 487.1 | 503.1 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 本科 | 特殊教育 | 文史 | 489.1 | 497.1 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 本科 | 机械电子工程 | 理工 | 490.1 | 510.1 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 本科 | 电子信息工程 | 理工 | 492.1 | 536.1 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 本科 | 机械设计制造及自动化 | 理工 | 492.1 | 518.1 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 本科 | 软件工程 | 理工 | 493.1 | 520.1 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 普通类 | 本科 | 电气工程与智能控制 | 理工 | 493.1 | 521.1 |
二:郑州工程技术学院2024艺术体育类、中外合作办学各专业分数线
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 本科 | 专业名称 | 科类 | 最低分 | 最高分 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 体育类 | 专科 | 社会体育 | 理工 | 63 | 65.1 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 体育类 | 专科 | 社会体育 | 文科 | 63.1 | 64.9 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 体育类 | 专科 | 体育教育 | 理工 | 64.9 | 68.4 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 体育类 | 专科 | 体育教育 | 文科 | 65.3 | 70.1 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 中外合作办学 | 专科 | 市场营销(中外合办) | 文科 | 186.1 | 353.1 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 中外合作办学 | 专科 | 市场营销(中外合办) | 理科 | 210.1 | 345.1 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 中外合作办学 | 专科 | 广播影视节目制作(中外合办) | 文科 | 222.1 | 353.1 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 中外合作办学 | 专科 | 广播影视节目制作(中外合办) | 理科 | 252.1 | 368.1 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 中外合作办学 | 专科 | 大数据与会计(中外合办) | 文科 | 269.1 | 417.1 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 中外合作办学 | 专科 | 大数据与会计(中外合办) | 理科 | 317.1 | 381.1 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 专科 | 视觉传达设计(中外合办) | 文科 | 327.5 | 454 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 专科 | 动漫制作技术 | 文科 | 379.1 | 421.1 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 专科 | 数字媒体技术 | 理科 | 380.1 | 401.1 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 专科 | 动漫制作技术 | 理科 | 380.1 | 407.1 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 专科 | 软件技术 | 文科 | 386.1 | 421.1 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 专科 | 软件技术 | 理科 | 388.1 | 414.1 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 专科 | 数字媒体技术 | 文科 | 391.1 | 437.1 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 专科 | 舞蹈表演(中国舞) | 文科 | 439.7 | 460.8 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 本科 | 音乐学(器乐) | 文科 | 450 | 475.75 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 艺术A段 | 音乐学(器乐) | 文科 | 450 | 475.75 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 艺术A段 | 包装设计 | 理科 | 460 | 467.25 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 艺术A段 | 环境设计 | 理科 | 464 | 483 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 艺术A段 | 产品设计 | 理科 | 466.5 | 477.25 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 本科 | 音乐学(声乐) | 文科 | 467.5 | 488.5 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 艺术A段 | 音乐学(声乐) | 文科 | 467.5 | 488.5 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 艺术A段 | 包装设计 | 文科 | 468.5 | 482.75 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 艺术A段 | 环境设计 | 文科 | 471.5 | 483 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 艺术A段 | 数字媒体艺术 | 理科 | 471.5 | 490.5 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 艺术A段 | 产品设计 | 文科 | 474.75 | 483.25 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 艺术A段 | 数字媒体艺术 | 文科 | 478.5 | 499.5 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 本科 | 播音与主持艺术 | 文科 | 479.25 | 505 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 艺术A段 | 播音与主持艺术 | 文科 | 479.25 | 505 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 本科 | 音乐学(声乐) | 理科 | 481.75 | 492.5 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 艺术A段 | 音乐学(声乐) | 理科 | 481.75 | 492.5 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 本科 | 播音与主持艺术 | 理科 | 489.5 | 501 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 艺术A段 | 播音与主持艺术 | 理科 | 489.5 | 501 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 专科 | 专业名称 | 科类 | 最低分 | 最高分 |
郑州工程技术学院 | 2024 | 河南 | 体育类 | 专科 | 专业名称 | 科类 | 最低分 | 最高分 |
三:郑州工程技术学院2023高考河南省内各专业分数线
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 本科 | 专业名称 | 科类 | 最低分 | 最高分 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 普通类 | 本科 | 文科 | 网络与新媒体 | 515.117 | 524.125 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 普通类 | 本科 | 文科 | 财务管理 | 515.114 | 528.128 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 普通类 | 本科 | 文科 | 特殊教育(师范) | 512.112 | 523.112 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 普通类 | 本科 | 文科 | 投资学 | 511.119 | 520.120 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 普通类 | 本科 | 文科 | 物流管理 | 511.119 | 519.117 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 普通类 | 本科 | 文科 | 广告学 | 511.117 | 525.124 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 普通类 | 本科 | 文科 | 酒店管理 | 511.117 | 514.125 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 普通类 | 本科 | 文科 | 商务英语 | 511.117 | 520.124 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 普通类 | 本科 | 文科 | 国际经济与贸易 | 511.117 | 521.118 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 普通类 | 本科 | 文科 | 旅游管理 | 511.117 | 516.112 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 普通类 | 本科 | 理科 | 软件工程 | 496.114 | 527.117 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 普通类 | 本科 | 理科 | 电子信息工程 | 495.122 | 533.114 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 普通类 | 本科 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 495.106 | 524.118 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 普通类 | 本科 | 理科 | 电气工程与智能控制 | 494.122 | 520.115 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 普通类 | 本科 | 理科 | 网络与新媒体 | 490.103 | 524.120 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 普通类 | 本科 | 理科 | 物联网工程 | 487.111 | 517.109 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 普通类 | 本科 | 理科 | 机械电子工程 | 486.111 | 498.119 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 普通类 | 本科 | 理科 | 智能科学与技术 | 485.115 | 504.112 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 普通类 | 本科 | 理科 | 物流管理 | 484.112 | 496.110 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 普通类 | 本科 | 理科 | 旅游管理 | 484.110 | 489.109 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 普通类 | 本科 | 理科 | 财务管理 | 484.108 | 496.124 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 普通类 | 本科 | 理科 | 城市地下空间工程 | 484.106 | 495.098 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 普通类 | 本科 | 理科 | 商务英语 | 483.119 | 493.117 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 普通类 | 本科 | 理科 | 特殊教育(师范) | 483.117 | 493.125 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 普通类 | 本科 | 理科 | 物流工程 | 483.115 | 496.112 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 普通类 | 本科 | 理科 | 土木工程 | 483.108 | 496.123 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 普通类 | 本科 | 理科 | 智能建造 | 483.102 | 495.116 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 普通类 | 本科 | 理科 | 车辆工程 | 483.098 | 495.124 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 普通类 | 本科 | 理科 | 投资学 | 482.125 | 495.121 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 普通类 | 本科 | 理科 | 广告学 | 482.123 | 493.109 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 普通类 | 本科 | 理科 | 食品质量与安全 | 482.120 | 496.108 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 普通类 | 本科 | 理科 | 化学工程与工艺 | 482.120 | 495.126 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 普通类 | 本科 | 理科 | 酒店管理 | 482.120 | 489.115 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 普通类 | 本科 | 理科 | 工程管理 | 482.119 | 501.114 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 普通类 | 本科 | 理科 | 国际经济与贸易 | 482.119 | 493.108 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 普通类 | 本科 | 理科 | 应用化学 | 482.118 | 496.102 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 普通类 | 本科 | 理科 | 食品科学与工程 | 482.117 | 506.123 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 普通类 | 本科 | 理科 | 高分子材料与工程 | 482.117 | 505.115 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 普通类 | 本科 | 理科 | 虚拟现实技术 | 482.115 | 501.111 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 普通类 | 专科 | 文科 | 大数据与会计(中外合作办学) | 334.088 | 418.114 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 普通类 | 专科 | 文科 | 市场营销(中外合作办学) | 321.086 | 412.119 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 普通类 | 专科 | 文科 | 软件技术(学制两年) | 420.096 | 474.108 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 普通类 | 专科 | 文科 | 数字媒体技术(学制两年) | 414.110 | 472.112 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 普通类 | 专科 | 文科 | 动漫制作技术(学制两年) | 411.098 | 471.109 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 普通类 | 专科 | 理科 | 大数据与会计(中外合作办学) | 331.096 | 397.110 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 普通类 | 专科 | 理科 | 市场营销(中外合作办学) | 322.100 | 404.111 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 普通类 | 专科 | 理科 | 软件技术(学制两年) | 400.112 | 423.113 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 普通类 | 专科 | 理科 | 数字媒体技术(学制两年) | 398.102 | 433.096 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 普通类 | 专科 | 理科 | 动漫制作技术(学制两年) | 397.119 | 421.094 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类A段 | 文科 | 非物质文化遗产保护 | 296.8 | 320 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类A段 | 文科 | 音乐学 | 265.4 | 278.2 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类A段 | 文科 | 播音与主持艺术 | 358.4 | 376 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类A段 | 文科 | 环境设计 | 298.2 | 323.6 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类A段 | 文科 | 产品设计 | 300 | 318.8 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类A段 | 文科 | 数字媒体艺术 | 304.4 | 314 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类A段 | 文科 | 包装设计 | 297 | 317.2 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类A段 | 理科 | 非物质文化遗产保护 | 280 | 290.8 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类A段 | 理科 | 音乐学 | 246.4 | 264.8 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类A段 | 理科 | 播音与主持艺术 | 347.6 | 347.8 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类A段 | 理科 | 环境设计 | 279.2 | 290.8 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类A段 | 理科 | 产品设计 | 279.6 | 306 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类A段 | 理科 | 数字媒体艺术 | 286.6 | 299.6 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类A段 | 理科 | 包装设计 | 279.6 | 295 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 体育专科 | 文科 | 体育教育(师范) | 71.883 | 74.612 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 体育专科 | 文科 | 社会体育 | 69.276 | 71.808 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 体育专科 | 理科 | 体育教育(师范) | 70.734 | 72.738 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 体育专科 | 理科 | 社会体育 | 68.590 | 70.196 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类专科 | 文科 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 58.184 | 63.832 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类专科 | 文科 | 广播影视节目制作(中外合作办学) | 56.386 | 61.558 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类专科 | 文科 | 国际标准舞 | 64.697 | 66.483 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类专科 | 理科 | 广播影视节目制作(中外合作办学) | 49.319 | 60.986 |
郑州工程技术学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类专科 | 理科 | 国际标准舞 | 60.038 | 61.486 |
【2024年郑州工程技术学院录取分数线(含2023-2024年历年艺术体育类)】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。