一:河南工程学院2024高考分数线较高几个专业概况
分数线较高的3个专业:会计学专业最低分526,录取65人。电气工程及其自动化专业最低分523,录取44人。会计学(注册会计师方向)专业最低分520,录取85人。
二:河南工程学院2024高考在河南分专业最低分和专业录取人数
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 文科综合 | 本科 | 会计学 | 65 | 536 | 526 | 521 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 44 | 533 | 523 | 396 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科综合 | 本科 | 会计学(注册会计师方向) | 85 | 543 | 520 | 511 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 32 | 531 | 516 | 396 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 计算机科学与技术 | 127 | 540 | 510 | 396 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 通信工程 | 34 | 529 | 509 | 396 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 电子科学与技术 | 50 | 525 | 508 | 396 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文科综合 | 本科 | 审计学 | 38 | 524 | 505 | 428 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 物联网工程 | 61 | 519 | 504 | 396 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 车辆工程 | 31 | 520 | 504 | 396 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文科综合 | 本科 | 经济学 | 18 | 516 | 501 | 428 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 新能源材料与器件 | 30 | 514 | 500 | 396 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 财务管理 | 35 | 518 | 500 | 396 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 信息与计算科学 | 43 | 521 | 499 | 396 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 数学与应用数学 | 34 | 515 | 499 | 396 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 服装设计与工程 | 15 | 517 | 498 | 396 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文科综合 | 本科 | 知识产权 | 50 | 531 | 497 | 428 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文科综合 | 本科 | 英语 | 37 | 509 | 497 | 428 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文科综合 | 本科 | 行政管理 | 20 | 506 | 497 | 428 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文科综合 | 本科 | 物流管理 | 20 | 504 | 497 | 428 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文科综合 | 本科 | 市场营销 | 8 | 511 | 497 | 428 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文科综合 | 本科 | 人力资源管理 | 20 | 505 | 497 | 428 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文科综合 | 本科 | 国际经济与贸易 | 20 | 503 | 497 | 428 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 国际经济与贸易 | 16 | 509 | 496 | 396 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 土木工程 | 29 | 522 | 495 | 396 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 人力资源管理 | 7 | 502 | 495 | 396 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 经济学 | 27 | 525 | 495 | 396 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 环境工程 | 16 | 521 | 495 | 396 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 城市地下空间工程 | 38 | 520 | 495 | 396 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 资源勘查工程 | 13 | 520 | 494 | 396 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 资源环境科学 | 23 | 517 | 494 | 396 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 智能采矿工程 | 38 | 521 | 494 | 396 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 质量管理工程 | 22 | 522 | 494 | 396 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 知识产权 | 30 | 512 | 494 | 396 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 英语 | 9 | 515 | 494 | 396 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 应用物理学 | 60 | 522 | 494 | 396 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 印刷工程(图像新媒体印刷方向) | 35 | 521 | 494 | 396 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 遥感科学与技术 | 30 | 518 | 494 | 396 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 行政管理 | 8 | 508 | 494 | 396 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 物流管理 | 9 | 515 | 494 | 396 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 土木工程(装配式建筑方向) | 58 | 519 | 494 | 396 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 市场营销 | 6 | 508 | 494 | 396 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 轻化工程 | 42 | 521 | 494 | 396 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 25 | 512 | 494 | 396 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 化学工程与工艺 | 75 | 517 | 494 | 396 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 功能材料 | 43 | 517 | 494 | 396 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 工业工程 | 29 | 516 | 494 | 396 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 工程造价 | 60 | 522 | 494 | 396 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 高分子材料与工程 | 84 | 523 | 494 | 396 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 纺织工程 | 105 | 522 | 494 | 396 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 电子商务 | 28 | 520 | 494 | 396 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 测绘工程 | 28 | 522 | 494 | 396 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 30 | 518 | 494 | 396 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 安全工程 | 65 | 521 | 494 | 396 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 非织造材料与工程 | 32 | 520 | 493 | 396 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 专升本批 | 经济学 | 本科 | 国际经济与贸易 | 10 | 249 | 244 | 196 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 专升本批 | 文学 | 本科 | 英语 | 81 | 238 | 227 | 198 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 专升本批 | 工学 | 本科 | 土木工程 | 120 | 259 | 222 | 148 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 专升本批 | 管理学 | 本科 | 物流管理 | 120 | 236 | 215 | 133 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 专升本批 | 艺术学 | 本科 | 视觉传达设计 | 88 | 226 | 213 | 183 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 专升本批 | 管理学 | 本科 | 电子商务 | 217 | 236 | 211 | 135 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 专升本批 | 工学 | 本科 | 软件工程 | 254 | 228 | 211 | 163 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 专升本批 | 艺术学 | 本科 | 环境设计 | 99 | 223 | 208 | 177 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 专升本批 | 工学 | 本科 | 环境工程 | 50 | 226 | 195 | 146 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 专升本批 | 艺术学 | 本科 | 服装与服饰设计 | 131 | 227 | 194 | 165 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 专升本批 | 工学 | 本科 | 新能源材料与器件 | 148 | 229 | 194 | 155 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 专升本批 | 工学 | 本科 | 化学工程与工艺 | 20 | 232 | 187 | 133 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 专升本批 | 管理学 | 本科 | 行政管理 | 80 | 210 | 180 | 149 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 专升本批 | 工学 | 本科 | 纺织工程 | 119 | 235 | 168 | 163 |
河南工程学院 | 2024 | 河南 | 专升本批 | 工学 | 本科 | 机器人工程 | 97 | 232 | 166 | 115 |
三:2025高考河南怎样填报河南工程学院
表二是笔袋教育网整理的河南工程学院2024在河南各专业分数、最高分、录取人数、线差等数据仅供参考。河南工程学院2024高考在河南最低166分不代表2025高考166分也能考上,报考河南工程学院首先要仔细阅读2025在河南的招生简章,了解河南工程学院在河南的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预测河南工程学院的分数线来预估自己是否能被成功录取。分数相近的考生可以关注河南科技学院、南阳师范学院、南阳理工学院等省内院校都是不错的选择。
河南工程学院在河南分数线数据根据工程学院官网整理,更多信息请访问学校官网https://hauezs.university-hr.com/index.php?sys=home&menu=LLFSCX
【2024年河南工程学院在河南分专业录取分数线和录取人数 最低166分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。