一:河南工程学院2024高考分数线较高几个专业概况
分数线较高的3个专业:电气工程及其自动化专业最低分515,录取1人。电气工程及其自动化专业最低分515,录取1人。工业工程专业最低分514,录取2人。
二:河南工程学院2024高考在四川分专业最低分和专业录取人数
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南工程学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理工类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 1 | 515 | 515 | 459 |
河南工程学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理工类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 1 | 515 | 515 | 459 |
河南工程学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理工类 | 本科 | 工业工程 | 2 | 515 | 514 | 459 |
河南工程学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理工类 | 本科 | 工业工程 | 2 | 515 | 514 | 459 |
河南工程学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理工类 | 本科 | 信息与计算科学 | 3 | 526 | 512 | 459 |
河南工程学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理工类 | 本科 | 会计学(注册会计师方向) | 5 | 526 | 512 | 459 |
河南工程学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理工类 | 本科 | 信息与计算科学 | 3 | 526 | 512 | 459 |
河南工程学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理工类 | 本科 | 会计学(注册会计师方向) | 5 | 526 | 512 | 459 |
河南工程学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 文史类 | 本科 | 审计学 | 3 | 517 | 512 | 457 |
河南工程学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 文史类 | 本科 | 审计学 | 3 | 517 | 512 | 457 |
河南工程学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理工类 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 2 | 511 | 511 | 459 |
河南工程学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理工类 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 2 | 511 | 511 | 459 |
河南工程学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理工类 | 本科 | 土木工程 | 2 | 513 | 510 | 459 |
河南工程学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理工类 | 本科 | 土木工程 | 2 | 513 | 510 | 459 |
河南工程学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理工类 | 本科 | 印刷工程(图像新媒体印刷方向) | 2 | 512 | 509 | 459 |
河南工程学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理工类 | 本科 | 环境工程 | 3 | 509 | 509 | 459 |
河南工程学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理工类 | 本科 | 高分子材料与工程 | 3 | 512 | 509 | 459 |
河南工程学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理工类 | 本科 | 印刷工程(图像新媒体印刷方向) | 2 | 512 | 509 | 459 |
河南工程学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理工类 | 本科 | 环境工程 | 3 | 509 | 509 | 459 |
河南工程学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理工类 | 本科 | 高分子材料与工程 | 3 | 512 | 509 | 459 |
河南工程学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理工类 | 本科 | 化学工程与工艺 | 3 | 511 | 508 | 459 |
河南工程学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理工类 | 本科 | 功能材料 | 3 | 511 | 508 | 459 |
河南工程学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理工类 | 本科 | 服装设计与工程 | 2 | 509 | 508 | 459 |
河南工程学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理工类 | 本科 | 化学工程与工艺 | 3 | 511 | 508 | 459 |
河南工程学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理工类 | 本科 | 功能材料 | 3 | 511 | 508 | 459 |
河南工程学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理工类 | 本科 | 服装设计与工程 | 2 | 509 | 508 | 459 |
河南工程学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 文史类 | 本科 | 行政管理 | 4 | 511 | 504 | 457 |
河南工程学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 文史类 | 本科 | 行政管理 | 4 | 511 | 504 | 457 |
河南工程学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 文史类 | 本科 | 英语 | 2 | 507 | 503 | 457 |
河南工程学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 文史类 | 本科 | 英语 | 2 | 507 | 503 | 457 |
三:2025高考四川怎样填报河南工程学院
表二是笔袋教育网整理的河南工程学院2024在四川各专业分数、最高分、录取人数、线差等数据仅供参考。河南工程学院2024高考在四川最低503分不代表2025高考503分也能考上,报考河南工程学院首先要仔细阅读2025在四川的招生简章,了解河南工程学院在四川的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预测河南工程学院的分数线来预估自己是否能被成功录取。分数相近的考生可以关注河南科技学院、南阳师范学院、南阳理工学院等省内院校都是不错的选择。
河南工程学院在四川分数线数据根据工程学院官网整理,更多信息请访问学校官网https://hauezs.university-hr.com/index.php?sys=home&menu=LLFSCX
【2024年河南工程学院在四川分专业录取分数线和录取人数 最低503分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。