一:周口师范学院2024高考在河北专业最低分和专业录取人数统计
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史科目组合 | 财务管理 | 2 | 535 | 542 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史科目组合 | 法学 | 2 | 548 | 555 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史科目组合 | 国际经济与贸易 | 2 | 520 | 522 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史科目组合 | 历史学 | 2 | 534 | 534 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史科目组合 | 日语 | 2 | 510 | 516 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史科目组合 | 思想政治教育 | 2 | 539 | 540 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史科目组合 | 网络与新媒体 | 2 | 532 | 532 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史科目组合 | 心理学 | 2 | 529 | 529 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史科目组合 | 学前教育 | 2 | 512 | 518 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史科目组合 | 英语 | 2 | 530 | 533 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史科目组合 | 政治学与行政学 | 2 | 534 | 537 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 材料化学 | 2 | 496 | 499 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 电气工程及其自动化 | 2 | 522 | 522 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 电气工程与智能控制 | 2 | 515 | 519 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 电子信息工程 | 2 | 513 | 513 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 法学 | 2 | 534 | 537 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 光电信息科学与工程 | 2 | 507 | 507 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 国际经济与贸易 | 2 | 507 | 507 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 化学 | 2 | 511 | 512 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 化学工程与工艺 | 2 | 500 | 506 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 环境工程 | 2 | 499 | 501 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 机器人工程 | 2 | 507 | 507 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 机械电子工程 | 2 | 509 | 510 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 514 | 516 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 计算机科学与技术 | 2 | 524 | 526 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 人力资源管理 | 2 | 509 | 510 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 日语 | 2 | 493 | 496 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 生物工程 | 2 | 497 | 498 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 生物技术 | 2 | 499 | 501 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 生物制药 | 2 | 503 | 505 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 食品质量与安全 | 2 | 507 | 508 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 515 | 515 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 数学与应用数学 | 2 | 512 | 519 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 数字经济 | 2 | 507 | 507 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 网络空间安全 | 2 | 516 | 517 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 物理学 | 2 | 508 | 508 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 物流管理 | 2 | 505 | 506 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 小学教育 | 2 | 515 | 516 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 心理学 | 2 | 503 | 507 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 信息与计算科学 | 2 | 512 | 514 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 学前教育 | 2 | 500 | 500 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 英语 | 2 | 524 | 525 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 应用化学 | 2 | 500 | 501 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 应用统计学 | 2 | 509 | 513 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 植物科学与技术 | 2 | 496 | 497 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理科目组合 | 自动化 | 2 | 517 | 519 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 艺术(不分科目类) | 播音与主持艺术 | 2 | 509 | 512 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 艺术(不分科目类) | 动画 | 2 | 498 | 499 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 2 | 495 | 497 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 艺术(不分科目类) | 绘画 | 4 | 494 | 496 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 艺术(不分科目类) | 美术学 | 6 | 496 | 500 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 2 | 500 | 501 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 艺术(不分科目类) | 书法学 | 2 | 540 | 543 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈编导 | 3 | 470 | 470 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 音乐表演类(器乐) | 音乐表演 | 2 | 471 | 472 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 音乐表演类(器乐) | 音乐学 | 3 | 456 | 461 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 音乐表演类(声乐) | 音乐表演 | 2 | 491 | 496 |
周口师范学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 音乐表演类(声乐) | 音乐学 | 3 | 460 | 473 |
二:2025高考河北怎样填报周口师范学院
表一是笔袋教育网整理的周口师范学院2024在河北各专业分数和最低位次仅供参考。周口师范学院2024高考在河北最低456分不代表2025高考456分也能考上,报考周口师范学院首先要仔细阅读2025在河北的招生简章,了解周口师范学院在河北的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估周口师范学院的分数线。
【2024年周口师范学院在河北专业录取分数线和录取人数 最低456分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。