河南师范大学2023高考河南各专业最低录取分数线 最低66分

河南高考分数线2025-05-01 15:00:01来源:网络收集

河南师范大学2023高考在河南各批次专业的最低分66,其中地理科学专业的最低分573,最高588分。国际经济与贸易专业的最低分566,最高577分。社会学类(社会学、社会工作)专业的最低分566,最高578分。政治学与行政学专业的最低分570,最高585分。

一:河南师范大学2023高考在河南专业最低分和最高分统计

河南师范大学2023高考河南各专业最低录取分数线 最低66分

学校 年份 省份 类型 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
河南师范大学 2023 河南 普通 文科 地理科学 588 573 576.87 547
河南师范大学 2023 河南 普通 文科 国际经济与贸易 577 566 572.08 547
河南师范大学 2023 河南 普通 文科 社会学类(社会学、社会工作) 578 566 571.69 547
河南师范大学 2023 河南 普通 文科 政治学与行政学 585 570 573.62 547
河南师范大学 2023 河南 普通 文科 世界史 587 569 573.91 547
河南师范大学 2023 河南 普通 文科 财务管理 590 575 577.05 547
河南师范大学 2023 河南 地方优师专项计划 文科 历史学(地方优师专项计划) 595 562 574.5 547
河南师范大学 2023 河南 中外合作办学 文科 法语(中外合作办学) 551 466 518.2 465
河南师范大学 2023 河南 普通 文科 汉语言文学 597 587 589.54 547
河南师范大学 2023 河南 普通 文科 法学类(法学、法学<民商法学方向>、知识产权) 591 578 581.31 547
河南师范大学 2023 河南 普通 文科 俄语 576 569 572.27 547
河南师范大学 2023 河南 普通 文科 汉语国际教育 587 579 582.32 547
河南师范大学 2023 河南 普通 文科 考古学 580 571 575.4 547
河南师范大学 2023 河南 普通 文科 历史学 597 577 579.85 547
河南师范大学 2023 河南 普通 文科 人力资源管理 574 568 570.45 547
河南师范大学 2023 河南 普通 文科 哲学 583 572 575.27 547
河南师范大学 2023 河南 普通 文科 马克思主义理论类(马克思主义理论、中国共产党历史) 587 578 580.75 547
河南师范大学 2023 河南 普通 文科 经济学 598 575 578.32 547
河南师范大学 2023 河南 体育类(中外合办) 文科 体育教育(中外合作办学) 76 74 74.62 -
河南师范大学 2023 河南 艺术类 文科 绘画 272 259 263.62 -
河南师范大学 2023 河南 艺术类 文科 音乐学 80 77 77.97 -
河南师范大学 2023 河南 艺术类 文科 音乐表演 114 108 111.58 -
河南师范大学 2023 河南 艺术类 文科 美术学 74 71 72.14 -
河南师范大学 2023 河南 艺术类 文科 戏剧影视文学 73 70 71.21 -
河南师范大学 2023 河南 艺术类 文科 舞蹈编导(艺术舞蹈) 181 174 175.83 -
河南师范大学 2023 河南 普通 理科 化学 588 558 566.19 514
河南师范大学 2023 河南 软件类 理科 计算机科学与技术(web前端方向) 530 503 506.73 409
河南师范大学 2023 河南 普通 理科 日语 545 514 525.29 514
河南师范大学 2023 河南 普通 理科 心理学 566 520 538.44 514
河南师范大学 2023 河南 普通 理科 电气工程及其自动化 567 547 556 514
河南师范大学 2023 河南 软件类 理科 计算机科学与技术(python方向) 534 506 510.22 409
河南师范大学 2023 河南 普通 理科 制药工程 582 514 528.04 514
河南师范大学 2023 河南 普通 理科 计算机科学与技术(创新实验班) 587 562 567.96 514
河南师范大学 2023 河南 普通 理科 计算机科学与技术 578 563 567.7 514
河南师范大学 2023 河南 普通 理科 网络空间安全 578 519 541.53 514
河南师范大学 2023 河南 普通 理科 生物科学 582 530 553.05 514
河南师范大学 2023 河南 普通 理科 数学与应用数学 597 571 577.26 514
河南师范大学 2023 河南 普通 理科 法学类(法学、法学<民商法学方向>、知识产权) 571 545 558.63 514
河南师范大学 2023 河南 普通 理科 教育技术学 559 515 535.06 514
河南师范大学 2023 河南 软件类 理科 计算机科学与技术(软件开发.Net方向) 527 504 507.29 409
河南师范大学 2023 河南 普通 理科 通信工程 563 535 548.06 514
河南师范大学 2023 河南 普通 理科 地理科学 575 525 544.17 514
河南师范大学 2023 河南 软件类 理科 计算机科学与技术(移动开发方向) 529 504 508.87 409
河南师范大学 2023 河南 软件类 理科 计算机科学与技术(智能应用方向) 535 503 507.44 409
河南师范大学 2023 河南 普通 理科 运动人体科学 583 514 530.47 514
河南师范大学 2023 河南 软件类 理科 计算机科学与技术(嵌入式开发方向) 530 503 507.13 409
河南师范大学 2023 河南 普通 理科 微电子科学与工程 564 518 539.23 514
河南师范大学 2023 河南 普通 理科 物理学 599 560 568.15 514
河南师范大学 2023 河南 中外合作办学 理科 法语(中外合作办学) 513 487 494.64 409
河南师范大学 2023 河南 中外合作办学 理科 电气工程及其自动化(中外合作办学) 529 502 508.27 409
河南师范大学 2023 河南 地方专项 理科 数学与应用数学 595 528 542.07 514
河南师范大学 2023 河南 体育类(中外合办) 理科 体育教育(中外合作办学) 75 71 72.42 -
河南师范大学 2023 河南 艺术类 理科 音乐表演 114 107 111 -
河南师范大学 2023 河南 普通 文科 劳动与社会保障 576 567 569.73 547
河南师范大学 2023 河南 地方专项 文科 国际政治 560 549 551.47 547
河南师范大学 2023 河南 普通 文科 广播电视学 579 566 571.22 547
河南师范大学 2023 河南 普通 文科 会计学 587 578 581.31 547
河南师范大学 2023 河南 体育类提前批 文科 体育教育 78 77 77.22 389
河南师范大学 2023 河南 普通 理科 信息与计算科学 570 545 559.12 514
河南师范大学 2023 河南 普通 理科 生物技术 577 514 536.45 514
河南师范大学 2023 河南 普通 理科 国际经济与贸易 550 514 522.56 514
河南师范大学 2023 河南 非西定西 理科 生物科学[定向西藏] 509 505 507 -
河南师范大学 2023 河南 普通 理科 英语 595 565 572.36 514
河南师范大学 2023 河南 普通 理科 投资学 559 516 533.8 514
河南师范大学 2023 河南 地方优师专项计划 理科 物理学(地方优师专项计划) 603 543 565.53 514
河南师范大学 2023 河南 普通 理科 功能材料 560 517 534.27 514
河南师范大学 2023 河南 地方优师专项计划 理科 数学与应用数学(地方优师专项计划) 586 545 567.53 514
河南师范大学 2023 河南 软件类 理科 计算机科学与技术(数据安全方向) 527 503 507.72 409
河南师范大学 2023 河南 中外合作办学 理科 环境工程(中外合作办学) 512 488 496.59 409
河南师范大学 2023 河南 普通 理科 教育学类(学前教育、小学教育) 572 545 553.8 514
河南师范大学 2023 河南 普通 理科 人工智能 577 543 554.89 514
河南师范大学 2023 河南 体育类提前批 理科 体育教育 76 75 75.49 361
河南师范大学 2023 河南 艺术类 理科 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) 75 71 72.2 -
河南师范大学 2023 河南 地方优师专项计划 理科 音乐学(地方优师专项计划) 74 70 72.3 -
河南师范大学 2023 河南 艺术类 理科 美术学 74 71 71.6 -
河南师范大学 2023 河南 普通 文科 公共管理类(公共事业管理、行政管理、城市管理) 578 566 568.85 547
河南师范大学 2023 河南 地方优师专项计划 文科 汉语言文学(地方优师专项计划) 609 569 578.5 547
河南师范大学 2023 河南 艺术类 文科 舞蹈编导(国际标准舞) 175 169 171.47 -
河南师范大学 2023 河南 软件类 理科 计算机科学与技术(软件开发.Java方向) 533 512 517.22 409
河南师范大学 2023 河南 普通 理科 应用统计学 566 523 548.52 514
河南师范大学 2023 河南 普通 理科 经济学 563 517 530.69 514
河南师范大学 2023 河南 普通 理科 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) 566 514 528.56 514
河南师范大学 2023 河南 普通 理科 化学工程与工艺 558 514 541.99 514
河南师范大学 2023 河南 艺术类 文科 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) 75 71 72.04 -
河南师范大学 2023 河南 普通 文科 思想政治教育 590 583 584.7 547
河南师范大学 2023 河南 普通 文科 英语 593 579 582.98 547
河南师范大学 2023 河南 普通 文科 投资学 578 567 574.68 547
河南师范大学 2023 河南 地方专项 文科 人文地理与城乡规划 560 553 555.2 547
河南师范大学 2023 河南 普通 文科 翻译 576 566 572 547
河南师范大学 2023 河南 普通 理科 生物工程 565 514 534.98 514
河南师范大学 2023 河南 普通 理科 电子信息工程 571 542 555.7 514
河南师范大学 2023 河南 地方专项 理科 英语 548 526 533.33 514
河南师范大学 2023 河南 艺术类 理科 戏剧影视文学 68 66 66.72 -
河南师范大学 2023 河南 地方优师专项计划 理科 体育教育(地方优师专项计划) 77 71 73.71 361
河南师范大学 2023 河南 地方优师专项计划 文科 英语(地方优师专项计划) 596 563 571.7 547
河南师范大学 2023 河南 普通 文科 国际政治 581 566 572.02 547
河南师范大学 2023 河南 普通 理科 食品质量与安全 556 514 531.09 514
河南师范大学 2023 河南 普通 理科 光电信息科学与工程 560 523 544 514
河南师范大学 2023 河南 普通 文科 法语 576 566 570.5 547
河南师范大学 2023 河南 地方优师专项计划 理科 化学(地方优师专项计划) 596 543 562.78 514
河南师范大学 2023 河南 普通 理科 物联网工程 568 533 550.96 514
河南师范大学 2023 河南 地方优师专项计划 理科 教育技术学(地方优师专项计划) 561 532 548.15 514
河南师范大学 2023 河南 普通 理科 翻译 565 516 528.6 514
河南师范大学 2023 河南 地方优师专项计划 理科 生物科学(地方优师专项计划) 588 543 559.55 514
河南师范大学 2023 河南 普通 理科 生态学 575 518 531.32 514
河南师范大学 2023 河南 普通 理科 财务管理 568 514 529.43 514
河南师范大学 2023 河南 普通 文科 教育学类(学前教育、小学教育) 579 574 575.83 547
河南师范大学 2023 河南 普通 文科 教育学 592 579 583.1 547
河南师范大学 2023 河南 普通 文科 旅游管理类 574 566 567.57 547
河南师范大学 2023 河南 普通 理科 物理学(求是拔尖班) 584 575 578.93 514
河南师范大学 2023 河南 普通 理科 给排水科学与工程 571 514 529.78 514
河南师范大学 2023 河南 普通 理科 会计学 573 542 554.29 514
河南师范大学 2023 河南 地方专项 文科 汉语言文学 571 559 563.4 547
河南师范大学 2023 河南 少数民族预科班 文科 预科班(文) 558 541 547.9 -
河南师范大学 2023 河南 地方专项 文科 旅游管理类 553 548 550.21 547
河南师范大学 2023 河南 普通 理科 电子商务 549 515 524.86 514
河南师范大学 2023 河南 普通 理科 旅游管理类 577 514 537 514
河南师范大学 2023 河南 普通 理科 法语 561 524 540.5 514
河南师范大学 2023 河南 地方专项 理科 运动人体科学 522 517 518.67 514
河南师范大学 2023 河南 普通 文科 文化产业管理 578 569 570.87 547
河南师范大学 2023 河南 地方优师专项计划 文科 地理科学(地方优师专项计划) 581 561 569.94 547
河南师范大学 2023 河南 普通 理科 人力资源管理 556 515 522.2 514
河南师范大学 2023 河南 普通 理科 工商管理 551 517 535.6 514
河南师范大学 2023 河南 少数民族预科班 理科 预科班(理) 545 517 526.27 -
河南师范大学 2023 河南 普通 理科 新能源材料与器件 582 517 535.02 514
河南师范大学 2023 河南 地方专项 理科 旅游管理类 523 515 518.28 514
河南师范大学 2023 河南 普通 理科 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) 544 514 526.31 514
河南师范大学 2023 河南 艺术类 理科 音乐学 79 76 77.1 -
河南师范大学 2023 河南 普通 理科 俄语 555 518 532.6 514
河南师范大学 2023 河南 地方专项 理科 物理学 556 524 528.67 514
河南师范大学 2023 河南 普通 理科 人文地理与城乡规划 580 522 535.05 514
河南师范大学 2023 河南 地方专项 文科 社会学类(社会学、社会工作) 558 549 550.73 547
河南师范大学 2023 河南 地方优师专项计划 文科 思想政治教育(地方优师专项计划) 597 563 575.03 547
河南师范大学 2023 河南 地方专项 理科 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) 527 515 519.28 514
河南师范大学 2023 河南 地方优师专项计划 理科 地理科学(地方优师专项计划) 575 534 554.43 514
河南师范大学 2023 河南 普通 文科 日语 573 567 571 547
河南师范大学 2023 河南 地方专项 理科 给排水科学与工程 527 515 519.08 514
河南师范大学 2023 河南 艺术类 理科 舞蹈编导(艺术舞蹈) 179 174 177.2 -
河南师范大学 2023 河南 艺术类 理科 舞蹈编导(国际标准舞) 170 165 168 -
河南师范大学 2023 河南 地方专项 文科 俄语 554 550 551.4 547
河南师范大学 2023 河南 地方专项 文科 文化产业管理 553 549 550.4 547
河南师范大学 2023 河南 地方专项 文科 公共管理类(公共事业管理、行政管理、城市管理) 556 548 550.27 547
河南师范大学 2023 河南 国家专项 文科 会计学 579 578 578.4 547
河南师范大学 2023 河南 国家专项 文科 历史学 582 575 577.9 547
河南师范大学 2023 河南 国家专项 文科 汉语言文学 587 583 585 547
河南师范大学 2023 河南 国家专项 理科 教育学类(学前教育、小学教育) 577 560 564.2 514
河南师范大学 2023 河南 国家专项 文科 法学类(法学、法学<民商法学方向>、知识产权) 585 579 580.7 547
河南师范大学 2023 河南 国家专项 文科 教育学类(学前教育、小学教育) 579 576 577 547
河南师范大学 2023 河南 国家专项 理科 化学 583 564 568 514
河南师范大学 2023 河南 地方专项 理科 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) 525 515 518.48 514
河南师范大学 2023 河南 国家专项 文科 汉语国际教育 581 576 577.1 547
河南师范大学 2023 河南 地方优师专项计划 文科 音乐学(地方优师专项计划) 77 75 76.1 -
河南师范大学 2023 河南 国家专项 理科 物理学 572 567 568.6 514
河南师范大学 2023 河南 国家专项 理科 英语 574 568 570.2 514
河南师范大学 2023 河南 地方专项 理科 人文地理与城乡规划 525 520 522.3 514
河南师范大学 2023 河南 普通 文科 工商管理 577 569 572.4 547
河南师范大学 2023 河南 普通 理科 化学(求是拔尖班) 586 574 578.07 514
河南师范大学 2023 河南 地方专项 文科 劳动与社会保障 554 549 551.4 547
河南师范大学 2023 河南 国家专项 文科 英语 585 582 583.2 547
河南师范大学 2023 河南 国家专项 文科 思想政治教育 586 578 580.8 547
河南师范大学 2023 河南 国家专项 文科 经济学 583 577 578.8 547
河南师范大学 2023 河南 地方专项 文科 英语 559 554 556.4 547
河南师范大学 2023 河南 国家专项 理科 数学与应用数学 578 571 574.12 514
河南师范大学 2023 河南 国家专项 理科 地理科学 563 560 561 514
河南师范大学 2023 河南 国家专项 理科 计算机科学与技术 572 563 565.5 514
河南师范大学 2023 河南 国家专项 理科 生物科学 575 564 566.9 514
河南师范大学 2023 河南 地方专项 理科 劳动与社会保障 522 516 519 514
河南师范大学 2023 河南 普通 理科 劳动与社会保障 546 514 517.53 514
河南师范大学 2023 河南 地方专项 文科 法语 556 549 551 547
河南师范大学 2023 河南 地方专项 理科 俄语 527 516 520.6 514
河南师范大学 2023 河南 地方优师专项计划 文科 体育教育(地方优师专项计划) 77 71 74.57 -
河南师范大学 2023 河南 艺术类 理科 绘画 269 262 265.2 -
河南师范大学 2023 河南 普通 理科 考古学 566 544 551.8 514
河南师范大学 2023 河南 国家专项 文科 日语 577 576 576.2 547
河南师范大学 2023 河南 非西定西 文科 历史学[定向西藏] 565 539 552 -
河南师范大学 2023 河南 非西定西 理科 数学与应用数学[定向西藏] 511 474 492.33 -
河南师范大学 2023 河南 国家专项 文科 公共管理类(公共事业管理、行政管理、城市管理) 576 575 575.25 547
河南师范大学 2023 河南 国家专项 理科 会计学 563 560 561 514
河南师范大学 2023 河南 国家专项 理科 经济学 562 560 560.6 514
河南师范大学 2023 河南 地方专项 理科 法语 525 515 520.14 514
河南师范大学 2023 河南 国家专项 理科 日语 564 561 562.6 514
河南师范大学 2023 河南 非西定西 文科 学前教育[定向西藏] 529 529 529 -
河南师范大学 2023 河南 国家专项 理科 电气工程及其自动化 577 562 566.5 514
河南师范大学 2023 河南 普通 理科 文化产业管理 517 514 514.6 514

二:2025高考河南怎样填报河南师范大学

表一是笔袋教育网整理的河南师范大学2023在河南各专业分数和最低位次仅供参考。河南师范大学2023高考在河南最低66分不代表2025高考66分也能考上,报考河南师范大学首先要仔细阅读2025在河南的招生简章,了解河南师范大学在河南的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估河南师范大学的分数线。
【河南师范大学2023高考河南各专业最低录取分数线 最低66分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。

相关推荐