贵阳康养职业大学2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,湖南本科批(普通)首选物理专业第101组479,湖南本科批(普通)首选物理专业第102组453。以下是贵阳康养职业大学2024年各省分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第101组 | 479 |
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第102组 | 453 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 公共卫生管理 | 491 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 公共卫生管理 | 492 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 护理 | 536 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 护理 | 506 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学技术 | 507 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 现代家政管理 | 491 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 现代家政管理 | 495 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 口腔医学技术 | 530 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 公共卫生管理 | 564 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 眼视光技术 | 518 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 现代家政管理 | 559 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 08医学检验技术 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 09医学影像技术 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0B康复治疗 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0D儿童康复治疗 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0G眼视光技术 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0H现代家政管理 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0J智慧健康养老管理 | |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第201组 | 492 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第202组 | 501 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第203组 | 494 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 100 | 447 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 101 | 455 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 智慧健康养老管理 | 500 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 现代家政管理 | 504 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 518 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中药学 | 519 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 519 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 康复治疗 | 527 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 儿童康复治疗 | 514 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 眼视光技术 | 513 |
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 智慧健康养老管理 | 499 |
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 现代家政管理 | 498 |
四川 | 本科二批 | 文科类 | 文科 | 501 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 理科类 | 515 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 护理 | 427 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 中医康复技术 | 436 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 护理 | 379 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 中医康复技术 | 387 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 护理 | 456 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 护理(湘雅班) | 452 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 口腔医学技术 | 464 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 公共卫生管理 | 441 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 医养照护与管理 | 446 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 眼视光技术 | 456 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 现代家政管理 | 438 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 智慧健康养老管理 | 445 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 461 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 药品质量管理 | 439 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 药学 | 450 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 中药制药 | 443 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 中药学 | 448 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 456 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 康复治疗 | 449 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 康复辅助器具技术 | 430 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 儿童康复治疗 | 444 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 护理 | 497 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 护理(湘雅班) | 488 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 医养照护与管理 | 491 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 现代家政管理 | 489 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 智慧健康养老管理 | 494 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 公共卫生管理 | 488 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 二本及预科 | 521 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 二本及预科 | 484 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 01组 | 564 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 02组 | 537 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 二本 | 486 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 471 |
以上是笔袋教育网整理的贵阳康养职业大学2024年各省分数线,各位2025届高考生,在报考贵阳康养职业大学前,需参考自己省份的录取分数线!合理预估分数线。
【2024年贵阳康养职业大学录取分数线 2025参考】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。