桂林旅游学院2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,河北普通批历史类专业导游404,河北普通批物理类专业导游409。以下是桂林旅游学院2024年各省分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 普通批 | 历史类 | 导游 | 404 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 导游 | 409 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第101组(音乐表演类(声乐)) | 294.2 | ||
湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第102组(美术与设计类) | 279.2 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第103组 | 477 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第105组 | 472 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第107组 | 455 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第108组 | 472 | ||
湖南 | 普通类 | 首选历史 | 第109组 | 425 | ||
湖南 | 普通类 | 首选物理 | 第110组 | 407 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(不分科类) | 第111组(舞蹈类) | 260.3 | ||
湖南 | 中外合作办学 | 首选历史 | 第204组 | 442 | ||
湖南 | 中外合作办学 | 首选物理 | 第206组 | 455 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 法语 | 448 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 法语 | 461 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 工商企业管理 | 368 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 工商企业管理 | 408 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考29 | 工艺美术 | 495.75 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 国际商务 | 413 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 国际商务 | 431 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 国际邮轮乘务管理 | 361 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 国际邮轮乘务管理 | 408 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考25 | 航空服务艺术与管理 | 452 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考28 | 环境设计 | 500 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 会展经济与管理 | 496 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 会展经济与管理 | 498 | ||
河北 | 中外合作办学 | 历史类 | 酒店管理 | 468 | ||
河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 酒店管理 | 469 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 388 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 418 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 空中乘务 | 391 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 空中乘务 | 398 | ||
山西 | 二批本科A类 | A类 | 理工 | 443 | ||
山西 | 普通专科批 | 专科 | 理工 | 220 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考24 | 录音艺术 | 447.438 | ||
山西 | 艺术本科批 | 本科 | 美术与设计类 | 429 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 日语 | 447 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 日语 | 463 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 商务英语 | 457 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 商务英语 | 464 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 商务英语 | 498 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 商务英语 | 492 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考27 | 视觉传达设计 | 501.5 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考30 | 数字媒体艺术 | 502.75 | ||
河北 | 体育类本科提前批B段 | 历史类专业代号32 | 体育旅游 | 541.174 | ||
山西 | 二批本科A类 | A类 | 文史 | 463 | ||
山西 | 普通专科批 | 专科 | 文史 | 277 | ||
河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 441.8 | ||
山西 | 艺术类专科 | 专科 | 舞蹈类 | 424 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 休闲服务与管理 | 360 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 休闲服务与管理 | 418 | ||
河北 | 体育类本科提前批B段 | 历史类专业代号31 | 休闲体育 | 542.038 | ||
辽宁 | 体育类本科批 | 历史类 | 休闲体育 | 125.8 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考23 | 音乐表演 | 484.413 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 英语 | 451 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 英语 | 464 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 501 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 502 | ||
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 酒店管理与数字化运营 | 487 | 182877 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 517 | 150134 | 1 |
浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 酒店管理 | 519 | 147363 | 19 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 旅游管理 | 502 | 167199 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 酒店管理与数字化运营 | 492 | 2 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 西式烹饪工艺 | 499 | 170381 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 烹饪工艺与营养 | 500 | 169296 | 1 |
安徽 | 普通专科 | 物理科目组合 | 004专业组(不限) | 370 | 268051 | 5 |
安徽 | 普通专科批 | 历史科目组合 | 002专业组(不限) | 300 | 115522 | 4 |
安徽 | 普通本科批 | 历史科目组合 | 001专业组(不限) | 488 | 34065 | 2 |
福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 烹饪工艺与营养 | 442 | ||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 西式烹饪工艺 | 447 | ||
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 500选考化学 | 506 | ||
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 600选考生物学 | 507 | ||
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 900选考地理 | 508 | ||
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 999不限选考科目 | 507 | ||
福建 | 中外合作办学 | 物理科目组 | 999不限选考科目 | 482 | ||
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 900选考地理 | 475 | ||
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 473 | ||
福建 | 中外合作办学 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 432 | ||
江西 | 专科批 | 历史类 | 第102组 | 437 | 67542 | |
江西 | 专科批 | 物理类 | 第503组 | 427 | 170863 | |
江西 | 体育类本科 | 体育类 | 第C01组 | 89.92 | 3237 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第101组 | 501 | 31127 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第501组 | 477 | 115139 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第502组 | 491 | 97444 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 0F环境设计 | 482.25 | 2 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 0G工艺美术 | 480.5 | 3 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 0H视觉传达设计 | 484.25 | 2 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 0J数字媒体艺术 | 483.5 | 2 | |
山东 | 艺术类专科批 | 舞蹈类 | 2D舞蹈表演 | 396.95 | 5 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 01经济与金融 | 169959 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 03电子商务 | 182348 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 04会计学 | 150240 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 06会展经济与管理 | 179769 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 07旅游管理 | 176664 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 08旅游管理与服务教育 | 182053 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0B英语 | 175263 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0E商务英语 | 183799 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0M汉语言文学 | 151592 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0N传播学 | 177352 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0P烹饪与营养教育 | 199384 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0S数据科学与大数据技术 | 251391 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0T人工智能 | 246759 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0U软件工程 | 241910 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0Y风景园林 | 190394 | 2 | |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 3Q酒店管理 | 211880 | 16 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 21工商企业管理 | 352628 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 22国际商务 | 343881 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 23旅游管理 | 356856 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 24空中乘务 | 479929 | 4 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 25酒店管理与数字化运营 | 359655 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 26国际邮轮乘务管理 | 393369 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 28导游 | 357135 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 29现代文秘 | 304454 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 2A西式烹饪工艺 | 359807 | 1 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 2B烹饪工艺与营养 | 383082 | 1 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 2C休闲服务与管理 | 396202 | 2 | |
山东 | 体育类 | 综合改革 | 0V休闲体育 | 603.76 | 4 | |
山东 | 体育类 | 综合改革 | 0W体育旅游 | 603.75 | 4 | |
湖北 | 高职高专批 | 首选历史 | 第04组 | 329 | ||
湖北 | 高职专科批 | 物理类 | 第04组 | 329 | ||
湖北 | 高职专科批 | 物理类 | 第05组 | 364 | ||
广东 | 专科普通批 | 历史类 | 501组 | 386 | 138171 | 17 |
广东 | 专科普通批 | 物理类 | 502组 | 406 | 310561 | 12 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第215组本科美术与设计类 | 469 | 10175 | 8 |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第201组 | 495 | 42370 | 4 |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第202组 | 494 | 42498 | 15 |
广东 | 中外合作办学 | 历史类 | 第203组 | 476 | 55687 | 4 |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第204组 | 496 | 41762 | 1 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第205组 | 503 | 142928 | 2 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第206组 | 497 | 153638 | 10 |
广东 | 中外合作办学 | 物理类 | 第207组 | 486 | 172266 | 2 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第208组 | 503 | 143382 | 2 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第209组 | 495 | 156670 | 14 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第210组 | 501 | 146625 | 2 |
广东 | 体育类本科 | 体育类 | 第211组体育 | 519 | 5442 | 6 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第214组舞蹈类 | 448 | 1045 | 2 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第212组音乐类 | 449 | 4078 | 3 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第216组音乐类 | 464 | 3006 | 2 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第217组音乐类 | 464 | 3111 | 1 |
广西 | 高职高专普通批 | 物理类 | 第180组 | 321 | ||
广西 | 高职高专普通批 | 物理类 | 第189组 | 314 | ||
广西 | 高职高专批 | 历史类 | 130 | 324 | ||
广西 | 高职高专批 | 历史类 | 139 | 299 | ||
广西 | 专科提前批艺术类 | 物理类 | 283 | 387 | ||
广西 | 专科提前批艺术类 | 历史类 | 233 | 413 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 150 | 424 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 151 | 429 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 152 | 418 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 153 | 418 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 154 | 422 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 359 | 416 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 750 | 424 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 759 | 418 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 950 | 424 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 951 | 420 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 952 | 426 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 953 | 428 | ||
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 110 | 438 | ||
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 112 | 452 | ||
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 300 | 427 | ||
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 710 | 435 | ||
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 719 | 435 | ||
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 902 | 450 | ||
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 910 | 438 | ||
广西 | 少数民族预科班 | 物理 | 758 | 403 | ||
广西 | 少数民族预科班 | 历史类 | 718 | 409 | ||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 物理类 | 250 | 452 | ||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 物理类 | 251 | 427 | ||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 物理类 | 252 | |||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 210 | 471 | ||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 211 | 435 | ||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 212 | 396 | ||
广西 | 本科提前批体育类 | 物理类 | 160 | 427 | ||
广西 | 本科提前批体育类 | 历史类 | 120 | 429 | ||
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 现代文秘 | 427 | ||
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 旅游管理 | 420 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 现代文秘 | 432 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 旅游管理 | 422 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 法语 | 491 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 商务英语 | 493 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子商务 | 496 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 旅游管理 | 497 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 494 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 烹饪与营养教育 | 488 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 490 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 491 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 498 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 风景园林 | 492 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 日语 | 491 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 酒店管理 | 496 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 法语 | 491 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 商务英语 | 489 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 旅游管理 | 491 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 电子商务 | 492 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 492 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 日语 | 491 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 酒店管理 | 491 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 环境设计 | 197.1 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 工艺美术 | 197.1 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 197.9 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 198.5 | ||
四川 | 本科二批 | 文科类 | 文科 | 504 | ||
四川 | 本科二批 | 理科 | 理科类 | 502 | ||
贵州 | 专科批 | 历史类 | 工商企业管理 | 428 | 48813 | 2 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 国际商务 | 409 | 57574 | 2 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 应用泰语 | 401 | 61026 | 2 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 休闲服务与管理 | 439 | 43854 | 2 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 国际邮轮乘务管理 | 440 | 43642 | 1 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 工商企业管理 | 373 | 161034 | 1 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 烹饪工艺与营养 | 389 | 147931 | 1 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 应用泰语 | 216 | 212208 | 2 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 休闲服务与管理 | 370 | 163279 | 1 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 西式烹饪工艺 | 390 | 147365 | 1 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 国际商务 | 359 | 170357 | 1 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 国际邮轮乘务管理 | 371 | 162353 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 汉语言文学 | 501 | 51246 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 商务英语 | 456 | 85866 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 传播学 | 448 | 93179 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 酒店管理 | 439 | 100964 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学 | 480 | 65805 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 汉语国际教育 | 487 | 60832 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 风景园林 | 451 | 90333 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 英语 | 461 | 81389 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 464 | 78530 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 444 | 96344 | 8 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 人工智能 | 456 | 85505 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 450 | 91281 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 酒店管理 | 489 | 22994 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 509 | 16294 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 498 | 19904 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 商务英语 | 493 | 21514 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 513 | 15210 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 510 | 15996 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 传播学 | 494 | 21212 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 人文地理与城乡规划 | 495 | 20725 | 1 |
贵州 | 体育类本科批 | 体育类 | 体育旅游 | 322 | ||
贵州 | 体育类本科批 | 体育类 | 休闲体育 | 321 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 504.34 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 工艺美术 | 512.18 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 环境设计 | 502.33 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 音乐表演 | 495.69 | ||
云南 | 二本及预科 | 文史 | 二本及预科 | 508 | 7 | |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 二本及预科 | 436 | 8 | |
云南 | 高职(专科)批 | 文史 | 高职(专科)批 | 442 | 6 | |
云南 | 高职(专科)批 | 理工 | 高职(专科)批 | 402 | 3 | |
陕西 | 高职高专批 | 文史 | 专科 | 394 | 48819 | 2 |
陕西 | 高职高专批 | 理工 | 专科 | 376 | 129361 | 1 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 本二 | 459 | 23288 | 8 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 本二 | 437 | 87882 | 11 |
甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 001 | 458 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 002 | 443 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 003 | 451 | ||
青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 411 | 1 | |
青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 348 | 3 | |
宁夏 | 本科二批 | 文史类 | 二本 | 431 | ||
宁夏 | 本科二批 | 理工类 | 二本 | 397 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 01组 | 560 | ||
河南 | 本科二批较高收费 | 文科 | 二本 | 443 | 83577 | |
河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 408 | 308792 | |
河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 458 | 219683 | |
黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第001组(不限) | 453 | ||
黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第002组(不限) | 414 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第003组(不限) | 417 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第004组(不限) | 393 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第005组(化学) | 441 |
以上是笔袋教育网整理的桂林旅游学院2024年各省分数线,各位2025届高考生,在报考桂林旅游学院前,需参考自己省份的录取分数线!合理预估分数线。
【2024年桂林旅游学院录取分数线 2025参考】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。